2025年度 G1リーグ成績表 (24ホールの打数) | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 平均 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 片桐 一彦 | 63.69 | 65 | 66 | 62.00 | 64 | ― | ― | 60 | 66.48 | 64 | 62 | ― | |||||
2 | 藤田 栄作 | 64.37 | 63 | 67 | 59.33 | 57 | 66 | 70 | ― | 64.32 | 63 | 69 | 65 | |||||
2 | 川口 恒雄 | 64.52 | 64 | 68 | 62.67 | 66 | 65 | 65 | 61 | ― | ― | 63 | 66 | |||||
4 | 伏見 忠 | 64.89 | ― | 70 | 66.67 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
5 | 北川 義一 | 64.95 | 56 | 63 | 60.00 | 68 | 64 | 75 | 65 | 62.40 | 62 | 71 | 68 | |||||
6 | 塚田 昭光 | 66.53 | ― | 74 | 63.33 | 62 | ― | ― | 69 | 64.32 | ― | ― | ― | |||||
7 | 市川 明 | 66.67 | 68 | 67 | 61.33 | 67 | ― | ― | 64 | ― | 64 | 64 | 78 | |||||
8 | 伊島 則子 | 66.88 | ― | 66 | 62.00 | 63 | ― | 78 | 66 | 62.88 | 65 | 67 | 72 | |||||
9 | 神田 智 | 67.38 | 65 | 72 | 66.67 | 63 | 74 | 68 | 67 | 65.52 | 65 | 70 | 65 | |||||
10 | 白井 晃 | 67.87 | 64 | 64 | 63.33 | 66 | ― | ― | 71 | 69.60 | 72 | ― | 73 | |||||
11 | 保苅 家吉 | 68.95 | 64 | 70 | 66.67 | 69 | ― | ― | ― | ― | 70 | 73 | 70 | |||||
12 | 畠山 綾子 | 70.68 | ― | 66 | 66.00 | 75 | 79 | 79 | 68 | 64.08 | 62 | ― | 77 | |||||
13 | 佐藤 サダ | 75.00 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 81 | |||||
2025年度 ランキング表 | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 得点 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 松原 一栄 | 797 | 74 | 70 | 105 | 38 | 103 | 116 | 65 | 79 | 35 | 56 | 56 | |||||
2 | 小林 昭 | 693 | 47 | 26 | 83 | 68 | 89 | 77 | 50 | 56 | 65 | 70 | 62 | |||||
3 | 北川 圭子 | 670 | 59 | 62 | 62 | 26 | 86 | 77 | 47 | 74 | 65 | 44 | 68 | |||||
4 | 斉藤 郁代 | 634 | 87 | 56 | 62 | 41 | ― | 113 | 78 | 65 | 77 | 5 | 50 | |||||
5 | 齋藤 寿雄 | 623 | 71 | 47 | 97 | 85 | ― | 122 | 38 | 56 | 5 | 29 | 73 | |||||
6 | 又吉 愛美 | 567 | 59 | 11 | 71 | 62 | ― | 68 | 70 | 59 | 79 | 59 | 29 | |||||
7 | 金田 雄治 | 551 | 26 | 38 | 95 | 93 | ― | 77 | 17 | 65 | 87 | 53 | ― | |||||
8 | 塚田 雄子 | 524 | 59 | 47 | 80 | 68 | ― | ― | 47 | 87 | 74 | ― | 62 | |||||
9 | 竹村 一美 | 514 | 8 | 38 | 47 | 47 | 80 | 107 | 11 | 47 | 47 | 53 | 29 | |||||
10 | 中川 明 | 472 | 71 | 8 | 86 | 32 | 44 | 50 | 8 | 38 | 32 | 65 | 38 | |||||
11 | 又吉 眞 | 455 | 38 | 50 | 47 | 62 | ― | 35 | 29 | 32 | 53 | 53 | 56 | |||||
12 | 岩木 光宏 | 445 | 38 | 38 | 68 | ― | 98 | 135 | ― | 68 | ― | ― | ― | |||||
13 | 与口 捷子 | 424 | 38 | 20 | 38 | 20 | 92 | 50 | 29 | 50 | 23 | 14 | 50 | |||||
14 | 北村ミチ子 | 400 | ― | 75 | 32 | 32 | 65 | 110 | 32 | ― | 14 | 35 | 5 | |||||
15 | 石山巳喜夫 | 390 | 26 | 53 | 56 | 83 | ― | ― | 62 | 29 | 41 | 11 | 29 | |||||
16 | 六間口博子 | 343 | 71 | 14 | 35 | 74 | ― | ― | 47 | ― | 23 | 29 | 50 | |||||
17 | 小林百合子 | 275 | 26 | 5 | 77 | 20 | ― | 59 | 8 | 23 | 23 | 20 | 14 | |||||
18 | 武田 健次 | 274 | ― | 17 | 32 | 74 | ― | ― | ― | ― | 32 | 78 | 41 | |||||
19 | 中橋 豊 | 272 | 79 | 47 | 68 | 23 | ― | ― | 29 | 26 | ― | ― | ― | |||||
20 | 高野 信吾 | 262 | ― | ― | 77 | 47 | ― | ― | ― | 47 | 56 | 35 | ― | |||||
21 | 西川ムツ子 | 245 | 38 | ― | 32 | 53 | ― | ― | 29 | ― | 65 | 11 | 17 | |||||
22 | 阿部 賢 | 237 | 47 | ― | ― | 53 | ― | ― | 17 | 47 | 32 | 41 | ― | |||||
23 | 政金 光雄 | 207 | ― | ― | ― | 11 | ― | 98 | ― | ― | ― | 17 | 81 | |||||
24 | 加藤テツ子 | 194 | ― | ― | 56 | 8 | 23 | 50 | 38 | ― | 11 | ― | 8 | |||||
25 | 安西恵美子 | 192 | ― | ― | ― | ― | 65 | 127 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
26 | 渡辺 雅子 | 187 | ― | ― | ― | ― | 80 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
27 | 長谷川俊六 | 176 | ― | 38 | ― | 62 | ― | ― | ― | ― | 53 | 23 | ― | |||||
28 | 坂下由美子 | 172 | ― | ― | ― | ― | 74 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
29 | 斉藤 文男 | 170 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | 56 | 35 | ― | ― | 32 | |||||
30 | 寺島 睦子 | 160 | ― | ― | ― | ― | 74 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
30 | 遠藤 愛子 | 151 | ― | ― | ― | ― | 65 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
32 | 本間重太郎 | 142 | ― | ― | ― | ― | 53 | 89 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
32 | 渡辺 義孝 | 142 | ― | ― | ― | ― | 56 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
34 | 遠藤 敬三 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 41 | 41 | 38 | |||||
35 | 小田 良子 | 115 | ― | ― | ― | ― | 47 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
36 | 金子美代子 | 111 | ― | ― | ― | ― | 111 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
37 | 熊谷 博 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
38 | 青木 傑 | 105 | ― | ― | ― | 38 | ― | ― | ― | ― | 47 | ― | 20 | |||||
39 | 八木 幸夫 | 102 | 26 | 26 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
40 | 内田 良平 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
41 | 安西 邦康 | 94 | ― | ― | ― | ― | 35 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
42 | 後藤 芳則 | 86 | ― | ― | ― | ― | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
43 | 中島 愛子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 35 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
43 | 鎌田 啓子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 53 | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
45 | 今井 芳江 | 82 | ― | ― | ― | ― | 44 | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
46 | 矢川 和彦 | 74 | ― | ― | ― | ― | 74 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
47 | 中川 康夫 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
48 | 菊池 君子 | 67 | ― | ― | ― | ― | 38 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
48 | 浅見 幸子 | 62 | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 20 | 11 | ― | 11 | |||||
50 | 内田 正一 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
50 | 伊島 則子 | 59 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
52 | 本間 絹子 | 58 | ― | ― | ― | ― | 35 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
53 | 南波 友栄 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 56 | ― | ― | ― | ― | |||||
54 | 忠野 博和 | 52 | ― | ― | ― | ― | 26 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
55 | 永田 保子 | 47 | ― | ― | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
56 | 五島 初枝 | 40 | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
57 | 塚田 昭光 | 26 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
58 | 市野瀬勝子 | 23 | ― | ― | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
59 | 小川 良次 | 14 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
60 | 石本とも子 | 11 | 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
61 | 渡辺トシミ | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
61 | 佐藤 則明 | 5 | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
大倉 勝巳 | 0 | |||||||||||||||||
田村 竹男 | 0 | |||||||||||||||||
佐藤一二三 | 0 | |||||||||||||||||
長谷川 優 | 0 | |||||||||||||||||
斉藤ハルエ | 0 | |||||||||||||||||
長井 滋美 | 0 | |||||||||||||||||
宇貝 昭午 | 0 | |||||||||||||||||
武田ナツ子 | 0 | |||||||||||||||||
石崎フミ子 | 0 | |||||||||||||||||
計良美恵子 | 0 | |||||||||||||||||
間 吉利子 | 0 | |||||||||||||||||
磯野 伸江 | 0 | |||||||||||||||||
塚野トシ子 | 0 | |||||||||||||||||
0 |