2025年度 G1リーグ成績表 (24ホールの打数) | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 平均 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 藤田 栄作 | 63.72 | 63 | 67 | 59.33 | 57 | 66 | 70 | ||||||||||
2 | 片桐 一彦 | 64.25 | 65 | 66 | 62.00 | 64 | ― | ― | ||||||||||
3 | 北川 義一 | 64.33 | 56 | 63 | 60.00 | 68 | 64 | 75 | ||||||||||
3 | 白井 晃 | 64.33 | 64 | 64 | 63.33 | 66 | ― | ― | ||||||||||
5 | 伏見 忠 | 64.89 | ― | 70 | 66.67 | 58 | ― | ― | ||||||||||
6 | 川口 恒雄 | 65.11 | 64 | 68 | 62.67 | 66 | 65 | 65 | ||||||||||
7 | 市川 明 | 65.83 | 68 | 67 | 61.33 | 67 | ― | ― | ||||||||||
8 | 塚田 昭光 | 66.44 | ― | 74 | 63.33 | 62 | ― | ― | ||||||||||
9 | 伊島 則子 | 67.25 | ― | 66 | 62.00 | 63 | ― | 78 | ||||||||||
10 | 保苅 家吉 | 67.42 | 64 | 70 | 66.67 | 69 | ― | ― | ||||||||||
11 | 神田 智 | 68.11 | 65 | 72 | 66.67 | 63 | 74 | 68 | ||||||||||
12 | 畠山 綾子 | 73.00 | ― | 66 | 66.00 | 75 | 79 | 79 | ||||||||||
13 | 佐藤 サダ | 69.00 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
2025年度 ランキング表 | ||||||||||||||||||
順位 | 選手名 | 得点 | 屋内 | 4月 | 36H | 5月 | 親善 | 佐渡 | 6月 | 100H | 7月 | 8月 | 9月 | 50h | 10月 | 多人数 | 11月 | |
1 | 松原 一栄 | 506 | 74 | 70 | 105 | 38 | 103 | 116 | ||||||||||
2 | 齋藤 寿雄 | 422 | 71 | 47 | 97 | 85 | ― | 122 | ||||||||||
3 | 小林 昭 | 390 | 47 | 26 | 83 | 68 | 89 | 77 | ||||||||||
4 | 岩木 光宏 | 377 | 38 | 38 | 68 | ― | 98 | 135 | ||||||||||
5 | 北川 圭子 | 372 | 59 | 62 | 62 | 26 | 86 | 77 | ||||||||||
6 | 斉藤 郁代 | 359 | 87 | 56 | 62 | 41 | ― | 113 | ||||||||||
7 | 金田 雄治 | 329 | 26 | 38 | 95 | 93 | ― | 77 | ||||||||||
8 | 竹村 一美 | 327 | 8 | 38 | 47 | 47 | 80 | 107 | ||||||||||
9 | 北村ミチ子 | 314 | ― | 75 | 32 | 32 | 65 | 110 | ||||||||||
10 | 中川 明 | 291 | 71 | 8 | 86 | 32 | 44 | 50 | ||||||||||
11 | 又吉 愛美 | 271 | 59 | 11 | 71 | 62 | ― | 68 | ||||||||||
12 | 与口 捷子 | 258 | 38 | 20 | 38 | 20 | 92 | 50 | ||||||||||
13 | 塚田 雄子 | 254 | 59 | 47 | 80 | 68 | ― | ― | ||||||||||
14 | 又吉 眞 | 232 | 38 | 50 | 47 | 62 | ― | 35 | ||||||||||
15 | 石山巳喜夫 | 218 | 26 | 53 | 56 | 83 | ― | ― | ||||||||||
16 | 中橋 豊 | 217 | 79 | 47 | 68 | 23 | ― | ― | ||||||||||
17 | 六間口博子 | 194 | 71 | 14 | 35 | 74 | ― | ― | ||||||||||
18 | 安西恵美子 | 192 | ― | ― | ― | ― | 65 | 127 | ||||||||||
19 | 渡辺 雅子 | 187 | ― | ― | ― | ― | 80 | 107 | ||||||||||
19 | 小林百合子 | 187 | 26 | 5 | 77 | 20 | ― | 59 | ||||||||||
21 | 坂下由美子 | 172 | ― | ― | ― | ― | 74 | 98 | ||||||||||
22 | 寺島 睦子 | 160 | ― | ― | ― | ― | 74 | 86 | ||||||||||
23 | 遠藤 愛子 | 151 | ― | ― | ― | ― | 65 | 86 | ||||||||||
24 | 本間重太郎 | 142 | ― | ― | ― | ― | 53 | 89 | ||||||||||
24 | 渡辺 義孝 | 142 | ― | ― | ― | ― | 56 | 86 | ||||||||||
26 | 加藤テツ子 | 137 | ― | ― | 56 | 8 | 23 | 50 | ||||||||||
27 | 高野 信吾 | 124 | ― | ― | 77 | 47 | ― | ― | ||||||||||
28 | 西川ムツ子 | 123 | 38 | ― | 32 | 53 | ― | ― | ||||||||||
28 | 武田 健次 | 123 | ― | 17 | 32 | 74 | ― | ― | ||||||||||
30 | 小田 良子 | 115 | ― | ― | ― | ― | 47 | 68 | ||||||||||
31 | 金子美代子 | 111 | ― | ― | ― | ― | 111 | ― | ||||||||||
32 | 政金 光雄 | 109 | ― | ― | ― | 11 | ― | 98 | ||||||||||
33 | 熊谷 博 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | 107 | ||||||||||
34 | 八木 幸夫 | 102 | 26 | 26 | 50 | ― | ― | ― | ||||||||||
35 | 阿部 賢 | 100 | 47 | ― | ― | 53 | ― | ― | ||||||||||
35 | 長谷川俊六 | 100 | ― | 38 | ― | 62 | ― | ― | ||||||||||
37 | 内田 良平 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | 98 | ||||||||||
38 | 安西 邦康 | 94 | ― | ― | ― | ― | 35 | 59 | ||||||||||
39 | 後藤 芳則 | 86 | ― | ― | ― | ― | 86 | ― | ||||||||||
40 | 中島 愛子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 35 | 50 | ||||||||||
40 | 鎌田 啓子 | 85 | ― | ― | ― | ― | 53 | 32 | ||||||||||
42 | 今井 芳江 | 82 | ― | ― | ― | ― | 44 | 38 | ||||||||||
43 | 矢川 和彦 | 74 | ― | ― | ― | ― | 74 | ― | ||||||||||
44 | 中川 康夫 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | 68 | ||||||||||
45 | 菊池 君子 | 67 | ― | ― | ― | ― | 38 | 29 | ||||||||||
46 | 内田 正一 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | 59 | ||||||||||
46 | 伊島 則子 | 59 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
48 | 本間 絹子 | 58 | ― | ― | ― | ― | 35 | 23 | ||||||||||
49 | 忠野 博和 | 52 | ― | ― | ― | ― | 26 | 26 | ||||||||||
50 | 斉藤 文男 | 47 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
50 | 永田 保子 | 47 | ― | ― | 47 | ― | ― | ― | ||||||||||
52 | 五島 初枝 | 40 | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ||||||||||
53 | 青木 傑 | 38 | ― | ― | ― | 38 | ― | ― | ||||||||||
54 | 塚田 昭光 | 26 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
55 | 市野瀬勝子 | 23 | ― | ― | 23 | ― | ― | ― | ||||||||||
56 | 浅見 幸子 | 20 | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ||||||||||
57 | 小川 良次 | 14 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ||||||||||
58 | 石本とも子 | 11 | 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
59 | 渡辺トシミ | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
59 | 佐藤 則明 | 5 | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ||||||||||
南波 友栄 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
大倉 勝巳 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
田村 竹男 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
佐藤一二三 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
長谷川 優 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
斉藤ハルエ | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
長井 滋美 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
宇貝 昭午 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
武田ナツ子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
石崎フミ子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
計良美恵子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
間 吉利子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
磯野 伸江 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
塚野トシ子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
秋山 和子 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
0 |