トリットボール協会 公式競技会 優勝者記録()
1989 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1989 7 2 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 大泉 豊一  
1989 8 27 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 大泉 豊一 62 見尾田正一   63 村山 次郎   68
1989 10 1 月例競技会 鳥屋野潟公園 松澤与惣吉 67 若槻ユリ子   68 渡辺 国一    68
1989 10 29 第1回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 松澤与惣吉    14h 北川 義一
1990 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1990 4 1 月例競技会 寺尾中央公園 荘司 秀松 70 浅間 秀雄   71 市島 春子    75
1990 5 6 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 加藤 正夫 68 岩井りよ子  69 松澤与惣吉  69
1990 6 3 月例競技会 西海岸公園ドン山 北川 義一 77 相馬より子   81 大泉 豊一   86
1990 7 1 月例競技会 新発田カルチャーC 大泉 豊一 74 相馬 正夫    77 三富丈堂    77
1990 8 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 岩井りよ子 63 小林 長平       64 若槻ユリ子    66
1990 9 2 月例競技会 西海岸公園ドン山 武藤 武治 70 北川 義一   71 村山 次郎    72
1990 10 7 月例競技会 寺尾中央公園 武藤 武治 70 北川 圭子   71 北川 義一   72
1990 10 21 第1回小須戸大会 小須戸町・保育園跡地 北川 義一 70 北川 圭子   70 相馬 正夫   72
1990 11 3 第2回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 松澤与惣吉 10h 7&2 白玉堅太郎
1990 11 4 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 白井 晃 69 北川 義一   70 永松 文明   73
1991 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1991 4 7 月例競技会 西海岸公園ドン山 本間 伝吉 71 松澤与惣吉   74 青木隆太郎   74
1991 5 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 佐藤 倭子 67 白井 晃     69 本間 伝吉    71
1991 6 2 月例競技会 小須戸町・保育園跡地 白井 晃 66 佐藤進四郎   69 相馬 正夫    72
1991 7 7 月例競技会 寺尾中央公園 若槻ユリ子 70 桜井平治郎   76 長谷川哲夫  77
1991 8 4 月例競技会 西海岸公園ドン山 白井 晃 80 村山 次郎   83 松澤与惣吉  85
1991 9 1 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 桜井平治郎 69 村山 次郎   70 松澤与惣吉   72
1991 10 6 月例競技会 寺尾中央公園 白井 晃 69 桜井平治郎   70 加藤キミ子   70
1991 11 3 第3回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 25h 10&9  桜井平治郎
1991 11 4 月例競技会 西海岸公園ドン山 松澤与惣吉 77 若槻ユリ子   80 桜井平治郎  83
1992 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1992 2 11 第1回屋内選手権 西総合コスポ 村山 次郎 60 松澤与惣吉   65 桜井平治郎  65
1992 4 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 松澤与惣吉 67 加藤 正夫    68 桜井平治郎  68
1992 5 3 月例競技会 西海岸公園ドン山 倉田 昇 70 松澤与惣吉   73 高山 泰栄    73
1992 5 24 第2回小須戸大会 小須戸町・保育園跡地 北川 義一 77 渡辺 和義    82 高山 泰栄    83
1992 6 7 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 松澤与惣吉 70 白井 晃     70 相馬 正夫    74
1992 7 5 月例競技会 寺尾中央公園 白井 晃 72 大泉 豊一    74 小熊 暢幸    75
1992 8 2 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 村山 次郎 76 細井 彦一    80 伊藤東巳夫   80
1992 8 30 第1回佐渡選手権 真野町・潮津の里 相馬 正夫 68 猪爪 欣也    69 伊藤 完吉   70
1992 9 6 月例競技会 寺尾中央公園 白井 晃 74 若槻ユリ子   79 桜井平治郎  79
1992 9 20 第1回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 279 村山 次郎   283 桜井平治郎 284
1992 10 4 月例競技会 西海岸公園ドン山 桜井平治郎 68 白井 晃    73 猪爪 欣也   74
1992 11 1 月例競技会 寺尾中央公園 白井 晃 73 北川 応兼   74 猪爪 欣也    76
1992 11 3 第4回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 白井 晃 22h 7&4 萩野 稔
1993 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1993 2 11 2回屋内選手権 西総合コスポ 村山 次郎 67 白井 晃    69 中川 文男    70
1993 4 4 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 北川 応兼 62 猪爪 欣也    63 桜井平治郎  64
1993 5 2 月例競技会 寺尾中央公園 村山 次郎 68 桜井平治郎    69 若槻ユリ子    71
1993 5 23 第2回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 白井 晃 271 桜井平治郎  286 高山 泰栄  290
1993 6 6 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 倉田 昇 66 白井 晃    69 相馬 正夫    71
1993 7 4 月例競技会 西海岸公園ドン山 村山 次郎 70 相馬 正夫    73 松澤与惣吉  73
1993 7 18 第1回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 74 加藤キミ子    78 相馬 正夫    79
1993 8 1 月例競技会 寺尾中央公園 松澤与惣吉 67 小熊 暢幸    70 倉田 昇   72
1993 8 29 第2回佐渡選手権 真野町・真野公園 岡野 嵩彦 68 相馬 正夫    71 藤木 義男   73
1993 9 5 月例競技会 西海岸公園ドン山 白井 晃 76 松澤与惣吉   76 若槻ユリ子    80
1993 10 3 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 白井 晃 72 桜井平治郎    72 相馬 正夫    74
1993 11 3 第5回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 岩佐 勝成 25h 10&9 青木隆太郎
1993 11 7 月例競技会 寺尾中央公園 相馬 正夫 67 白井 晃     69 大矢 金治    71
1994 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1994 2 11 第3回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 60 猪爪 欣也    67 村山 次郎   67
1994 4 3 月例競技会 寺尾中央公園 岡野 嵩彦 66 青木隆太郎   72 猪爪 欣也   74
1994 5 1 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 桜井平治郎 68 倉田 昇   71 渡辺 和義    71
1994 6 5 月例競技会 寺尾中央公園 馬場 謙介 66 倉田 昇   70 桜井平治郎  70
1994 6 19 第2回多人数選手権 寺尾中央公園 猪爪 欣也 74 加藤キミ子    83 田中 政孝    84
1994 7 3 月例競技会 西海岸公園ドン山 白井 晃 71 岡野 嵩彦   73 村山 次郎   73
1994 8 7 月例競技会 寺尾中央公園 小熊 暢幸 73 白井 晃      74 相馬 正夫    75
1994 8 28 第3回佐渡選手権 真野町・潮津の里 北川 応兼 65 岡野 嵩彦   66 北川 義一   67
1994 9 4 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 猪爪 欣也 67 相馬 正夫    67 青木隆太郎   68
1994 10 2 月例競技会 寺尾中央公園 白井 晃 67 相馬 正夫    73 桜井平治郎  74
1994 10 9 第3回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 馬場 謙介 309 白井 晃    317 村山 次郎   317
1994 11 3 第6回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 圭子 18h 11&2 馬場 謙介
1994 11 6 月例競技会 西海岸公園ドン山 相馬 正夫 73 白井 晃    74 倉田 昇   77
1995 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1995 2 11 第4回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 70 北川 応兼   74 猪爪 欣也    76
1995 4 2 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 65 佐々木 崇    70 青木隆太郎   71
1995 5 7 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 長谷川和光 66 田中千鶴子    67 渡辺 和義    69
1995 6 4 月例競技会 寺尾中央公園 長谷川和光 67 倉田 昇   69 小林トシ子    70
1995 6 18 第3回多人数選手権 寺尾中央公園 白井 晃 75 田中政孝    75 馬場 謙介   80
1995 7 2 月例競技会 西海岸公園ドン山 田中 政孝 76 倉田 昇   78 岡野 崇彦   78
1995 8 6 月例競技会 寺尾中央公園 倉田 昇 73 池上 菊江    73 猪爪 欣也    74
1995 8 27 第4回佐渡選手権 真野町・潮津の里 小林トシ子 63 伊藤 政雄    64 白井 晃    65
1995 9 3 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 猪爪 欣也 70 相馬 正夫    72 倉田 昇    73
1995 10 1 月例競技会 西総合コスポ 倉田 昇 71 猪爪 欣也    72 加藤キミ子  74
1995 10 8 第4回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 275 相馬 正夫    283 小林トシ子    289
1995 11 5 月例競技会 西海岸公園ドン山 青木隆太郎 74 倉田 昇   75 馬場 謙介   76
1995 11 3 第7回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 倉田 昇 21h 9&5 北川 義一
1996 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1996 2 11 第5回屋内選手権 西総合コスポ 中川 文男 68 北川 義一    70 岡野 崇彦   72
1996 4 7 月例競技会 寺尾中央公園 青木隆太郎 66 田中政孝    66 猪爪 欣也    66
1996 5 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 相馬 正夫 69 小林トシ子    73 田中 政孝    73
1996 5 26 第4回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 65 馬場 謙介    71 神田 智      75
1996 6 2 月例競技会 寺尾中央公園 田中 政孝 71 馬場 謙介    72 青木隆太郎   73
1996 7 7 月例競技会 寺尾中央公園 田中 政孝 68 岩佐 勝成    68 岡野 崇彦   70
1996 8 4 月例競技会 寺尾中央公園 相馬 正夫 68 神田 智    70 小林トシ子    73
1996 8 25 第5回佐渡選手権 真野町・潮津の里 石川 汎 64 北川 義一    66 若林 芳男    67
1996 9 1 月例競技会 寺尾中央公園 猪爪 欣也 69 倉田 昇    71 馬場 謙介   72
1996 10 6 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 67 倉田 昇    69 市川 明     74
1996 11 13 第5回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 白井 晃 264 猪爪 欣也  272 北川 義一  275
1996 11 3 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 73 倉田 昇    73 青木隆太郎   77
1996 12 1 第8回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 21h 10&7 猪爪 欣也
1997 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1997 2 11 第6回屋内選手権 西総合コスポ 相馬 正夫 69 白井 晃      69 樋口 和彦  71
1997 4 6 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 65 神田 智    68 田中 政孝    68
1997 5 4 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 相馬 正夫 65 神田 智    67 馬場 謙介   68
1997 5 25 第5回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 倉田 昇 69 相馬 正夫    69 猪爪 欣也    71
1997 6 1 月例競技会 寺尾中央公園 金田 次郎 69 馬場 謙介    71 岡野 崇彦   72
1997 7 6 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 猪爪 欣也 86 渋谷 俊彦    90 田中 政孝    91
1997 8 3 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 71 田中 政孝   71 青木 啓    72
1997 8 31 第6回佐渡選手権 真野町・潮津の里 小林トシ子 62 山中 カヤ   65 眞田 善廣    65
1997 9 7 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 68 田中 政孝   69 小林トシ子    69
1997 10 5 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 68 小林トシ子    69 田中 政孝    71
1997 10 12 第6回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 神田 智 276 田中 政孝   284 白井 晃     285
1997 11 2 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 70 倉田 昇    71 安達 哲郎   71
1997 11 30 第9回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 猪爪 欣也 21h 9&5 田中 政孝
1998 競技会名 会 場 優勝者 2 3
1998 2 11 第7回屋内選手権 西総合コスポ 枝村 博 66 北川 義一    67 神田 智      71
1998 4 5 月例競技会 寺尾中央公園 保苅 家吉 65 小泉 一男    65 相馬 正夫    66
1998 5 3 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 田中 政孝 65 相馬 正夫    66 青木隆太郎   70
1998 5 24 第6回多人数選手権 寺尾中央公園 田中 政孝 68 長谷川和光   69 倉田 昇     70
1998 6 7 月例競技会 寺尾中央公園 馬場 謙介 61 相馬ヨリ子    63 田中 政孝    64
1998 7 5 月例競技会 寺尾中央公園 猪爪 欣也 67 田中 政孝   69 安達 哲郎   71
1998 7 19 小須戸大会 小須戸町・親水公園 眞田 善廣 71 猪爪 欣也  72 青木 啓    73
1998 8 2 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 75 田中 政孝   76 神田 智      77
1998 8 30 第7回佐渡選手権 真野町・潮津の里 北川 義一 62 中川 穂波 63 眞田 善廣    63
1998 9 6 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 66 市川 明 69 金田 次郎 70
1998 10 4 月例競技会 寺尾中央公園 田中 政孝 68 相馬 正夫    69 眞田 直子    69
1998 10 18 第7回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 田中 政孝 270 神田 智    274 北川 義一  277
1998 11 1 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 67 北川 圭子   69 小林トシ子    69
1998 11 29 第10回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 22h 8&5 小林トシ子   
1999 競技会名 会 場 優勝者 2位 3位
1999 2 11 第8回屋内選手権 西総合コスポ 白井 晃 67 北川 義一   67 枝村 博 73
1999 4 4 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 62 保苅 家吉 67 市川 明     69
1999 5 2 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 大石 鴻一 62 山口 裕次 64 青木隆太郎   64
1999 5 9 第7回多人数選手権 寺尾中央公園 勝沼 正郎 66 神田 智    69 青木 啓    69
1999 6 6 月例競技会 寺尾中央公園 青木 啓 63 金田 次郎 65 小林トシ子    66
1999 6 20 第1回ミドルレンジ選手権 小須戸町森林公園 白井 晃 145 北川 義一   148 神田 智      149
1999 7 4 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 61 神田 智    65 遠藤 照雄 66
1999 8 1 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 軍一 67 市川 明 73 安達 哲郎   73
1999 8 29 第8回佐渡選手権 真野町・潮津の里 白井 晃 65 西川ムツ子 66 北川 義一  66
1999 9 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 勝沼 正郎 65 馬場 謙介    65 猪爪 欣也   66
1999 10 3 月例競技会 寺尾中央公園 奈良場哲郎 68 藤原 武子 69 神田 智      71
1999 10 17 第8回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 神田 智 285 市川 明 289 田中 政孝    290
1999 11 7 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 65 南波 勝良 66 市川 明     66
1999 11 28 第11回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 神田 智 25h 9&8 田中 政孝   
2000 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2000 2 13 第9回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 61 畠山 軍一 63 白井 晃    65
2000 4 2 月例競技会 寺尾中央公園 相馬 正夫 64 神田 智    68 小泉 一男 68
2000 5 7 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 相馬 正夫 62 小林トシ子    62 神田 智      63
2000 5 21 第8回多人数選手権 寺尾中央公園 北川 義一 67 神田 智    68 奈良場哲郎 68
2000 5 27 第1回佐渡親善大会 佐和田町・つつじケ丘 畠山 軍一 64 中川 穂波 68 市川 明     69
2000 6 4 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 66 馬場 謙介    68 神田 智      68
2000 6 18 第2回ミドルレンジ選手権 小須戸町・森林公園 畠山 軍一 143 安達 哲郎 147 神田 智      147
2000 7 2 月例競技会 寺尾中央公園 小林百合子 64 眞田 善廣 64 馬場 謙介   65
2000 7 29 第1回市職同好会大会 大山台公園 神田 智 100 市井吉三郎 101 畠山 軍一 102
2000 8 6 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 61 金田 次郎 64 小林百合子 67
2000 8 27 第9回佐渡選手権 真野町・潮津の里 白井 晃 63 市川 明 64 馬場 謙介   65
2000 9 3 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 馬場 謙介 65 小林トシ子    65 神田 智      67
2000 10 1 月例競技会 寺尾中央公園 神田 智 64 奈良場哲郎 65 佐藤 サダ 66
2000 10 15 第9回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 275 白井 晃    278 神田 智      280
2000 11 5 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 軍一 62 小林トシ子    63 奈良場哲郎 63
2000 11 26 第12回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 21h 8&3 神田 智
2001 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2001 2 18 第10回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 65 奈良場哲郎 68 小林トシ子    70
2001 4 1 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 61 六間口博子 62 長谷川和光 65
2001 4 15 第9回多人数選手権 寺尾中央公園 小林トシ子 62 奈良場哲郎 64 市川 明     65
2001 5 6 月例競技会 西海岸公園ドン山 長谷川和光 68 佐藤 サダ   68 畠山 綾子 70
2001 5 27 第2回佐渡親善大会 佐和田町・つつじケ丘 遠藤 照雄 67 斉藤ミエ子 68 白井 晃    68
2001 6 3 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 60 畠山 綾子 67 畠山 軍一 68
2001 6 17 第3回ミドルレンジ選手権 小須戸町・森林公園 市川 明 138 北川 義一   141 奈良場哲郎 142
2001 7 1 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 眞田 善廣 67 奈良場哲郎 67 長谷川和光 68
2001 7 14 第2回市職同好会大会 大山台公園 神田 智 103 奈良場哲郎 106 飯島 進策 107
2001 8 5 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 64 奈良場哲郎 67 本 敏春 68
2001 8 26 第10回佐渡選手権 真野町・潮津の里 北川 義一 59 白井 晃    62 神田 智      64
2001 9 9 月例競技会 鳥屋野スポーツ公園 畠山 綾子 67 北川 圭子   67 奈良場哲郎 68
2001 10 7 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 64 坂井 信夫 64 勝沼 初枝 64
2001 10 21 第10回100H選手権 山ノ下海浜公園 北川 義一 266 神田 智    272 田中 政孝    273
2001 11 4 月例競技会 寺尾中央公園 勝沼 正郎 66 山岸 暁雄 67 小林トシ子    67
2001 11 25 第13回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 24h 9&8  小林トシ子   
2002 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2002 2 3 第11回屋内選手権 西総合コスポ 富永 豊治 69 勝沼 初枝 69 奈良場哲郎 70
2002 4 7 月例競技会 寺尾中央公園 保苅 家吉 57 畠山 綾子 59 小林トシ子    59
2002 4 14 第10回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 保苅 家吉 62 北川 義一   64 畠山 綾子 68
2002 5 5 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 市川 明 65 眞田 善廣 66 村田由紀子 66
2002 5 25 第3回佐渡親善大会 佐和田町・つつじケ丘 神田 智 62 市川 明 63 北川 圭子  66
2002 6 2 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 軍一 62 勝沼 正郎 66 小林トシ子    66
2002 6 16 第4回ミドルレンジ選手権 小須戸親水緑地公園 田中 政孝 136 北川 義一   138 神田 智      139
2002 7 7 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 64 馬場 謙介    65 藤原 武子 67
2002 7 27 第3回市職同好会大会 大山台公園 畠山 軍一 105 田中 政孝   105 北川 義一  106
2002 8 4 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 70 畠山 軍一 71 奈良場哲郎 72
2002 9 14 月例競技会 両津市・みなと公園 畠山 軍一 62 畠山 綾子 62 佐藤 仁作 63
2002 9 16 第11回佐渡選手権 真野町・潮津の里 保苅 家吉 61 奈良場哲郎 62 斉藤ミエ子 63
2002 10 6 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 67 奈良場哲郎 68 藤原 武子 74
2002 10 20 第11回100H選手権 山ノ下海浜公園 神田 智 265 北川 義一   273 白井 晃    276
2002 11 3 月例競技会 西海岸公園ドン山 市川 明 72 佐藤 サダ   74 保苅 家吉 75
2002 11 24 第14回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 小林トシ子 26h 10&9 佐藤 サダ
2003 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2003 2 3 第12回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 66 白井 晃    68 勝沼 正郎 69
2003 4 6 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 青木 啓 61 金田 次郎 62 市川 明     63
2003 4 20 第12回100H選手権 山ノ下海浜公園 北川 義一 260 白井 晃    273 田中 政孝    274
2003 5 4 月例競技会 流通公園 保苅 家吉 59 枝村 博 61 奈良場哲郎 62
2003 5 24 第4回佐渡親善大会 佐和田町・つつじケ丘 小林トシ子 59 青木 啓 61 奈良場哲郎 62
2003 6 1 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 63 相馬 正夫    65 奈良場哲郎 65
2003 6 22 第5回ミドルレンジ選手権 小須戸親水緑地公園 白井 晃 137 神田 智    142 田中 政孝    144
2003 7 6 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 軍一 67 小林トシ子    69 奈良場哲郎 69
2003 7 19 第4回市職同好会大会 大山台公園 奈良場哲郎 105 白井 晃    105 富永 豊治 109
2003 8 3 月例競技会 寺尾中央公園 小林トシ子 71 畠山 軍一 71 金田 次郎 72
2003 8 31 第12回佐渡選手権 真野町・潮津の里 神田 智 63 田中 政孝   65 北川 義一  65
2003 9 7 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 市川 明 69 奈良場哲郎 70 北川 圭子  70
2003 10 5 月例競技会 寺尾中央公園 市川 明 65 富永 豊治 66 小林トシ子    66
2003 10 19 第11回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 小林トシ子 67 神田 智    67 南波 満 68
2003 11 2 月例競技会 寺尾中央公園 南波 満 65 小林トシ子    69 金田 次郎 70
2003 11 23 第15回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 24h 10&9 奈良場哲郎
2004 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2004 2 1 第13回屋内選手権 西総合コスポ 田中 政孝 65 枝村 博 67 長原広次郎 68
2004 4 4 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 畠山 綾子 59 馬場 謙介    63 山岸 暁雄 64
2004 4 25 第13回100H選手権 山ノ下海浜公園 神田 智 268 市川 明 270 保苅 家吉 274
2004 5 2 月例競技会 流通公園 畠山 軍一 62 市川 明 63 牛坊 勝 63
2004 5 23 第5回佐渡親善大会 畑野サンスポーツランド 市川 明 61 保苅 家吉 61 佐藤一二三 63
2004 6 6 月例競技会 寺尾中央公園 勝沼 正郎 68 市川 明 70 長原広次郎 72
2004 6 20 第6回ミドルレンジ選手権 小須戸親水緑地公園 佐藤 サダ 136 田中 政孝   137 北川 義一  137
2004 7 4 月例競技会 寺尾中央公園 南波 満 64 市川 明 65 飯島 進策 65
2004 7 17 第5回市職同好会大会 大山台公園 畠山 軍一 102 神田 智    104 北川 義一  104
2004 8 1 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 71 長原広次郎 71 馬場 謙介   72
2004 8 29 第13回佐渡選手権 佐渡市・潮津の里 小林トシ子 59 北川 義一   59 田中 政孝    62
2004 9 5 月例競技会 流通公園 金田 次郎 64 馬場 謙介    65 長原広次郎 65
2004 10 3 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 64 市川 明 71 畠山 軍一 71
2004 10 17 第12回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 神田 智 66 勝沼 初枝 69 北川 圭子  69
2004 11 7 月例競技会 寺尾中央公園 長谷川和光 66 畠山 軍一 69 長原広次郎 69
2004 11 21 第16回マッチプレー選手権 西海岸公園ドン山 北川 義一 21h 10&5 南波 満
2005 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2005 2 6 第14回屋内選手権 西総合コスポ 北川 義一 64 田中 政孝   68 北川 圭子  71
2005 4 3 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 畠山 軍一 64 奈良場哲郎 65 北川 圭子  65
2005 4 17 第14回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 247 畠山 軍一 254 小林トシ子    260
2005 5 1 月例競技会 流通公園 佐藤 サダ 66 富永 豊治 66 伊田 啓三 66
2005 5 22 第6回佐渡親善大会 佐渡市:河原田小学校 北川 義一 59 神田 智    60 畠山 綾子 61
2005 6 5 月例競技会 寺尾中央公園 金田 次郎 63 畠山 軍一 64 飯島 進策 64
2005 6 19 第7回ミドルレンジ選手権 小須戸親水緑地公園 田中 政孝 141 市川 明 144 南波 満 144
2005 7 3 月例競技会 寺尾中央公園 奈良場哲郎 64 難場 勘一 68 佐藤 サダ 68
2005 7 16 第6回市職同好会大会 亀田農村公園 眞田 善廣 95 奈良場哲郎 96 六間口博子 96
2005 8 7 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 68 馬場 謙介    69 金田啓一郎 70
2005 8 21 第14回佐渡選手権 佐渡市・潮津の里 田中 政孝 60 北川 義一   62 金田 次郎 63
2005 9 4 月例競技会 流通公園 畠山 綾子 62 六間口博子 65 奈良場哲郎 65
2005 10 2 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 綾子 67 田中千鶴子    67 飯島 進策 68
2005 10 16 第14回多人数選手権 流通公園 田中 政孝 65 難場 勘一 66 南波 満 66
2005 11 6 月例競技会 寺尾中央公園 六間口博子 62 市川 明 63 難場 勘一 63
2005 11 20 第17回マッチプレー選手権 流通公園 北川 義一 24h 7&6 勝沼 正郎
2006 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2006 2 5 第15回屋内選手権 黒埼保健福祉センター 北川 義一 66 小泉 一男    68 長谷川 忠 68
2006 4 2 月例競技会 流通公園 難場 勘一 61 山本 良一 62 勝沼 正郎 63
2006 4 16 第15回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 北川 義一 267 勝沼 初枝 268 奈良場哲郎 270
2006 5 7 月例競技会 流通公園 飯島 進策 61 奈良場哲郎 62 畠山 軍一 64
2006 5 27 第7回佐渡親善大会 佐渡市・潟上多目的広場 奈良場哲郎 66 小林トシ子    66 本間重太郎 66
2006 6 4 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 軍一 60 飯島 進策 62 金田 次郎 62
2006 6 18 第8回ミドルレンジ選手権 亀田農村公園 北川 義一 127 小林トシ子    128 神田 智 132
2006 7 2 月例競技会 寺尾中央公園 奈良場哲郎 65 畠山 勝利 66 畠山 軍一 68
2006 7 15 第7回市職同好会大会 亀田農村公園 南波 満 96 神田 智    97 北川 義一  99
2006 8 6 月例競技会 寺尾中央公園 青木 啓 66 飯島 進策 66 牛坊 勝 66
2006 9 3 月例競技会 流通公園 相馬ヨリ子 62 長原広次郎 64 奈良場哲郎 66
2006 9 17 第15回佐渡選手権 佐渡市・潮津の里 市川 明 60 北川 義一   60 長原広次郎 61
2006 10 1 月例競技会 寺尾中央公園 南波 満 64 飯島 進策 65 保苅 家吉 67
2006 10 15 第14回多人数選手権 流通公園 奈良場哲郎 66 飯島 進策 66 神田 智      67
2006 11 5 月例競技会 流通公園 市川 明 57 勝沼 正郎 59 相馬ヨリ子    62
2006 11 19 第18回マッチプレー選手権 流通公園 神田 智 24h 9&8 畠山 綾子
2007 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2007 2 4 第16回屋内選手権 西総合コスポ 奈良場哲郎 69 田中 政孝   69 小林トシ子    70
2007 4 1 月例競技会 流通公園 南波 満 60 相馬 正夫    62 金田 次郎 62
2007 4 15 第9回ミドルレンジ選手権 亀田農村公園 南波 満 128 北川 義一   129 保苅 家吉 129
2007 5 6 月例競技会 流通公園 和田 隆 63 飯島 進策 66 南波 満 67
2007 5 20 第16回100H選手権 阿賀野川河川敷公園 田中 政孝 265 青木 啓 269 北川 義一  272
2007 6 3 月例競技会 寺尾中央公園 畠山 勝利 61 金田啓一郎 63 北川 圭子 64
2007 6 9 第8回佐渡親善大会 佐渡市・潟上多目的広場 田中 政孝 63 神田 智    64 本間 昭雄    65
2007 7 1 月例競技会 寺尾中央公園 飯島 進策 61 保苅 家吉 63 相馬 正夫    63
2007 8 5 月例競技会 寺尾中央公園 保苅 家吉 68 富永 豊治 68 樋口 京子  69
2007 8 18 第8回市職同好会大会 亀田農村公園 神田 智 89 田中 政孝   90 保苅 家吉 93
2007 9 2 月例競技会 流通公園 島村 文雄 63 保苅 家吉 65 飯島 進策 65
2007 9 16 第16回佐渡選手権 佐渡市・潮津の里 白井 晃 58 田中 政孝   60 馬場 謙介   61
2007 10 7 月例競技会 阿賀野川河川敷公園 相馬 正夫 64 保苅 絢子 66 飯島 進策 66
2007 10 21 第15回多人数選手権 阿賀野川河川敷公園 田中千鶴子 67 和田 隆 67 保苅 家吉 67
2007 11 4 月例競技会 流通公園 和田 隆 63 保苅 家吉 64 青木 啓 65
2007 11 18 第19回マッチプレー選手権 寺尾中央公園 北川 義一 24h 10&8 畠山 綾子
2008 競技会名 会 場 優勝者 2 3
2008 2 10 第17回屋内選手権 西総合コスポ 佐藤 サダ 67 長谷川和光   69 白井 晃    70
2008 4 6 月例競技会 流通公園 相馬 正夫 59 勝沼 初枝 61 長谷川 忠 61
