屋内選手権大会
優勝
1 1992 村山 次郎 60 記録
2 1993 村山 次郎 67
3 1994 北川 義一 60 記録
4 1995 北川 義一 70
5 1996 中川 文男 68
6 1997 相馬 正夫 69
7 1998 枝村 博 66
8 1999 白井 晃 67
9 2000 北川 義一 61
10 2001 北川 義一 65
11 2002 富永 豊治 69
12 2003 北川 義一 66
13 2004 田中 政孝 65
14 2005 北川 義一 64
15 2006 北川 義一 66
16 2007 奈良場哲郎 69
17 2008 佐藤 サダ 67
18 2009 畠山 軍一 62
19 2010 北川 義一 64
20 2011 富永 豊治 69
21 2012 六間口博子 65
22 2013 山本 良一 67
23 2014 南波 満 61
24 2015 保苅 家吉 66 G1リーグ
25 2016 北川 義一 66
26 2017 塚田 雄子 67 優勝
27 2018 牛坊 勝 65 白井 晃 63
28 2019 塚田 昭光 61 畠山 綾子 62
29 2020 大倉 克己 66 保苅 家吉 65
30 2021 中川 明 61 保苅 家吉 62
31 2022 中止 中止
32 2023 荒賀 和宏 63 北川 義一 62
33 2024 荒賀 和宏 67 白井 晃 63