2025年 第34回 100ホール選手権
参加者数 20  コースの距離 1373.2 14.2  12.0  12.3  14.5  15.1  14.6  12.9  13.1  16.1  14.6  14.1  12.9  13.7  13.6  14.0  16.0  14.6  14.2  13.0  13.7  13.4  13.2  12.2  13.0  12.3  14.2  12.0  12.3  14.5  15.1  14.6  12.9  13.1  16.1  14.6  14.1  12.9  13.7  13.6  14.0  16.0  14.6  14.2  13.0  13.7  13.4  13.2  12.2  13.0  12.3  14.2  12.0  12.3  14.5  15.1  14.6  12.9  13.1  16.1  14.6  14.1  12.9  13.7  13.6  14.0  16.0  14.6  14.2  13.0  13.7  13.4  13.2  12.2  13.0  12.3  14.2  12.0  12.3  14.5  15.1  14.6  12.9  13.1  16.1  14.6  14.1  12.9  13.7  13.6  14.0  16.0  14.6  14.2  13.0  13.7  13.4  13.2  12.2  13.0  12.3 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
3 5 6 6 塚田 雄子 1 265  70  68  64  63  87  11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 5 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 5 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4
3 6 5 6 松原 一栄 2 272  69  71  63  69  79  8 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 5 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 6 3
7 7 6 5 北川 圭子 3 278  66  71  69  72  74  4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4 1 3 4 岩木 光宏 4 279  81  65  65  68  68  13 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 5 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2 3 5 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2
1 4 4 4 金田 雄治 5 280  72  68  73  67  65  0 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 6 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 5 2 2 3 3 3 5 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3
2 3 4 4 齋藤 郁代 5 280  74  68  70  68  65  4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 5 3 4 2 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 1 3
6 2 3 3 又吉 愛美 7 282  76  70  68  68  59  10 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 2 3 3 1
5 3 2 2 小林 昭 8 284  74  76  68  66  56  16 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 5 2 2 5 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 2 2 3 3 3 2 5 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2
5 5 5 5 齋藤 寿雄 8 284  70  69  71  74  56  6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 5 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2
6 4 4 3 与口 捷子 10 285  72  69  76  68  50  3 3 3 2 2 3 5 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 5 2 2 2 3 3 4 3 2 5 5 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
2 3 2 2 高野 信吾 11 286  74  74  72  66  47  10 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 5 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2
7 6 3 3 竹村 一美 11 286  69  74  73  70  47  0 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 5 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3
1 2 4 3 阿部 賢 11 286  74  68  74  70  47  2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 6 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
7 4 2 2 中川 明 14 289  73  78  68  70  38  13 6 2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 5 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 6 4 2 3 6 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 1 5 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 3 3 2
4 1 2 2 斉藤 文男 15 291  80  67  70  74  35  3 3 3 4 2 6 2 3 2 3 7 2 3 2 5 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 5 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 5 3 4 2 5 3 2 2 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3
1 1 1 1 又吉 眞 16 292  81  70  72  69  32  10 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 6 4 2 3 3 3 6 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3
6 1 1 1 石山巳喜夫 17 295  82  73  71  69  29  15 6 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 5 5 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 5 3 2 3 2 5 2 3 2 4 2 5 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 5 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 5 3 2 2 2 2
3 3 3 4 中橋 豊 18 297  73  73  68  83  26  -5  5 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 5 3 6 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 6 3 3 3 3 2 3
1 2 1 1 小林百合子 19 300  77  75  71  77  23  4 4 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 5 4 5 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 6 4 5 4 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 1 4 2 1 3 2 3 5 3 2 3 4 4 3 7 3 2 3
5 2 1 1 浅見 幸子 20 304  76  78  70  80  20  4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 3 6 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 8 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3
G1リーグ 2025年 第34回 100ホール選手権
4 7 7 7 北川 義一 1 260  66  66  62  66  G1 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 5 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
7 5 7 7 伊島 則子 2 262  70  65  65  62  G1 8 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2
2 7 7 7 畠山 綾子 3 267  66  66  66  69  G1 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 2 5 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 5 6 6 藤田 栄作 4 268  71  66  63  68  G1 6 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 5 3 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
2 7 7 7 塚田 昭光 4 268  66  69  64  69  G1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3
6 6 6 6 神田  6 273  68  69  68  68  G1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3
3 4 5 5 片桐 一彦 7 277  72  66  72  67  G1 1 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 6 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 6 3 3 3 2 2 3 3 5 2 5 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 5 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3
5 6 5 5 白井  8 290  68  71  69  82  G1 12 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 6 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 5 4 2 3 3 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 4