2024年 11月月例競技会 
参加者数 26 コースの距離 392.4 16.5 18.0 14.3 17.1 16.9 14.0 15.9 18.4 14.3 17.5 16.1 17.2 16.5 18.0 14.3 17.1 16.9 14.0 15.9 18.4 14.3 17.5 16.1 17.2
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
8 9 松原 一栄 1 64  32  32  90  0 2 3 2 2 3 4 2 5 2 2 2 3 3 3 2 5 3 2 2 3 2 2 3 2
8 8 八木 幸夫 2 64  34  30  85  4 3 3 2 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2
1 8 塚田 昭光 3 64  33  31  83  2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1
6 6 中川 明 4 65  35  30  71  5 3 2 5 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 5 3 2 2 2 2
7 9 小林 昭 4 65  33  32  71  1 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2
4 10 中橋 豊 4 65  31  34  71  3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3
3 7 金田 雄治 7 66  34  32  62  2 3 3 2 2 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4
3 8 岩木 光宏 7 66  33  33  62  0 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3
6 4 佐藤 久恵 9 68  36  32  56  4 3 2 2 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2
1 5 伊島 則子 9 68  35  33  56  2 3 3 3 3 2 5 3 4 2 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2
5 7 齋藤 寿雄 9 68  34  34  56  0 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 2 3
7 3 北川 圭子 12 69  37  32  47  5 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
4 4 六間口博子 12 69  36  33  47  3 3 5 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 5 3
3 6 西川ムツ子 12 69  34  35  47  1 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
9 5 石本とも子 15 70  36  34  38  2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3
10 5 武田 健次 15 70  36  34  38  2 4 2 4 3 2 4 3 5 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 2
10 2 与口 捷子 17 71  38  33  32  5 3 3 3 2 4 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
8 4 又吉 眞 18 72  36  36  29  0 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4
2 6 塚田 雄子 19 73  35  38  26  3 5 4 2 3 2 2 2 2 2 5 2 4 2 3 2 3 5 7 3 2 2 2 2 5
6 9 諸橋 静江 19 73  33  40  26  7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 6 3 5 2 3 3 2
1 5 竹村 一美 21 75  35  40  20  5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 4 3 5 3 3 3 3
1 1 政金 光雄 22 76  43  33  17  10 4 3 3 6 3 4 3 3 6 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2
10 2 小林百合子 22 76  39  37  17  2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5
4 2 石山巳喜夫 24 77  39  38  11  1 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2
2 1 加藤テツ子 25 78  40  38  8  2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 5 2 2 3 3 2 4 6 3 3 3 2 3 4
9 1 齋藤 郁代 26 79  40  39  5  1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 2 6 2 3 3 3 3 5 3 3
G1リーグ 2024年 11月月例競技会
7 10 片桐 一彦 1 62  28  34  G1 6 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 5 5 2 2 2 3 3
6 7 川口 恒雄 2 63  34  29  G1 5 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2
3 9 伏見  2 63  32  31  G1 1 2 3 2 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3
2 10 藤田 栄作 4 64  31  33  G1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2
4 8 保苅 家吉 5 66  33  33  G1 0 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2
5 7 市川   6 67  34  33  G1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
2 3 神田  7 68  37  31  G1 6 3 3 2 3 3 7 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
9 10 北川 義一 8 70  32  38  G1 6 3 3 5 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 4 3 2 4 3 5 2 4 2 2 2
7 4 田中 政孝 9 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 8
5 6 田中千鶴子 9 72  35  37  G1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 2 4 2 5
5 3 畠山 綾子 11 74  37  37  G1 0 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 7 3 2 3 2 3 3 2