2024年 第25回 佐渡親善大会
参加者数 33 コースの距離 400.0 18.0 20.0 17.0 10.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 10.0 18.0 20.0 18.0 20.0 17.0 10.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 10.0 18.0 20.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 10 北村ミチ子 1 64  31  33  111  2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3
9 10 安西 邦康 2 64  29  35  106  6 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3
2 9 岩木 光宏   3 64  32  32  104  0 2 3 4 2 2 5 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
1 9 荒賀 和宏  4 67  33  34  92  1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
5 10 斉藤 寿雄   4 67  32  35  92  3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 5 3 2 3 3 2 2 3
3 8 塚田 昭光     6 68  34  34  86  0 3 3 3 2 2 1 3 5 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 5 2 3 2
4 8 熊谷 博 6 68  34  34  86  0 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 6 3 2 3 3
7 8 松原 一栄    6 68  34  34  86  0 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 6 3 3 3
3 6 又吉 愛美     9 69  36  33  77  3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3
6 6 伊島 則子    9 69  36  33  77  3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 3 2 4 5 3 1
2 3 塚田 雄子    11 70  38  32  71  6 2 4 3 2 4 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3
7 9 小林 昭  11 70  33  37  71  4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 6
9 5 石本とも子  13 71  37  34  65  3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3
10 5 中川 康夫 13 71  37  34  65  3 3 3 2 3 6 3 3 5 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
10 7 加藤テツ子  13 71  36  35  65  1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 5 3 2
10 8 竹村 一美   16 72  35  37  56  2 2 2 2 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 6 3 3 2
5 2 渡辺 義孝  17 73  39  34  53  5 3 3 4 2 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
8 3 北川 圭子   17 73  38  35  53  3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3
3 3 渡辺 雅子 19 74  38  36  47  2 5 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 5 3
7 5 今井 芳江 19 74  37  37  47  0 5 3 2 3 2 3 5 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3
3 6 中川 明    19 74  36  38  47  2 3 6 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 2 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4
9 2 又吉 眞  22 75  39  36  38  3 6 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 1 5 3
4 3 安西惠美子 22 75  38  37  38  1 3 3 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 6 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3
1 6 与口 捷子    22 75  36  39  38  3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 6 3 3 2 5 2 3 3 3 3 5 4 3 3
6 7 永井 滋美 25 76  35  41  29  6 4 2 3 2 3 3 6 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 1 6
4 1 佐藤 久恵    26 77  41  36  26  5 2 3 7 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
8 2 斉藤 郁代 26 77  41  36  26  5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 6 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3
1 4 内田 正一 28 78  37  41  20  4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 5 3 4 4 2 5 3 2 3 2 5 3 3 5
5 4 寺島 睦子 28 78  37  41  20  4 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 5
2 1 内田 良平 30 79  44  35  14  9 4 2 4 3 7 5 3 3 5 2 3 3 2 2 2 5 3 3 4 3 3 3 3 2
1 5 本間 絹子 30 79  36  43  14  7 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 5 2 2 5 5 4 3 4 2 5 3
5 4 佐藤一二三 32 80  37  43  8  6 2 3 2 3 4 2 5 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 5 4 5 6 3 3 3
2 1 忠野 博和 33 92  46  46  5  0 5 4 5 5 3 3 3 6 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 9 4 4 3 3
G1リーグ 2024 第25回 佐渡親善大会
8 10 神田 智   1 65  32  33  G1 1 2 4 4 2 3 3 2 2 3 1 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3
6 7 白井 晃  2 68  35  33  G1 2 2 3 2 4 2 3 4 2 2 5 3 3 3 6 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3
4 7 川口 恒雄  3 69  35  34  G1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3
7 9 畠山 綾子    4 69  34  35  G1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3
9 4 北川 義一  5 71  38  33  G1 5 3 2 6 3 4 3 2 3 2 5 2 3 5 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3