2024年 10月月例競技会 
参加者数 29 コースの距離 371.6 18.0 18.2 14.5 15.0 14.3 13.8 14.1 14.5 15.4 14.6 17.5 15.9 18.0 18.2 14.5 15.0 14.3 13.8 14.1 14.5 15.4 14.6 17.5 15.9
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
3 10 伊島 則子 1 65  33  32  99  1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4
11 6 六間口博子 2 68  37  31  91  6 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2
6 9 北川 圭子 3 68  34  34  89  0 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
5 7 阿部 賢 4 68  36  32  86  4 2 2 2 2 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
6 6 又吉 眞 5 69  37  32  77  5 4 4 3 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2
1 8 塚田 雄子 6 70  34  36  74  2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
7 9 岩木 光宏 6 70  34  36  74  2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3
8 11 武田 健次 8 71  33  38  68  5 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 2 6
3 4 中橋 豊 9 72  38  34  65  4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
4 4 又吉 愛美 9 72  38  34  65  4 3 3 5 6 3 2 4 1 2 3 3 3 2 3 4 2 5 2 3 3 3 2 3 2
8 6 南波 友栄 9 72  37  35  65  2 3 3 2 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
9 7 佐藤 久恵 9 72  36  36  65  0 3 3 2 5 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 2 2 3
4 8 塚田 昭光 9 72  34  38  65  4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
4 8 中川 明 9 72  34  38  65  4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4
5 8 与口 捷子 9 72  34  38  65  4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 3 5
2 2 諸橋 静江 16 74  40  34  44  6 3 5 4 4 3 3 3 1 6 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4
7 4 齋藤 寿雄 16 74  39  35  44  4 3 4 2 3 3 5 3 3 2 4 3 4 4 2 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2
5 4 北村ミチ子 16 74  38  36  44  2 3 5 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3
9 7 松原 一栄 16 74  35  39  44  4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6 4
8 1 金田 雄治 20 75  43  32  32  11 3 3 3 5 3 2 7 3 6 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
7 3 荒賀 和宏 20 75  40  35  32  5 4 3 4 3 3 5 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3
3 7 齋藤 郁代 20 75  35  40  32  5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 6
9 11 小林百合子 20 75  33  42  32  9 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 7 3 4 2 5 2 6 2
2 1 石山巳喜夫 24 76  41  35  20  6 3 3 4 5 2 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 3 5 3 2 3 3 2 2
10 5 高野 信吾 24 76  38  38  20  0 2 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
5 5 小林 昭 24 76  37  39  20  2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 5 2 4 3 3 3 2 5 5 4 2 4 2 3 3
4 3 石本とも子 27 77  40  37  11  3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4
2 2 竹村 一美 28 78  40  38  8  2 2 3 3 7 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 6 3 3 3 3 2 3
2 3 加藤テツ子 29 81  39  42  5  3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3
G1リーグ 2024年 10月月例競技会
10 11 片桐 一彦 1 63  33  30  G1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3
3 10 藤田 栄作 2 66  33  33  G1 0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2
6 9 神田  3 67  34  33  G1 1 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3
10 11 川口 恒雄 4 68  33  35  G1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
7 9 市川   5 69  34  35  G1 1 6 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
6 10 保苅 家吉 6 70  33  37  G1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4
1 5 田中千鶴子 7 71  37  34  G1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 6 2 4 6 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3
11 10 白井  7 71  34  37  G1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4
1 5 北川 義一 9 72  37  35  G1 2 3 4 2 5 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 6 2 3 3
8 6 伏見  9 72  37  35  G1 2 3 3 3 7 2 3 3 3 2 2 3 3 6 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2
11 1 田中 政孝 11 74  42  32  G1 10 2 3 3 8 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3
1 2 畠山 綾子 12 77 40 37 G1 3 4 3 2 3 2 6 4 2 1 4 6 3 4 2 5 5 3 2 2 3 3 3 3 2