2024年 第26回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 21 コースの距離 790.4 14.4  17.4  14.3  13.3  14.1  13.8  17.3  19.0  17.1  16.3  18.3  14.6  15.4  14.4  17.4  14.3  13.3  14.1  13.8  17.3  19.0  17.1  16.3  18.3  14.6  14.4  17.4  14.3  13.3  14.1  13.8  17.3  19.0  17.1  16.3  18.3  14.6  15.4  14.4  17.4  14.3  13.3  14.1  13.8  17.3  19.0  17.1  16.3  18.3  14.6 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
4 7 7 7 塚田 昭光 1  139  32  32  34  41  75  11 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 2 2 4 5 6 3 3 3 2 3 3 3
3 1 3 6 金田 雄治 2 144  40  37  29  38  67  10 3 3 6 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 5 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 5 2
5 6 5 6 伊島 則子 3 146  33  39  30  44  62  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3
6 4 4 5 佐藤 久恵 4  146  36  40  31  39  59  6 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 6 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 5 2 5 3 2
7 5 6 4 荒賀 和宏 5  149  36  33  41  39  53  11 2 4 3 3 4 3 2 2 4 2 5 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 7 3 2 3 3 2 3 4 3 2 8 5 3 2 5 2 3 3 2 3 2 4 3 2
7 4 4 4 北川 圭子 6 150  36  40  36  38  50  2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 岩木 光宏 7  151  36  40  36  39  47  1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 5 3
3 2 3 3 松原 一栄 8 152  38  39  35  40  44  2 3 3 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 3 6 2 3 3 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 2 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3
5 7 5 5 中橋 豊 8  152  30  44  33  45  44  4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 7 6 3 2 3 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4 3 5 2 4 4 4
1 3 5 4 高野 信吾 10 154  36  38  37  43  38  6 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 6 4 3 3 2 3 2 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 2 5
2 2 4 5 又吉 愛美 10  154  38  37  32  47  38  4 2 3 3 5 3 2 3 6 4 2 3 2 2 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 3 4 4 3 6 3 4 5 3
7 2 2 3 塚田 雄子 12 156  39  39  35  43  32  0 4 2 2 7 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3
1 3 1 1 小林 昭 13  157  37  44  37  39  29  5 5 3 2 2 3 5 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 5 4 2 3 6 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 5 2
7 5 3 4 石本とも子 13 157  36  41  34  46  29  3 3 3 3 3 4 2 3 2 5 2 3 3 2 3 3 4 7 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 5 3 4 3 3 3 3 4 3 5 6 2
1 3 2 2 中川 明 15  158  36  42  37  43  23  2 3 3 2 2 2 1 4 4 2 6 3 4 3 2 6 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 6 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 3 2 5 4 3
3 2 2 1 又吉 眞 16 159  38  41  37  43  20  1 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 6 3 2 4 3 3 4 2 3 4 6 3 2 3 3 5 3 3 2
2 4 1 2 竹村 一美 17  160  36  48  31  45  17  8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 7 3 3 5 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 3 3 2 6 2 4 4 3
1 1 2 2 六間口博子 18 161  40  38  38  45  14  5 3 3 2 3 5 3 3 4 2 6 2 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 2 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 3 4 5 4
5 1 1 1 加藤テツ子 19  165  41  44  39  41  11  5 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 6 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2
2 1 1 1 小林百合子 20 166  45  40  34  47  8  4 3 3 4 3 3 4 6 4 5 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 6 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 7 3 2 4 3 5 2 4 4 2
4 5 5 2 与口 捷子 21 167  35  39  42  51  5  19 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 6 2 3 5 3 3 3 6 2 3 3 4 4 2 5 4 4 5 3 3 2 6 4 5
2024年 第26回 ミドルレンジ選手権大会
2 5 6 7 片桐 一彦 1 131  34  33  29  35  G1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3
4 7 7 7 北川 義一 2 133  29  33  37  34  G1 9 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 5 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
6 7 7 7 藤田 栄作 3 135  32  35  31  37  G1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2
4 6 6 6 白井  4 140  34  34  32  40  G1 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 5 1 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 6 3
6 6 7 6 川口 恒雄 5 141  33  34  33  41  G1 7 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 2 2 6 3 3 4 3
6 6 6 5 畠山 綾子 6 144  34  37  37  36  G1 2 3 2 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3
5 3 4 3 神田  7 155  37  37  39  42  G1 7 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 5 3 2 8 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 6 3 3 3