2024年 9月月例競技会 
参加者数 28 コースの距離 322.8 11.1 14.3 15.0 14.5 14.4 13.7 13.0 12.9 13.5 13.7 13.2 12.1 11.1 14.3 15.0 14.5 14.4 13.7 13.0 12.9 13.5 13.7 13.2 12.1
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 10 阿部 賢 1 65  31  34  96  3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3
5 9 南波 友栄 2 68  33  35  88  2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2
2 7 北川 圭子 3 69  36  33  83  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
4 7 中川 明 4 71  36  35  77  1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2
8 4 齋藤 寿雄 5 72  40  32  74  8 3 3 3 5 4 3 2 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 1 2
9 5 金田 雄治 5 72  39  33  74  6 3 3 5 3 2 5 3 2 2 6 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2
7 10 齋藤 郁代 5 72  31  41  74  10 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 5 3 2 3 3 4 2 4 5 4 3
8 6 石本とも子 8 74  37  37  65  0 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 6 3 3
10 7 又吉 眞 8 74  37  37  65  0 3 2 5 4 2 3 2 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 6 2
10 8 小林百合子 8 74  35  39  65  4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 5 5 3 3
4 6 高野 信吾 11 75  37  38  56  1 2 5 3 2 3 2 2 3 6 2 4 3 5 3 2 3 3 3 5 2 3 4 3 2
3 2 与口 捷子 12 77  42  35  53  7 4 2 7 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4
3 3 塚田 昭光 12 77  41  36  53  5 4 3 3 3 2 6 3 3 3 3 5 3 4 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3
6 6 岩木 光宏 12 77  37  40  53  3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 5 3 4 4
7 6 諸橋 静江 12 77  37  40  53  3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 6 4 3 2 4 3 2 2 4 4 3
9 8 武田 健次 12 77  35  42  53  7 2 4 3 3 2 3 3 3 5 3 2 2 2 4 5 2 2 4 3 4 7 4 2 3
4 2 小林 昭 17 78  42  36  38  6 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 5 3
5 2 竹村 一美 17 78  42  36  38  6 3 2 4 3 4 4 2 3 7 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3
2 5 佐藤 久恵 17 78  38  40  38  2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3
2 5 長谷川俊六 20 79  38  41  29  3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 7 2 4 2 3 2 2 2 4 3 5 3 9 3 3
5 2 荒賀 和宏 21 80  43  37  26  6 3 5 4 2 4 5 2 3 5 3 5 2 3 3 3 3 2 3 5 2 4 3 3 3
1 1 塚田 雄子 22 81  44  37  23  7 3 3 3 3 4 6 6 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 5 3 4 4 3 3
5 3 北村ミチ子 22 81  41  40  23  1 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 3 2 5 3 5 4 3
3 1 松原 一栄 24 82  44  38  17  6 3 9 3 2 3 2 3 6 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 5 2 2 4
6 5 伊島 則子 24 82  38  44  17  6 2 4 2 2 2 6 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 6 3 2 3 11 4 2
1 3 六間口博子 26 84  40  44  11  4 3 3 3 3 3 4 3 5 1 5 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3 5 6 2 2
6 4 又吉 愛美 27 85  40  45  8  5 4 3 3 2 4 2 3 3 6 4 3 3 6 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 4
1 3 加藤テツ子 28 87  41  46  5  5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 6 2 4 3 5 3 2 4 6 4 3 4 4 5 3
6 西川ムツ子 棄権 44  6 4 3 3 3 3 3 2 6 4 4 3 棄権
G1リーグ 2024年 9月月例競技会
3 9 神田  1 67  33  34  G1 1 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 1 3 2 3 3 4 1 4
1 8 北川 義一 2 69  35  34  G1 1 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 5 2 3 3 3 2 2 3 3 6 3 1 3 2
9 9 市川   2 69  33  36  G1 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3
10 10 藤田 栄作 2 69  33  36  G1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4
10 7 川口 恒雄 5 70  36  34  G1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3
8 9 田中千鶴子 5 70  34  36  G1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 4 5 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 5 3 2
2 8 片桐 一彦 7 71  34  37  G1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 5 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2
7 10 畠山 綾子 8 72  32  40  G1 8 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 5 4 3 3 2 3 3 5 4 4 2 2
9 4 白井  9 73  40  33  G1 7 3 3 4 2 2 2 3 6 2 6 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2
4 4 保苅 家吉 9 73  39  34  G1 5 3 2 3 5 2 4 2 3 4 5 2 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3
8 1 田中 政孝 11 95 48 47 G1 -1 3 3 6 5 2 5 2 3 6 7 3 3 3 5 2 3 3 3 2 4 7 8 3 4