2024年 第33回 100ホール選手権
参加者数 17  コースの距離 1500.0 15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15  14  16  13  17  15  15 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
4 6 7 6 伊島 則子 1 286  72  67  74  73  63  8 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 5 4 2 2 3 5 3 5 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 5 6 小林 昭 2 290  76  70  68  76  55  2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 6 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 2 3 3 3
5 8 5 5 塚田 昭光 3 293  68  78  72  75  50  1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 2 5 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3 2 6 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
8 6 6 5 北川 圭子 4 296  73  72  75  76  44  6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3
3 5 4 3 岩木 光宏 5 298  75  77  73  73  41  6 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 6 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2
4 4 3 2 又吉 眞 6 300  76  79  73  72  38  10 3 5 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
4 4 5 4 八木 幸夫 7 301  76  74  72  79  35  1 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 5 6 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
6 2 6 4 塚田 雄子 8 302  81  63  77  81  32  14 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3
5 6 6 5 与口 捷子 8 302  73  70  77  82  32  16 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 5 2 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 5 4 7 6 2 3 3 3
8 5 4 3 金田 雄治 10 303  75  76  76  76  26  1 2 3 3 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 6 2 4 4 4 2 2 3 2 5 3 2 2 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 5 3 5 2 2 3 3 3 2 5 2 2 2 5 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 6 2 3 3 2 3
7 3 4 4 又吉 愛美 10 303  78  72  75  78  26  3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 5 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 5
2 2 3 1 齋藤 郁代 12 304  81  72  78  73  20  2 2 3 3 2 4 4 3 7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3
4 5 3 3 中川 明 12 304  75  79  74  76  20  4 2 2 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 7 4 4 3 2 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 4 5 2 4 2 3 3 3 4 5 3 4 2 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3
3 1 3 2 中橋 豊 14 307  85  67  78  77  14  3 3 3 6 8 3 5 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 7 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
8 7 6 2 竹村 一美 15 314  71  74  85  84  11  24 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 5 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 6 5 4 3 5 3 2 3 3 6 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 6 3 2 3 3 3 7 2 3 2 3 2
1 3 4 1 小林百合子 16 321  78  74  85  84  8  17 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 5 2 6 3 3 2 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 7 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 6 3 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 6 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
1 1 2 1 政金 光雄 17 322  86  69  81  86  5  12 4 6 5 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 5 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 5 4 3 2 3 4 6 3 4 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3
6 3 2 齋藤 寿雄 棄権 242  77  80  85  0  4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 6 2 3 5 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 2 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 5 3 2 3 5 3 6 4 3 3 3 5 2 3 棄権
1 1 1 阿部 賢 棄権 234  88  71  75  0  6 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 6 3 2 6 3 4 3 3 4 3 5 2 3 4 2 3 2 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 棄権
3 2 1 佐藤 久恵 棄権 234  83  76  75  0  5 3 3 8 4 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 5 2 4 3 5 2 2 3 3 3 5 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 棄権
6 5 2 石山巳喜夫 棄権 234  75  83  76  0  3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 2 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 棄権
7 2 1 石本とも子 棄権 232  85  75  72  0  2 5 3 3 6 3 3 4 2 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 3 7 2 3 3 3 2 6 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 棄権
1 4 2 松原 一栄 棄権 226  76  80  70  0  3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 6 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 5 6 3 3 3 6 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 棄権
G1リーグ 2024年 第33回 100ホール選手権
7 8 8 7 藤田 栄作 1 276  64  71  74  67  G1 6 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 3 3
3 8 8 6 北川 義一 2 278  68  71  71  68  G1 0 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3
7 8 8 7 神田  3 281  67  71  71  72  G1 5 2 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 5 3 3
2 6 7 7 片桐 一彦 4 283  73  67  66  77  G1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 6 2 3 2 3 2 4 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 6 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4
2 7 8 7 白井  5 286  68  69  73  76  G1 12 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 6 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 5 3
6 7 7 5 川口 恒雄 6 291  70  73  75  73  G1 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3
5 7 7 6 保苅 家吉 7 292  71  68  76  77  G1 14 1 3 3 8 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 6 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 8 4 3 3 3 5 3 3 2 2
5 3 5 4 畠山 綾子 8 308  78  68  77  85  G1 16 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 6 4 2 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 5 2 3 2 3 6 2 3 3 6 3 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 4 6 6 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3