2024年 6月月例競技会 
参加者数 23 コースの距離 384.0 16.2 17.0 14.4 16.5 15.5 15.1 18.3 15.4 15.9 13.7 18.5 15.5 16.2 17.0 14.4 16.5 15.5 15.1 18.3 15.4 15.9 13.7 18.5 15.5
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
8 8 金田 雄治 1 65  33  32  81  1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2
1 4 与口 捷子 2 66  37  29  73  8 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2
3 8 塚田 昭光 3 68  33  35  68  2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4
4 8 塚田 雄子 4 68  34  34  65  0 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 5 3 4 3 2 3 3
3 4 又吉 愛美 5 69  37  32  59  5 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2
4 6 石本とも子 5 69  36  33  59  3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
7 7 高野 信吾 5 69  35  34  59  1 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3
2 8 佐藤 久恵 5 69  34  35  59  1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2
3 3 斉藤 寿雄 9 70  37  33  47  4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3
6 5 六間口博子 9 70  37  33  47  4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
1 7 小林 昭 9 70  35  35  47  0 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 6 2 3 3 3
7 3 北川 圭子 12 71  38  33  38  5 3 2 3 2 3 5 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2
3 7 諸橋 静江 12 71  35  36  38  1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 4 5 3 3 2 3 4 3 2
1 7 西川ムツ子 14 73  35  38  32  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2
6 1 中川 明 15 74  42  32  29  10 3 3 2 3 3 6 3 4 3 6 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2
4 3 石山巳喜夫 15 74  38  36  29  2 3 6 3 2 2 4 5 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2
7 5 南波 友栄 15 74  37  37  29  0 5 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3
5 1 伊島 則子 18 75  40  35  20  5 4 3 3 3 2 3 3 6 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 5 4 3 3
5 2 松原 一栄 18 75  40  35  20  5 3 4 3 3 3 3 4 2 6 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3
6 2 小林百合子 20 76  39  37  14  2 3 5 4 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
2 4 竹村 一美 20 76  37  39  14  2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 4 2 3 3 3 4 3
8 5 中橋 豊 20 76  36  40  14  4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 9 4 2 3 3 3 2 3
7 1 斉藤 郁代 23 78  42  36  5  6 3 2 3 6 3 3 4 4 2 6 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2
1 又吉 眞 棄権 0  0  0  0  0
G1リーグ 2024年 6月月例競技会
8 6 藤田 栄作 1 66  36  30  G1 6 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3
2 4 伏見  2 67  37  30  G1 7 5 2 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
2 6 川口 恒雄 3 69  36  33  G1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
5 3 白井  4 70  38  32  G1 6 2 6 3 3 4 3 2 5 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3
5 6 北川 義一 4 70  36  34  G1 2 2 3 3 4 3 5 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2
4 2 市川  6 71  39  32  G1 7 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2
6 5 神田  6 71  37  34  G1 3 3 3 2 6 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3
8 2 片桐 一彦 8 72  39  33  G1 6 2 5 3 3 3 3 6 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 5 2