2024年 第33回 佐渡選手権大会 
参加者数 35 コースの距離 374.8 14.5 15.3 15.8 17.2 15.3 12.9 16.9 14.6 18.5 15.4 16.3 14.7 14.5 15.3 15.8 17.2 15.3 12.9 16.9 14.6 18.5 15.4 16.3 14.7
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
2 10 塚田 昭光 1 60  29  31  117  2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
5 10 塚田 雄子 2 60  28  32  112  4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2
6 10 伊島 則子 3 61  30  31  104  1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4
4 7 遠藤 愛子 4 62  32  30  98  2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 5
3 7 又吉 愛美 5 63  32  31  95  1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 5 2 2 3 3 2 2 5 2 2 2 3 2 2 3
5 9 小林 昭 5 63  31  32  95  1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 5 2 2
1 5 与口 捷子 7 64  34  30  89  4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3
6 8 金子美代子 7 64  32  32  89  0 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
10 8 金田 雄治 7 64  32  32  89  0 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2
7 4 北川 圭子 10 65  35  30  80  5 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
6 6 岩木 光宏 10 65  34  31  80  3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2
9 6 中橋 豊 10 65  34  31  80  3 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
9 4 又吉 眞 13 66  35  31  71  4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3
5 5 佐藤一二三 13 66  34  32  71  2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3
4 7 渡辺 雅子 13 66  33  33  71  0 2 3 6 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
7 8 荒賀 和宏 13 66  32  34  71  2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 5 2 3 2 3 2
10 8 寺島 睦子 13 66  32  34  71  2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
2 2 石本とも子 18 67  36  31  56  5 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
9 4 佐藤 久恵 18 67  35  32  56  3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3
6 6 今井 芳枝 18 67  34  33  56  1 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3
5 5 安西惠美子 21 68  34  34  47  0 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 6 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
4 9 中川 明 21 68  31  37  47  6 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 3 3
2 2 内田 良平 23 70  36  34  41  2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 6 2 3 3 6 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2
7 3 本間重太郎 23 70  36  34  41  2 2 6 2 3 1 2 3 3 3 5 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3
9 3 本間 絹子 23 70  36  34  41  2 5 5 2 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 2 6 2 2 3 2 3 3 3
1 3 斉藤ハルエ 23 70  35  35  41  0 4 3 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3
2 5 北村ミチ子 27 71  34  37  29  3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4
8 4 齋藤 郁代 28 72  35  37  26  2 3 6 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 5 4 3 2 3 2 5 2 3 3
7 1 宇貝 昭午 29 73  41  32  23  9 3 6 3 3 3 2 6 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
1 3 竹村 一美 29 73  35  38  23  3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 6 3 3 3 2 2 3 3 3 3
1 1 鎌田 啓子 31 77  39  38  17  1 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
3 2 計良美恵子 32 77  39  38  14  1 3 4 2 4 2 2 3 3 8 2 3 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 2 3
8 1 小田 良子 33 81  40  41  11  1 3 3 2 3 6 2 3 3 3 3 5 4 6 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4
3 1 間 吉利子 34 82  40  42  8  2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 7 4 3 3 4 3 4 2 4 5 2 6 3 3
10 2 忠野 博和 35 85  38  47  5  9 2 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 6 5 3 4 2 6 3 2 5 5
 G1リーグ 2024年 第33回 佐渡選手権大会
4 7 神田 智 1 62  33  29  G1 4 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 5 2 2
3 9 北川 義一 2 62  31  31  G1 0 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 6 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2
8 6 畠山 綾子 3 64  34  30  G1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3
8 10 川口 恒雄 4 65  29  36  G1 7 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 5 2 2 4 3 2 2 3 6 2
10 9 保苅 家吉 5 67  31  36  G1 5 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 6 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3