2024年 5月月例競技会 
参加者数 29 コースの距離 388.8 18.3 17.5 15.8 14.4 15.7 15.6 17.7 15.3 16.3 14.2 17.6 16.0 18.3 17.5 15.8 14.4 15.7 15.6 17.7 15.3 16.3 14.2 17.6 16.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
5 11 斉藤 寿雄 1 59  30  29  99  1 2 3 4 2 5 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3
7 10 塚田 雄子 2 65  32  33  91  1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3
2 9 伊島 則子 3 67  34  33  86  1 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 5 2 2 4
10 7 小林 昭 4 68  36  32  80  4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 2
11 10 荒賀 和宏 4 68  33  35  80  2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 3 2 2 2 5 2 3 3
11 10 石山巳喜夫 4 68  33  35  80  2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5 3
10 11 石本とも子 4 68  32  36  80  4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 5 3 2 3 3 5 3 2
4 5 六間口博子 8 72  37  35  68  2 6 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 6 3 3
9 6 佐藤 久恵 8 72  37  35  68  2 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 6 岩木 光宏 8 72  36  36  68  0 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 3 5 3 4
6 9 松原 一栄 11 73  33  40  59  7 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 6 3 3 2 3 2 3 3 6 3 3
1 1 又吉 愛美 12 74  41  33  56  8 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3
1 2 八木 幸夫 12 74  40  34  56  6 4 3 3 2 2 3 5 6 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2
6 7 諸橋 静江 12 74  36  38  56  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 5 2 4 3 4 3 3
3 1 塚田 昭光 15 75  41  34  47  7 2 7 3 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3 2 5 3 1 2 4
4 2 斉藤 郁代 15 75  40  35  47  5 3 2 7 2 2 3 6 4 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 4 2 5 3 3 2
3 4 与口 捷子 15 75  38  37  47  1 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
7 5 北川 圭子 15 75  38  37  47  1 3 6 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4
3 6 竹村 一美 15 75  36  39  47  3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 2 5 2 3 3 2 3 3
9 2 長谷川 俊六 20 76  41  35  32  6 2 3 3 2 2 5 3 3 3 3 8 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2
2 8 金田 雄治 20 76  35  41  32  6 4 2 3 2 3 2 3 2 6 3 2 3 5 3 3 2 2 2 5 5 3 5 3 3
8 3 西川ムツ子 22 77  40  37  26  3 2 3 3 5 2 3 3 3 6 3 5 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 6 2 2
1 3 中橋 豊 22 77  39  38  26  1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 又吉 眞 22 77  38  39  26  1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 6 3 3 3 3 6 4 2 2 3 5 3 3 2 3
3 7 高野 信吾 22 77  36  41  26  5 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 6 4 2 3 7
1 6 武田 健次 26 78  36  42  14  6 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 4 2 5 4 3
5 3 小林百合子 27 81  40  41  11  1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 8 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 8 3 2
8 1 中川 明 28 83  49  34  8  15 4 6 3 3 3 3 3 4 3 5 7 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 4 阿部 賢 29 84  38  46  5  8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 6 2 4 3 3 5 3 3 2 4 2 9 4 4
G1リーグ 2024年 5月月例競技会
5 11 片桐 一彦 1 61  31  30  G1 1 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3
6 9 北川 義一 2 63  34  29  G1 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2
7 10 藤田 栄作 3 67  33  34  G1 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3
10 11 市川  4 68  31  37  G1 6 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 5
4 5 田中千鶴子 5 70  37  33  G1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
6 7 川口 恒雄 6 72  36  36  G1 0 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3
11 8 白井  6 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3
8 8 伏見  8 74  35  39  G1 4 2 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 5
8 8 畠山 綾子 8 74  35  39  G1 4 5 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3
7 4 田中 政孝 10 75  39  36  G1 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 7 2 2 2 3 2 5 3 3 4 3 3 3 3
4 4 神田  11 77  38  39  G1 1 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 2 3 4 3 3 2
9 9 保苅 家吉 12 79  34  45  G1 11 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 1 3 5 3 3 2 12 2 5 3 2