2024年 第15回 36ホール競技会 
参加者数 32 コースの距離 585 17.5 16.4 17.6 15.4 15.2 17.9 14.1 15.6 16.4 17.4 15.2 16.3 17.5 16.4 17.6 15.4 15.2 17.9 14.1 15.6 16.4 17.4 15.2 16.3 17.5 16.4 17.6 15.4 15.2 17.9 14.1 15.6 16.4 17.4 16.4 17.4
1回 2回 3回 順位 順位 打数 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
7 11 11 塚田 昭光 1 89 31  28  30  108  3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3
7 10 10 岩木 光宏 2 95 32  31  32  100  2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3
10 10 11 高野 信吾 3 95 32  31  32  98  5 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3
8 9 10 塚田 雄子 4 96 33  31  32  89  3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4
1 7 9 荒賀 和宏 5 97 34  31  32  86  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 2 3 2 3 3 3
6 7 4 斉藤 郁代 6 101 34  39  28  83  2 5 3 2 2 2 4 3 2 2 2 5 3 3 3 2 3 2 5 3 3 5 2 5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3
9 8 6 又吉 愛美 6 101 34  36  31  83  3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3
4 7 8 諸橋 静江 6 101 34  32  35  83  3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 5 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2
2 5 9 中川 明 6 101 35  30  36  83  4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3
6 10 9 石本とも子 10 102 32  34  36  71  4 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 5
5 11 8 松原 一栄 11 103 31  36  36  68  3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 5 5 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 4 2 5 2 3
7 6 4 佐藤 久恵 12 104 35  38  31  65  2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 5 3 5 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3
5 9 8 伊島 則子 12 104 32  36  36  65  3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 6 2 3 4
5 3 3 金田 雄治 14 105 39  35  31  59  2 2 3 2 3 3 4 3 2 7 5 3 3 3 2 2 6 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 1 4 2 2
9 6 6 又吉 眞 14 105 35  36  34  59  3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3
8 6 6 小林百合子 14 105 35  35  35  59  2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3
1 5 7 長谷川 俊六 14 105 36  32  37  59  3 4 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2
5 9 8 斉藤 寿雄 14 105 33  34  38  59  3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 6 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2
11 4 4 六間口博子 19 106 38  35  33  44  4 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3
9 6 5 北川 圭子 19 106 35  37  34  44  3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3
11 3 6 大倉勝己 19 106 40  29  37  44  3 2 3 2 3 3 7 3 3 5 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4 2 3
3 8 3 八木 幸夫 22 108 33  43  32  35  5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 3 5 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3
7 4 5 小林 昭 22 108 37  35  36  35  3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 6 5 3 2 4 2 3 2 2 3 5 2 2 3 2 2 2 7 3 3 2 2 2 2 6
2 8 5 永田 保子 22 108 33  39  36  35  4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 6 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 5 3
6 1 3 市野瀬勝子 25 109 42  33  34  26  5 3 4 2 3 3 5 2 5 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 5 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2
4 4 7 中橋 豊 25 109 37  32  40  26  3 3 3 3 3 2 6 3 2 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 8 3 4 4 2 3
4 2 1 石山巳喜夫 27 112 41  37  34  20  3 3 4 2 3 5 3 3 4 4 5 2 2 4 3 2 3 3 7 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3
10 4 2 武田 健次 27 112 38  40  34  20  8 2 2 2 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 7 3 3 2 2 2
3 2 3 竹村 一美 27 112 41  34  37  20  2 3 3 4 2 3 4 3 2 7 5 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5
1 2 2 西川ムツ子 30 114 40  37  37  11  7 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 7 2 4
10 3 1 長谷川 優 31 117 40  41  36  8  3 3 4 2 5 4 6 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 10 2 3 2 4 2 3 3 2 2 5 4 3 3 3
3 5 1 武田ナツ子 32 119 36  47  36  5  3 4 2 3 2 4 3 3 2 5 3 2 8 4 3 3 5 3 3 5 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
G1リーグ 2024年 第15回 36ホール競技会
8 8 9 北川 義一 1  93  34  30 29 G1 2 3 3 2 3 3 2 2 6 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
10 11 11 片桐 一彦 2  93  31  32 30 G1 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2
8 9 10 川口 恒雄 3  94  33  30 31 G1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2
4 11 11 白井  3  94  31  32 31 G1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2
11 10 10 神田  5  99  32  32 35 G1 3 2 2 2 3 5 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3
2 3 5 藤田 栄作 6  103  40  32 31 G1 3 7 2 5 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
2 5 7 田中千鶴子 6  103  35  34 34 G1 3 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 4 2 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3
9 2 4 伏見  8  104  41  31 32 G1 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 7 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3
6 7 7 保苅 家吉 9  105  34  34 37 G1 3 4 2 2 2 6 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 6 3 3 2 3 3 4
1 1 2 畠山 綾子 10  111  44  33 34 G1 5 5 3 3 3 3 4 6 2 4 4 2 3 2 6 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 5 2 3 3 3 3 2 3 2
3 1 2 田中 政孝 11  114  42  34 38 G1 7 3 2 3 3 3 5 3 2 5 2 4 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 6 3 2