2024年 4月月例競技会 
参加者数 28 コースの距離 396.6 15.6 16.6 18.6 17.6 14.3 18.9 16.8 15.8 14.0 15.8 17.3 17.0 15.6 16.6 18.6 17.6 14.3 18.9 16.8 15.8 14.0 15.8 17.3 17.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
9 10 塚田 昭光 1 58  30  28  96  2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2
7 9 松原 一栄 2 58  31  27  91  4 2 2 3 3 2 3 3 4 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
1 6 塚田 雄子 3 63  33  30  83  3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3
8 8 荒賀 和宏 4 63  32  31  80  1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
3 5 伊島 則子 5 64  34  30  74  4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2
4 6 北川 圭子 5 64  33  31  74  2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 1 3 3 3 4 3 2 2
5 9 六間口博子 5 64  31  33  74  2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3
5 5 又吉 愛美 8 66  34  32  65  2 2 2 2 3 2 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3
7 9 西川ムツ子 8 66  30  36  65  6 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 3 6 2 3
8 10 小林 昭 8 66  29  37  65  8 2 5 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 3 3 5 3 2 3 2
2 5 高野 信吾 11 67  34  33  56  1 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 1 2 2 4 2
4 6 又吉 眞 12 68  33  35  53  2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 4 4
10 4 南波 友栄 13 69  35  34  50  1 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 5 3 2 2 4 3 4 2 3 2
3 3 岩木 光宏 14 70  35  35  47  0 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3
2 5 金田 雄治 14 70  34  36  47  2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 5
9 2 八木 幸夫 16 71  38  33  41  5 3 2 3 3 2 3 4 3 6 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3
10 2 斉藤 郁代 16 71  37  34  41  3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2
3 3 石山巳喜夫 16 71  36  35  41  1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 3 2 3 2 3 2
1 3 佐藤 久恵 16 71  35  36  41  1 4 3 3 2 3 3 5 1 3 2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 6 2 2
9 7 小林百合子 20 72  33  39  29  6 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3
2 4 竹村 一美 21 73  34  39  26  5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 6 3 3 2 5 3 3 3 2
4 7 中橋 豊 21 73  32  41  26  9 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3
6 8 武田 健次 21 73  32  41  26  9 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 4 2 2 2 3 2 5
4 4 武田ナツ子 24 75  35  40  17  5 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 4 5 5 3 3
2 1 石本とも子 25 76  40  36  14  4 3 2 7 2 3 3 3 2 6 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3
5 1 加藤テツ子 25 76  39  37  14  2 3 2 3 4 3 3 3 3 5 5 3 2 2 6 3 2 2 2 3 4 3 2 3 5
8 3 諸橋 静江 25 76  36  40  14  4 3 6 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3
10 1 中川 明 28 77  42  35  5  7 2 5 3 3 4 2 3 3 5 4 5 3 2 3 2 2 3 4 3 2 6 3 3 2
G1リーグ 2024年 4月月例競技会
10 10 畠山 綾子 1 60  30  30  G1 0 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2
6 9 北川 義一 2 62  31  31  G1 0 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2
8 7 藤田 栄作 3 64  33  31  G1 2 3 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2
6 8 保苅 家吉 3 64  32  32  G1 0 2 2 2 5 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
7 8 市川  5 65  32  33  G1 1 4 3 3 2 1 2 2 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 6 神田  5 66  33  33  G1 0 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3
1 7 片桐 一彦 7 67  32  35  G1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 3 7 2 2
5 1 伏見 忠 8 69  38  31  G1 7 2 3 3 3 3 4 4 3 2 6 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 1 2
1 2 白井  9 69  36  33  G1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3
9 10 田中千鶴子 9 69  30  39  G1 9 2 3 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 2 5 7 3 3
6 4 川口 恒雄 11 72  35  37  G1 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 5 2 3 2 3 5 3 4 3 3 2
7 2 田中 政孝 12 76  37  39  G1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 5 3 3 5 3 3