2024年 第33回 屋内選手権大会
参加者数 34 コースの距離 359.0 14.2 17.4 14.2 15.7 14.7 14.2 13.2 14.4 16.2 15.2 14.7 15.4 14.2 17.4 14.2 15.7 14.7 14.2 13.2 14.4 16.2 15.2 14.7 15.4
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 9 荒賀 和宏 1 67  35  32  114  3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3
7 11 西川ムツ子 2 67  32  35  109  3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3
8 9 田村 竹男 3 68  35  33  101  2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3
2 8 塚田 雄子 4 69  36  33  95  3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3
1 10 石本とも子 4 69  33  36  95  3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3
10 8 岩木 光宏 6 70  36  34  89  2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
9 11 竹村 一美 6 70  31  39  89  8 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 6 3 3 3 3 3 2 3
3 7 田中千鶴子 8 71  36  35  83  1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3
5 8 中橋 豊 8 71  36  35  83  1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 4
1 3 川口 恒雄 10 72  41  31  77  10 4 3 3 3 6 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3
6 6 北川 圭子 10 72  38  34  77  4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
11 10 塚田 昭光 10 72  34  38  77  4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 7 3 3 3
2 3 大倉 勝巳 13 73  41  32  68  9 4 3 3 4 3 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3
6 8 斉藤 寿雄 13 73  36  37  68  1 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 4 2 2
8 9 六間口博子 13 73  35  38  68  3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5
10 4 長谷川 優 16 74  39  35  59  4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 4
9 5 又吉 愛美 16 74  38  36  59  2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 4 3
4 6 加藤テツ子 16 74  37  37  59  0 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 5 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 2
11 9 高野 信吾 16 74  35  39  59  4 3 3 5 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3
9 2 伊島 則子 20 75  44  31  47  13 2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 9 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
10 7 南波 友栄 20 75  36  39  47  3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3
5 7 八木 幸雄 20 75  36  39  47  3 3 2 3 3 3 2 5 3 4 2 4 2 3 3 5 3 4 3 5 2 4 3 2 2
8 4 小林 昭 23 76  39  37  38  2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6
3 5 金田 雄治 23 76  38  38  38  0 3 6 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
3 5 中川 明 23 76  38  38  38  0 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3
1 6 小林百合子 26 78  37  41  29  4 3 3 3 3 3 1 2 3 7 3 3 3 3 2 6 3 4 3 3 3 4 3 1 6
3 3 長谷川俊六 27 79  41  38  26  3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 6
11 4 諸橋 静江 27 79  39  40  26  1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
7 2 石崎フミ子 29 80  44  36  20  8 3 4 3 3 5 3 6 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3
5 3 斉藤 郁代 29 80  40  40  20  0 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4
2 1 又吉 眞 31 81  46  35  14  11 2 5 3 3 6 3 9 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2
9 1 石山巳喜夫 32 84  44  40  11  4 3 2 4 5 4 6 3 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 5 2 3 7
5 2 武田 健次 32 84  41  43  11  2 3 1 3 3 2 3 3 5 7 3 3 5 5 3 4 4 3 3 2 5 4 4 3 3
4 1 斉藤 文男 34 86  48  38  5  10 3 3 3 5 3 5 4 3 5 5 6 3 3 4 5 4 2 2 3 2 2 4 4 3
 G1リーグ 2024年 第33回 屋内選手権大会
4 11 白井  1 63  32  31  G1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3
1 11 市川   2 66  32  34  G1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
6 10 神田  3 68  34  34  G1 0 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3
10 10 片桐 一彦 3 68  34  34  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
7 4 畠山 綾子 5 70  39  31  G1 8 2 3 3 3 3 7 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2
4 5 田中 政孝 5 70  38  32  G1 6 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3
2 6 藤田 栄作 7 71  36  35  G1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
6 7 北川 義一 8 72  36  36  G1 0 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 5 3 2 3 3 3 3 3 2 6 3 2 3
8 2 保苅 家吉 9 86  42  44  G1 2 6 3 3 3 3 3 5 3 4 4 2 3 3 10 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3