2023年 11月月例競技会
参加者数 30 コースの距離 377.8 15.6 16.6 16.3 15.6 14.4 14.0 13.6 18.9 16.6 17.3 14.5 15.5 15.6 16.6 16.3 15.6 14.4 14.0 13.6 18.9 16.6 17.3 14.5 15.5
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
2 10 長谷川俊六 1 63  31  32  102  1 5 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4 3
3 10 川口 恒雄 2 63  31  32  97  1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
6 7 塚田 昭光 3 63  33  30  95  3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 5 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2
1 3 金田 雄治 4 64  36  28  83  8 2 3 5 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2
7 7 岩木 光宏 4 64  33  31  83  2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2
1 8 田中千鶴子 4 64  32  32  83  0 2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 5 2 3 3 2 2 2 3 2
9 3 竹村 一美 7 66  37  29  74  8 4 3 4 3 2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2
5 7 保苅 絢子 7 66  33  33  74  0 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
6 9 北川 圭子 7 66  32  34  74  2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3
9 9 八木 幸夫 7 66  32  34  74  2 3 2 5 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
1 5 伊島 則子 11 67  34  33  62  1 3 2 2 2 5 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2
2 7 中橋 豊 11 67  33  34  62  1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
9 6 又吉 愛美 13 68  34  34  56  0 3 6 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 3 5 2 2 2 3
8 8 高野 信吾 13 68  33  35  56  2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 5 3 3
6 9 与口 捷子 13 68  32  36  56  4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 6 3 4 3 2 3 3
4 5 塚田 雄子 16 69  35  34  47  1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 1 5 3 3 3 2 2
7 6 斉藤 清行 16 69  34  35  47  1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 5 3 4
2 4 六間口博子 18 70  35  35  41  0 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5
3 8 齋藤 郁代 18 70  32  38  41  6 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 6 2
7 5 西川ムツ子 20 71  35  36  35  1 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3
5 3 又吉 眞 21 72  36  36  32  0 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3
10 4 小林 昭 22 73  36  37  29  1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2
6 6 諸橋 静江 22 73  34  39  29  5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 6 2 5
3 8 荒賀 和宏 22 73  32  41  29  9 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
10 2 石本とも子 25 74  39  35  20  4 3 3 3 3 2 2 6 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
8 2 佐藤 久恵 25 74  37  37  20  0 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
8 4 南波 友栄 25 74  36  38  20  2 2 3 5 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
2 1 小林百合子 28 75  39  36  11  3 6 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 6 3 3
5 1 加藤テツ子 29 77  40  37  8  3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 6 3
10 1 中川 明 29 77  39  38  8  1 3 3 3 3 3 3 3 6 5 2 2 3 2 4 6 3 3 2 4 3 3 2 3 3
G1リーグ 2023年 11月月例競技会
5 9 伏見  1 62  32  30  G1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2
8 10 片桐 一彦 2 62  30  32  G1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2
4 10 市川   3 63  31  32  G1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2
10 4 藤田 栄作 4 68  36  32  G1 4 2 4 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 4
3 5 白井  4 68  34  34  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3
9 2 田中 政孝 6 69  38  31  G1 7 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 8 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3
4 3 神田  6 69  36  33  G1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 5 2 3 3
7 6 畠山 綾子 6 69  34  35  G1 1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3
4 2 北川 義一 9 71  38  33  G1 5 2 3 3 3 5 5 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 5 3
1 1 保苅 家吉 10 78  39  39  G1 0 5 3 2 3 3 3 6 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 7