2023年 10月月例競技会
参加者数 29 コースの距離 354.0 14.2 15.4 15.0 15.5 14.7 15.3 12.2 15.2 13.0 16.4 13.8 16.3 14.2 15.4 15.0 15.5 14.7 15.3 12.2 15.2 13.0 16.4 13.8 16.3
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
1 5 諸橋 静江 1 71  38  33  99  5 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 6 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4
9 8 高野 信吾 2 71  37  34  94  3 5 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3
10 9 塚田 雄子 3 71  35  36  92  1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3
5 6 金田 雄治 4 72  38  34  80  4 3 3 2 2 3 3 6 3 4 3 2 4 5 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
8 9 塚田 昭光 4 72  35  37  80  2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 3 3 5 3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 5 3
2 7 八木 幸夫 6 73  37  36  74  1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 5 3 2 2 3 4 2 4
2 3 又吉 愛美 7 74  40  34  71  6 2 4 3 3 4 3 3 3 2 6 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3
4 6 阿部 賢 7 74  38  36  71  2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 5 3 4
1 7 小林 昭 7 74  37  37  71  0 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2
10 10 北川 圭子 7 74  35  39  71  4 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 6 4
7 3 竹村 一美 11 75  41  34  59  7 3 3 3 3 3 6 2 4 3 4 2 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3
3 4 又吉 眞 11 75  39  36  59  3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4
1 4 荒賀 和宏 13 76  39  37  53  2 2 3 3 3 6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4
3 8 岩木 光宏 13 76  36  40  53  4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 6 3 2
5 8 川口 恒雄 13 76  36  40  53  4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 6 5 3 2 3 3 4
3 4 石本とも子 16 77  40  37  44  3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4
6 5 斉藤 郁代 16 77  39  38  44  1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3
4 5 石山巳喜夫 18 78  39  39  38  0 4 4 3 2 3 3 2 2 3 7 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 5
4 2 田中千鶴子 19 79  42  37  35  5 3 6 3 2 3 3 4 3 3 3 3 6 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3
7 2 中川 明 19 79  42  37  35  5 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3
6 4 六間口博子 19 79  40  39  35  1 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 6 3
5 5 斉藤 寿雄 19 79  39  40  35  1 3 4 3 2 2 3 3 3 5 4 3 4 2 5 3 3 6 3 3 2 4 3 3 3
2 6 伊島 則子 19 79  38  41  35  3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 6 5 3 3
8 7 佐藤 久恵 19 79  38  41  35  3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 4 3 2 3 8 3 4 3 4 2 3
9 2 小林百合子 25 80  43  37  17  6 3 3 4 3 3 6 6 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3
9 3 西川ムツ子 25 80  42  38  17  4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 4 2 4 4 2 4
9 1 保苅 絢子 27 83  45  38  11  7 3 4 5 3 3 8 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 5 4 4 3
4 1 中橋 豊 28 89  50  39  8  11 3 6 4 3 6 7 3 2 6 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4
5 1 加藤テツ子 29 91  45  46  5  1 3 5 3 4 4 3 3 3 4 6 3 4 3 2 7 3 3 3 5 5 3 5 4 3
G1リーグ 2023年 10月月例競技会
1 10 北川 義一 1 68  33  35  G1 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3
3 8 神田  2 68  36  32  G1 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3
6 10 片桐 一彦 2 68  32  36  G1 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 5 2 2 5 3 3
8 9 藤田 栄作 4 69  36  33  G1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4
10 10 白井  5 71  34  37  G1 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 3 5 3 2 5 2 3 2 4 3 4 3 3 3
6 9 伏見  6 72  35  37  G1 2 3 2 3 3 4 2 2 2 6 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 4
7 6 市川   7 73  38  35  G1 3 3 3 3 3 3 7 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3
2 3 田中 政孝 8 79  41  38  G1 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
7 2 畠山 綾子 9 80  42  38  G1 4 3 3 7 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3
8 7 保苅 家吉 10 81  37  44  G1 7 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 10 2 3 4 3 4