2023年 第25回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 30 コースの距離 776.0 16.7  14.0  17.8  13.5  16.5  16.8  15.6  12.5  16.5  17.1  14.2  14.9  15.8  16.7  14.0  17.8  13.5  16.5  16.8  15.6  12.5  16.5  17.1  14.2  14.9  16.7  14.0  17.8  13.5  16.5  16.8  15.6  12.5  16.5  17.1  14.2  14.9  15.8  16.7  14.0  17.8  13.5  16.5  16.8  15.6  12.5  16.5  17.1  14.2  14.9 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
3 8 10 10 川口 恒雄 1  130  32  32  31  35  102  2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
10 8 9 8 塚田 雄子 2 134  33  32  34  35  94  4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 6 3 3 3 2 2 3 3 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4
8 9 7 9 高野 信吾 3 135  32  36  30  37  89  1 3 2 2 2 5 3 2 3 4 2 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 3
5 6 6 6 塚田 昭光 4  135  33  38  33  31  86  7 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3
3 6 9 8 八木 幸夫 4  135  33  32  34  36  86  5 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
2 6 7 9 中橋 豊 4 135  33  35  30  37  86  1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
9 1 3 5 伊島 則子 7  137  38  35  31  33  74  9 2 3 3 6 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
4 4 5 5 又吉 眞 7 137  35  37  32  33  74  7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2
5 7 8 6 北川 圭子 7  137  33  33  36  35  74  5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3
2 9 7 6 西川ムツ子 10 138  31  37  35  35  65  2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 6 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
4 5 5 7 竹村 一美 10  138  34  38  29  37  65  6 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
5 8 8 9 又吉 愛美 10 138  32  34  32  40  65  6 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 5 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 2 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2
6 8 4 4 田中千鶴子 13  140  32  41  33  34  56  6 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 8 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3
9 2 1 5 齋藤 郁代 13 140  38  39  28  35  56  14 3 3 3 3 2 3 2 2 3 5 4 5 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2
9 3 3 4 荒賀 和宏 15  141  36  37  33  35  50  5 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3
1 3 6 8 石本とも子 15 141  35  33  33  40  50  5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
7 9 9 8 小林百合子 15  141  32  33  36  40  50  11 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3
2 6 7 6 佐藤 久恵 18 143  33  34  35  41  41  9 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 6 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 7
1 3 2 3 長谷川 俊六 19  144  35  39  33  37  38  4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2
6 4 3 3 六間口博子 20 145  35  38  35  37  35  1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 5 2 2 3 2 3 2 6 2 3 4 2 3 3
7 7 5 5 諸橋 静江 20  145  33  39  33  40  35  1 2 2 3 2 4 3 2 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 6 3
4 4 6 7 齋藤 寿雄 20 145  35  35  31  44  35  5 3 2 3 4 3 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 3 5 4 2 3 2 3 6
7 2 2 2 金田 雄治 23  146  36  39  35  36  26  4 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 5 3 2 4 2 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 5 2 2 3 3 3 2 2 3
10 1 1 2 岩木光宏 23 146  41  34  34  37  26  4 4 3 2 3 4 5 2 3 3 3 5 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 3 3 2 3 3
10 3 5 4 小林 昭 23  146  36  35  35  40  26  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 5 2 3 2 2 2 3 6 2 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 2 7 2
5 2 2 2 与口 捷子 26 148  36  39  34  39  17  2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4
1 1 1 1 阿部 賢 27  152  40  37  38  37  14  2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 7 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 5 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3
8 1 1 1 加藤テツ子 28 153  39  40  35  39  11  5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 2 3 3 3 3
6 2 2 1 中川 明 29  154  36  38  40  40  8  6 2 3 2 4 3 5 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 4 2 5 5 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3
10 4 3 1 保苅 絢子 29 154  35  39  39  41  8  6 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 3 3 3 6 3 2 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 2
2023年 第25回 ミドルレンジ選手権大会
3 5 8 10 片桐 一彦 1 124  34  31  29  30  G1 6 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3
7 10 10 10 藤田 栄作 2 126  31  31  28  36  G1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2
4 10 10 10 保苅 家吉 3 126  31  33  29  33  G1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2
8 7 9 9 北川 義一 4 129  33  32  30  34  G1 1 2 3 2 2 3 4 5 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3
8 9 6 7 畠山 綾子 5 137  32  39  30  36  G1 5 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 7 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2
2 10 10 3 伏見  6 140  31  34  42  33  G1 10 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 5 2 5 3 1 5 6 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
1 5 4 4 神田  7 143  34  39  33  37  G1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 5 3
6 7 4 3 市川   8 144  33  40  35  36  G1 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 5 3 2 4 3 2 3 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
9 10 8 7 田中 政孝 9 145  30  36  36  43  G1 13 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 2 3 5 3 3 3 5 5 2 3 3 5 3 2 3 3 2 4 3
3 5 4 2 白井  10 153  34  39  38  42  G1 7 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 5 3 3 3 2 2 3 3 5 2 5 3 2 3 3 2 2 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 6 2 2 3 3 7 2 3 4 2 3 2 3