2023年 第24回 佐渡親善大会
参加者数 40 コースの距離 400.0 18.0 20.0 10.0 19.0 15.0 17.0 20.0 17.0 9.0 18.0 18.0 19.0 18.0 20.0 10.0 19.0 15.0 17.0 20.0 17.0 9.0 18.0 18.0 19.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 10 中橋 豊 1 65  33  32  132  1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3
8 8 本間重太郎 2 68  35  33  124  2 3 5 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2
2 10 伊島 則子 3 68  33  35  122  2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
8 7 中川 康夫 4 68  36  32  119  4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 1 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3
8 10 石本とも子 4 68  33  35  119  2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3
2 11 西川ムツ子 4 68  32  36  119  4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 3 5 3
11 10 北川 圭子 7 69  34  35  104  1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2
3 5 齋藤 寿雄 8 70  37  33  101  4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 5 2 2
4 5 渡辺 雅子 8 70  37  33  101  4 4 3 3 2 3 2 3 5 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2
6 8 坂下由美子 8 70  35  35  101  0 3 4 5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 6 2 2 4 4 3 2
3 6 安西 邦康 11 71  36  35  92  1 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3
11 9 佐藤一二三 11 71  35  36  92  1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 4
7 5 加藤テツ子 13 72  37  35  86  2 3 3 5 3 3 5 2 2 3 3 3 2 5 3 2 2 2 4 2 3 5 2 3 2
5 6 齋藤 郁代 13 72  36  36  86  0 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 7 3 3 2 2 3 3 2 3 2
11 9 木下 笑子 13 72  35  37  86  2 2 3 2 2 3 4 5 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3
4 11 八木 幸夫 13 72  32  40  86  8 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 6 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4
7 7 岩木 光宏 17 73  36  37  74  1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3
10 9 又吉 眞 17 73  35  38  74  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
4 3 川口 恒雄 19 74  40  34  68  6 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3
5 6 内田 良平 19 74  36  38  68  2 2 3 2 3 2 2 3 6 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
1 8 佐藤 久恵 19 74  35  39  68  4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 7 3 2 3 3 2
2 2 小林 昭 22 75  42  33  59  9 3 5 2 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 2
1 2 宇佐見繁晴 22 75  40  35  59  5 4 6 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2
1 4 又吉 愛美 22 75  38  37  59  1 3 6 3 3 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3
5 7 小田 良子 25 76  36  40  50  4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 6 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2
11 8 荒賀 和宏 26 77  36  41  47  5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
7 3 安西惠美子 27 78  40  38  44  2 3 5 3 2 5 2 3 4 3 2 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 8 2 4
9 4 竹村 一美 27 78  38  40  44  2 3 4 5 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 6 6 3 4 3 3 2 2 3 3 2
9 6 諸橋 静江 27 78  37  41  44  4 3 4 2 5 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 6 3 3
10 7 今井 芳江 27 78  36  42  44  6 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 4 2 3 2 3 4 3 3 3 8 3 3 3 4
3 3 計良美恵子 31 79  40  39  32  1 4 3 2 2 3 3 2 2 8 5 3 3 4 5 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3
3 2 六間口博子 32 80  41  39  29  2 3 3 4 4 4 2 2 5 6 3 3 2 6 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3
6 3 斉藤ハルエ 32 80  39  41  29  2 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 4 2 5 3 3
8 5 与口 捷子 34 81  37  44  23  7 3 2 2 3 2 1 7 2 3 6 3 3 3 3 4 3 3 2 5 2 6 4 3 6
10 1 中川 明 35 82  47  35  20  12 4 4 5 6 3 3 3 2 2 5 3 7 3 5 2 3 5 3 3 2 2 2 2 3
5 4 熊谷 博 36 85  38  47  17  9 2 4 3 3 4 6 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 6 3 3 10 3 3 3
1 1 寺島 睦子 37 86  44  42  14  2 4 3 5 3 2 3 8 3 3 3 2 5 4 4 2 3 3 5 3 8 3 2 2 3
9 2 今井 満 38 87  43  44  11  1 3 4 5 4 7 3 3 5 2 2 2 3 3 7 3 4 3 2 3 4 4 4 2 5
4 1 忠野 博和 39 90  43  47  8  4 2 4 2 5 3 3 4 3 7 3 5 2 3 6 3 2 3 4 3 7 3 7 3 3
2 1 五島 初枝 40 98  57  41  5  16 9 12 3 3 3 3 3 4 3 8 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 5 5
 G1リーグ 2023年 第24回 佐渡親善大会
6 11 片桐 一彦 1 64  30  34  G1 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4
7 11 神田  智 2 66  32  34  G1 2 5 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2
9 9 畠山 綾子 3 70  34  36  G1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3
10 4 北川 義一 4 74  39  35  G1 4 2 5 3 3 2 3 3 3 4 6 2 3 2 4 3 3 3 2 5 2 2 3 4 2