2023年 第32回 100ホール選手権大会
参加者数 28 コースの距離 1400.0 15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0  15.0  12.0  16.0  14.0  13.0 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
2 10 10 10 塚田 昭光 1 261  66  63  66  66  96  2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 5
3 7 6 7 又吉 愛美 2 282  72  74  69  67  88  3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 5 5 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 5 2
8 9 8 8 六間口博子 3 286  69  72  71  74  83  2 3 2 3 3 6 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 6 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 5 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 4 5 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 5 2
5 4 4 6 塚田 雄子 4 286  75  72  70  69  80  5 3 3 2 2 3 3 3 3 5 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 6 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
6 7 7 8 高野 信吾 4 286  72  73  69  72  80  5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2
6 8 9 9 八木 幸夫 6 287  71  68  71  77  71  3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 6 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 5 4 3 3 4 2 3 3 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 5 2
1 4 2 5 中橋 豊 7 289  75  75  68  71  68  2 5 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 6 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 6 6 小林 昭 7 289  76  69  72  72  68  3 3 2 3 3 3 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 8 2 3 3 2 2 5 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
7 7 7 7 川口 恒雄 7 289  73  70  73  73  68  2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
1 3 9 7 竹村 一美 10 290  75  64  77  74  59  3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4
5 2 3 6 西川ムツ子 11 291  77  71  70  73  56  5 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 5 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3
9 8 6 4 荒賀 和宏 12 293  70  76  74  73  53  3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 6 2
10 8 5 5 伊島 則子 12 293  71  76  72  74  53  3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3
1 4 4 7 又吉 眞 12 293  75  72  69  77  53  3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 6 4 3 3 4 3 2 4 3 3 5 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
8 9 9 9 佐藤 久恵 12 293  69  71  72  81  53  3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 6 6 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2
3 1 1 3 塚野トシ子 16 294  78  75  70  71  41  3 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 5 4 2 4 2 5 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
5 6 7 3 金田 雄治 16 294  73  72  79  70  41  5 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 5 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
6 5 4 4 北川 圭子 16 294  74  74  74  72  41  3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
10 8 7 4 岩木 光宏 19 295  71  74  76  74  32  3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3
7 6 5 2 齋藤 郁代 20 296  73  74  79  70  29  3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 5 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 5 3 5 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 5 4 3 2 5 4 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3
8 9 4 3 齋藤 寿雄 20 296  69  79  75  73  29  2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 6 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 4 2 4 4 2
5 6 5 4 保苅 絢子 20 296  73  73  77  73  29  3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 7 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2
4 4 3 6 諸橋 静江 20 296  75  74  67  80  29  3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 6 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 2 4 4 3
3 1 1 2 石本とも子 24 299  79  73  72  75  17  3 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 6 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 6 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3
4 2 3 1 小林百合子 25 300  78  71  79  72  14  2 3 3 3 2 5 4 7 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 6 3 2 3 5 3 3 3 3 3 6 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4
7 5 2 1 与口 捷子 26 302  74  78  75  75  11  3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
9 5 5 2 阿部 賢 27 306  75  72  79  80  8  3 4 3 3 3 3 2 6 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 4 3 5 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 7 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3
2 1 1 1 中川 明 28 311  82  77  73  79  5  3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 5 4 2 3 2 2 5 3 3 2 7 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 5 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 5 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 5 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 6 5 3 3 3 4 3 2 3 2 5 4 2 3 3 3 3 4
6 加藤テツ子 棄権 77  77  0  0  0  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3
  G1リーグ 2023年 第32回 100ホール選手権大会
2 10 10 10 北川 義一 1 268  67  69  66  66  G1 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2
9 10 10 10 保苅 家吉 2 268  65  66  69  68  G1 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3
4 10 10 10 神田  3 271  66  64  72  69  G1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3
7 3 8 9 市川   4 276  76  65  65  70  G1 3 5 3 3 4 3 2 3 3 5 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
10 5 6 8 伏見  5 279  74  71  69  65  G1 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 2 3 2 3 2 3 6 2 3 3 2 2 5 3 2 3 2 5 2 3 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2
2 2 8 8 片桐 一彦 6 286  77  65  71  73  G1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 5 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 2 2 5 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 7 9 9 藤田 栄作 6 286  72  67  71  76  G1 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 6 3 3 4 3 2 3 4 3 7 2 3
3 6 8 5 畠山 綾子 8 293  73  69  78  73  G1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 5 4 3 2 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2
4 9 2 5 白井  9 297  69  81  69  78  G1 3 2 5 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 5 3 3 6 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 5