2023年 第14回 36ホール競技会
参加者数 36 コースの距離 566.4 18.1 14.3 14.5 14.0 15.6 14.3 18.5 16.7 17.4 15.3 15.3 14.8 18.1 14.3 14.5 14.0 15.6 14.3 18.5 16.7 17.4 15.3 15.3 14.8 18.1 14.3 14.5 14.0 15.6 14.3 18.5 16.7 17.4 15.3 15.3 14.8
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
3 12 12 川口 恒雄 1 93  30  31  32  120  3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
6 10 11 伊島 則子 2 94  32  31  31  112  2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4
11 11 12 田中千鶴子 3 96  31  30  35  107  3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 5 2
12 9 9 竹村 一美 4 97  33  33  31  101  1 3 4 2 3 3 2 2 5 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3
10 7 7 長谷川 俊六 5 98  35  33  30  98  2 2 6 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
7 8 9 高野 信吾 5 98  34  32  32  98  3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3
5 6 6 荒賀 和宏 7 99  35  34  30  92  4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3
4 12 10 塚田 雄子 7 99  30  34  35  92  3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5
1 2 6 齋藤 郁代 9 100  38  30  32  86  2 3 3 2 5 3 2 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 6 2
7 9 9 岩木 光宏 9 100  33  33  34  86  2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3
12 11 10 金田 雄治 9 100  32  33  35  86  2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3
9 5 5 中橋 豊 12 101  36  33  32  77  3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 6 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2
3 12 6 小林 昭 12 101  30  39  32  77  2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 6 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 3 3
2 6 8 中川 明 12 101  35  32  34  77  3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 7 3
2 8 8 西川ムツ子 12 101  33  34  34  77  3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2
2 4 4 塚田 昭光 16 102  36  35  31  65  3 2 5 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 2 2 6 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
2 6 5 八木 幸夫 16 102  35  34  33  65  2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3
4 3 7 市野瀬勝子 16 102  38  30  34  65  5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3
8 5 7 齋藤 寿雄 16 102  36  32  34  65  3 1 6 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 5 3 1 3 3 3 4
9 7 5 石本とも子 20 103  35  35  33  53  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4
6 1 2 松原 一栄 21 104  40  35  29  50  5 3 3 2 5 4 3 3 2 3 5 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 7 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4
1 4 3 小林百合子 22 105  36  37  32  47  3 2 3 2 3 5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 1 2
1 2 3 谷本 清子 22 105  38  34  33  47  4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3
6 5 4 北川 圭子 22 105  36  34  35  47  3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3
10 8 6 保苅 絢子 22 105  34  35  36  47  2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3
5 10 9 佐藤 久恵 22 105  32  34  39  47  3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 4 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 4 5
4 7 8 又吉 眞 27 106  34  33  39  32  3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 7
1 1 2 又吉 愛美 28 107  39  36  32  29  2 3 2 3 6 5 2 2 2 6 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2
9 3 5 秋山 和子 28 107  38  31  38  29  3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 4 3 3 5 4 2 3 4
3 6 4 永田 保子 30 109  35  36  38  23  2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3
6 3 1 諸橋 静江 31 111  38  40  33  20  3 1 2 4 3 5 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 6 3 5 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2
12 5 4 斉藤 清行 31 111  36  36  39  20  3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 8 2
5 3 1 与口 捷子 33 112  38  41  33  14  3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 6 6 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3
8 1 2 南波 友栄 33 112  39  37  36  14  3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4
8 2 1 六間口博子 35 113  39  41  33  8  3 2 4 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 5 5 2 3 3 2 3 5 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3
9 4 3 加藤テツ子 35 113  37  38  38  8  1 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3
G1リーグ 2023年 第14回 36ホール競技会
11 11 11 畠山 綾子 1 90  31  32  27  G1 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3
5 10 12 片桐 一彦 2 91  32  29  30  G1 3 2 3 2 5 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2
11 11 12 北川 義一 3 92  31  28  33  G1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2
7 10 10 神田  4 96  32  33  31  G1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 5 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2
10 12 11 藤田 栄作 5 98  29  33  36  G1 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 7 3 3 3 2
4 8 8 保苅 家吉 6 100  33  34  33  G1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 6 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2
8 9 10 市川 明 6 100  33  31  36  G1 2 2 3 2 3 3 6 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 6 2 7 2 3 2 3 2
3 4 11 伏見  6 100  37  26  37  G1 7 1 2 3 3 3 2 2 2 4 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6 2 4 2 3 4 2 2 3 4
10 9 7 白井  9 103  33  35  35  G1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 5 3 2 2 2 5 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 5 3 2 3 3
7 7 3 田中 政孝 10 111  34  40  37  G1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 7 3 1 2 2 3 3 6 3 4 3 5 3 2