2023年 4月月例競技会 
参加者数 32 コースの距離 389.2 15.7 15.1 17.2 13.8 16.2 15.4 15.1 19.0 17.2 18.2 14.7 17.0 15.7 15.1 17.2 13.8 16.2 15.4 15.1 19.0 17.2 18.2 14.7 17.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
8 11 金田 雄治 1 62  30  32  108  2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3
3 7 石本とも子 2 63  33  30  100  3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3
9 8 田中千鶴子 3 63  33  30  98  3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 5 3
5 7 中橋 豊 4 64  33  31  89  2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2
8 8 川口 恒雄 4 64  33  31  89  2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2
4 9 又吉 眞 4 64  32  32  89  0 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3
6 5 荒賀 和宏 7 65  35  30  80  5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3
9 8 小林 昭 7 65  33  32  80  1 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
2 9 伊島 則子 7 65  32  33  80  1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 4
9 3 又吉 愛美 10 66  37  29  71  8 3 2 3 2 8 2 2 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2
3 6 塚田 昭光 10 66  34  32  71  2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2
6 6 長谷川 俊六 10 66  34  32  71  2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 3 2 2
7 9 小林百合子 13 67  32  35  62  3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 6 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3
9 11 六間口博子 13 67  30  37  62  7 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2
2 6 塚田 雄子 15 68  34  34  56  0 2 2 3 3 3 6 3 2 2 3 3 2 2 7 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2
11 10 佐藤 久恵 15 68  31  37  56  6 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 6 3 3 3 4 2 2 2 5 3 2 2
3 2 斉藤 郁代 17 69  37  32  50  5 3 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 1 3 3 2 2 4 2 3 5 2 2 3
8 5 諸橋 静江 17 69  35  34  50  1 2 2 2 3 5 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 1 4
2 5 松原 一栄 17 69  34  35  50  1 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3
7 7 高野 信吾 17 69  34  35  50  1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 2 3
10 8 八木 幸夫 17 69  33  36  50  3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 5 2 2 3 4 3
11 4 阿部 賢 22 70  36  34  35  2 2 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2
5 4 西川ムツ子 22 70  35  35  35  0 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
6 11 中川 明 22 70  30  40  35  10 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 7 3 6 2 3 3 3 3
5 3 竹村 一美 25 71  36  35  26  1 3 3 5 2 4 2 5 3 2 3 2 2 2 3 2 3 5 2 3 3 3 3 4 2
7 4 斉藤 清行 25 71  36  35  26  1 4 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
2 1 加藤テツ子 27 73  39  34  20  5 6 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3
1 2 保苅 絢子 28 74  38  36  17  2 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 3
10 3 枝村 博 28 74  37  37  17  0 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 6 3 3
4 4 岩木 光宏 28 74  35  39  17  4 3 3 2 2 7 3 3 3 2 3 3 1 3 8 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
1 3 北川 圭子 31 75  36  39  8  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
4 1 斉藤 寿雄 32 78  41  37  5  4 3 5 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 7 3 2 2 2
G1リーグ 2023年 4月月例競技会
11 11 片桐 一彦 1 61  31  30  G1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2
1 10 北川 義一 2 61  31  30  G1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3
6 7 畠山 綾子 3 64  33  31  G1 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
10 9 伏見  3 64  32  32  G1 0 3 3 2 2 3 2 3 2 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2
8 5 白井  5 65  35  30  G1 5 7 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2
4 10 藤田 栄作 6 66  31  35  G1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
7 6 市川   7 69  34  35  G1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 5 2 4 2 5 2 4 3 2 2 3 3 2 3
1 10 神田  8 70  31  39  G1 8 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 6 3 3 3 3
5 1 田中 政孝 9 74  41  33  G1 8 4 3 3 2 6 4 4 4 2 2 3 4 1 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3
3 2 保苅 家吉 9 74  37  37  G1 0 2 3 6 3 5 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3