2023年 第32回 屋内選手権大会
参加者数 33 コースの距離 359.4 15.2 14.3 17.3 13.4 15.9 12.5 15.1 16.5 16.5 15.3 13.1 14.6 15.2 14.3 17.3 13.4 15.9 12.5 15.1 16.5 16.5 15.3 13.1 14.6
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
3 8 荒賀 和宏 1 63  33  30  111  3 3 2 5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 2 2 3 2 3 2
2 4 竹村 一美 2 63  35  28  106  7 2 4 2 3 5 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 1
11 11 川口 恒雄 3 63  31  32  104  1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
8 10 斉藤 郁代 4 63  32  31  101  1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3
2 9 塚田 雄子 5 64  32  32  89  0 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2
3 10 中橋 豊 5 64  31  33  89  2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3
10 7 又吉 愛美 7 65  34  31  83  3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
8 8 岩木 光宏 8 66  33  33  80  0 2 2 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3
10 10 伊島 則子 8 66  32  34  80  2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4
7 6 松原 一栄 10 67  34  33  74  1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3
10 9 佐藤 久恵 10 67  33  34  74  1 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 2 3 5 4 3 2
6 11 六間口博子 10 67  30  37  74  7 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 5 7 2 2 2 2 3 2
4 4 北川 圭子 13 68  35  33  65  2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3
4 5 八木 幸雄 13 68  34  34  65  0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
5 8 田中千鶴子 13 68  33  35  65  2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 5
5 5 石本とも子 16 69  34  35  56  1 2 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3
9 3 又吉 眞 17 70  37  33  53  4 3 3 5 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2
7 5 加藤テツ子 17 70  35  35  53  0 3 3 3 3 3 5 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3
7 6 南波 友栄 17 70  34  36  53  2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 5 5 3 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3
5 9 金田 雄治 17 70  32  38  53  6 2 2 4 2 3 2 5 3 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 4 3 3 2 3 4
7 2 塚田 昭光 21 72  37  35  41  2 2 5 2 3 3 2 3 4 6 3 2 2 3 2 4 2 3 5 2 3 4 2 2 3
9 2 小林百合子 21 72  37  35  41  2 2 3 3 3 6 3 4 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3
8 4 磯野 伸江 21 72  36  36  41  0 2 3 3 3 5 2 2 3 6 2 2 3 3 2 5 5 2 2 2 2 4 3 3 3
9 7 保苅 絢子 21 72  34  38  41  4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
6 6 斉藤 文男 25 73  34  39  29  5 3 3 3 3 2 4 5 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 8 3 2 2 4 3 3
1 3 斉藤 寿雄 26 74  36  38  26  2 2 2 6 2 2 2 5 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 2 5 2 3 2 2 5
5 4 中川 明 26 74  35  39  26  4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 8 2 2
11 5 石崎フミ子 26 74  35  39  26  4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 2 5 2 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3
11 1 西川ムツ子 29 75  41  34  17  7 1 3 3 3 2 6 4 3 4 3 2 7 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3
3 2 諸橋 静江 30 76  38  38  14  0 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5
2 2 渡辺 義孝 31 79  37  42  11  5 3 5 2 2 3 4 2 3 4 3 5 1 3 5 2 8 3 2 2 3 6 2 3 3
4 1 渡辺 厚子 32 81  42  39  8  3 3 2 3 4 3 3 5 3 4 3 3 6 3 2 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3
2 1 与口 捷子 33 83  41  42  5  1 3 2 5 3 3 4 7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 5 2 5 4
 G1リーグ 2023年 第32回 屋内選手権大会
6 11 北川 義一 1 62  28  34  G1 6 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 5 3 2 3 4
9 10 片桐 一彦 2 63  31  32  G1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3
3 9 藤田 栄作 3 63  32  31  G1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3
6 6 市川   3 63  34  29  G1 5 3 2 2 3 5 2 2 3 2 5 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3
4 8 田中 政孝 5 65  33  32  G1 1 3 2 5 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 2 2 3 2 3 3 2 2 2
8 7 神田  6 66  34  32  G1 2 2 3 3 2 3 2 5 2 3 5 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3
11 11 佐藤 サダ 7 67  30  37  G1 7 2 4 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 5 3 3 5 2 3 3
1 3 畠山 綾子 8 68  36  32  G1 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3
10 7 伏見  8 68  34  34  G1 0 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 5
1 1 保苅 家吉 10 70  39  31  G1 8 5 5 4 3 1 2 2 3 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
1 3 白井  11 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3