2022年 10月月例競技会
参加者数 32 コースの距離 369.6 15.9 15.8 14.2 15.2 16.0 14.8 12.9 18.5 13.1 18.9 13.7 15.8 15.9 15.8 14.2 15.2 16.0 14.8 12.9 18.5 13.1 18.9 13.7 15.8
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
9 11 中川 明 1 65  31  34  108  3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
7 7 金田 雄治 2 67  36  31  100  5 3 3 2 3 2 5 3 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
8 8 塚田 雄子 3 68  36  32  95  4 3 2 3 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3
4 4 斎藤 郁代 4 69  38  31  89  7 4 7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2
3 4 荒賀 和宏 4 69  37  32  89  5 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
1 5 又吉 眞 6 70  37  33  83  4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2
5 10 諸橋 静江 6 70  34  36  83  2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 1 3 2 2 2 3 3 3 6 3 2 5 3 2
10 10 高野 信吾 6 70  34  36  83  2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2
4 3 大倉 勝巳 9 71  39  32  74  7 3 2 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2
1 3 藤井 正司 9 71  38  33  74  5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3
4 7 小林 昭 9 71  36  35  74  1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3
8 11 保苅 絢子 9 71  32  39  74  7 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 2 8 2 2
2 5 六間口博子 13 72  37  35  62  2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 6 2 2 3 3 2
1 7 塚田 昭光 13 72  37  35  62  2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 7
10 8 長谷川 俊六 13 72  36  36  62  0 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 6 3 3 4 3 3
3 8 伊島 則子 13 72  35  37  62  2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 5 2 2 4 6 3 2 3 2 3 2 3
2 9 斎藤 寿雄 13 72  34  38  62  4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 7
10 11 川口 恒雄 13 72  33  39  62  6 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4
9 2 岩木 光宏 19 74  40  34  44  6 3 4 2 4 3 3 3 5 3 5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2
5 5 田中千鶴子 19 74  37  37  44  0 6 2 2 4 4 2 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 5 2 6
5 1 北川 圭子 21 75  41  34  38  7 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 2 中橋 豊 21 75  39  36  38  3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3
9 4 飯島 進策 21 75  38  37  38  1 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 1 3 1 3 3 4 4 4 3 5 3 3
6 10 竹村 一美 21 75  33  42  38  9 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 6 2 4 4 3 3 3 3 3
3 2 石本とも子 25 76  39  37  26  2 3 2 3 3 4 3 4 6 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 6 3 3 3 3 3
6 6 又吉 愛美 25 76  37  39  26  2 5 3 2 2 3 3 4 5 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 6 2 3
6 6 西川ムツ子 27 77  37  40  20  3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 4 3 3
7 6 枝村 博 27 77  37  40  20  3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3
11 6 八木 幸夫 27 77  37  40  20  3 2 3 2 3 3 3 7 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 6 3 4 2 4 2 5
8 4 佐藤 久恵 30 78  38  40  11  2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 2
8 1 井本 幸一 31 79  40  39  8  1 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
5 5 加藤テツ子 32 80  37  43  5  6 5 2 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 7 4 3 3 4 2 5 3 3
G1リーグ 2022年 10月月例競技会
6 9 神田  1 64  35  29  G1 6 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2
1 9 藤田 栄作 2 65  34  31  G1 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3
11 11 北川 義一 2 65  33  32  G1 1 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 2 2 5 1 3 2 2
9 9 片桐 一彦 4 68  35  33  G1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
7 10 伏見  5 71  33  38  G1 5 2 3 3 2 3 2 2 5 2 3 4 2 3 3 5 2 4 2 3 5 3 3 2 3
4 8 畠山 綾子 6 72  35  37  G1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 5 2 2 3 3 3 2 3
1 3 市川   7 74  38  36  G1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 6 3 2 5 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4
2 7 白井  7 74  36  38  G1 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1
3 1 田中 政孝 9 80  40  40  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 2 3 3 4 2 3 4 3 5 3 4
7 3 保苅 家吉 10 82  39  43  G1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 6 3