2022年 第24回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 31 コースの距離 773.2 15.8  19.0  13.5  16.8  13.7  18.4  13.0  14.3  15.9  18.7  13.6  13.3  15.8  19.0  13.5  16.8  13.7  18.4  13.0  14.3  15.9  18.7  13.6  13.3  14.6  15.8  19.0  13.5  16.8  13.7  18.4  13.0  14.3  15.9  18.7  13.6  13.3  15.8  19.0  13.5  16.8  13.7  18.4  13.0  14.3  15.9  18.7  13.6  13.3  14.6 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
6 11 11 11 岩木 光宏 1  131  30  33  35  33  105  5 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 5 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
1 8 10 10 塚田 昭光 2 135  33  36  32  34  97  3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 5 2 3 3 3 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4
4 5 9 9 小林 昭 3 136  35  34  32  35  92  2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 5 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5
11 8 5 9 石本とも子 4  136  34  38  30  34  89  8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3
3 7 5 7 川口 恒雄 5  137  34  38  31  34  83  7 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3
11 7 8 8 高野 信吾 5 137  34  36  33  34  83  3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2
3 5 7 9 塚田 雄子 5  137  35  35  32  35  83  3 2 5 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2
7 10 10 10 阿部 賢 5 137  33  35  33  36  83  1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3
7 5 6 6 八木 幸夫 9  138  36  35  34  33  71  4 3 6 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2
10 7 7 8 斉藤 寿雄 9 138  34  36  33  35  71  2 1 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3
6 4 7 7 斉藤 郁代 11  140  36  34  34  36  65  0 3 3 2 2 3 3 4 6 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2
8 10 8 7 北川 圭子 11 140  33  37  34  36  65  0 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
3 2 3 5 佐藤 久恵 13  141  39  35  32  35  59  7 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2
4 7 5 6 田村 竹男 13 141  34  38  33  36  59  3 4 3 2 3 4 4 2 1 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 6 4 金田 雄治 15  142  38  33  37  34  53  0 3 2 2 4 3 3 2 3 3 6 5 2 5 2 2 2 1 3 2 2 3 3 4 1 3 3 4 2 2 3 2 2 3 5 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
2 9 11 7 六間口博子 15 142  33  34  38  37  53  8 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3 2 2 3 3 4 2 2 5 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3
4 9 6 5 伊島 則子 17  143  33  38  35  37  47  1 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 6 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2
7 4 4 4 与口 捷子 18 144  36  38  34  36  44  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2
5 4 4 5 中橋 豊 18  144  37  35  33  39  44  0 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
1 8 4 3 荒賀 和宏 20 145  33  41  37  34  38  3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 6 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 6 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
6 9 8 4 保苅 絢子 20  145  33  37  38  37  38  5 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
4 2 3 5 又吉 愛美 20 145  39  35  33  38  38  3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 6 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 3 4 3 2 3 2 2
2 9 5 6 田中千鶴子 20  145  33  39  33  40  38  1 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3
9 10 7 6 又吉 眞 20 145  33  38  34  40  38  3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 6 3 3 2 3 3 2 3 3 4
10 4 2 3 竹村 一美 25  146  37  39  32  38  23  6 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2
6 3 3 2 中川 明 26 147  39  35  37  36  20  1 2 4 2 3 3 5 3 6 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2
5 6 4 3 藤井 正司 27  148  35  37  38  38  17  4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 5 3 3
9 6 2 1 小林百合子 28 152  35  42  40  35  14  2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 6 2 4 2 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 5 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2
8 1 1 2 西川ムツ子 28  152  41  37  35  39  14  4 3 5 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
2 1 1 1 大倉 勝巳 30 156  41  41  36  38  8  8 3 8 2 2 4 3 2 3 5 3 2 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2
5 1 1 1 加藤テツ子 31 158  41  45  36  36  5  14 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 6 4 3 6 5 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
2022年 第24回 ミドルレンジ選手権大会
8 5 9 11 北川 義一 1 127  36  33  28  30  G1 11 6 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3
9 11 11 11 伏見  2 131  28  30  38  35  G1 15 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 6 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3
2 6 9 10 藤田 栄作 3 131  34  35  29  33  G1 7 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3
5 6 9 11 神田  4 133  35  34  27  37  G1 5 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3 2 3 3
1 3 8 8 片桐 一彦 5 138  37  32  34  35  G1 0 3 3 2 3 6 5 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 4 2 2 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 5 2
10 11 10 9 市川   5 138  32  37  33  36  G1 0 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 6 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3
1 8 10 8 白井  7 140  33  36  34  37  G1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 5 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2
11 11 11 10 保苅 家吉 8 141  32  34  34  41  G1 9 5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 5 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 8 5 3 2 2
7 10 6 4 田中 政孝 9 147  33  39  36  39  G1 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4
8 2 2 2 畠山 綾子 10 148  40  38  34  36  G1 8 4 3 3 2 3 3 2 3 3 6 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2