2022年 第31回 100ホール選手権大会
参加者数 29 コースの距離 1500.0 16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0  16.0  13.0  15.0  17.0  14.0 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
8 5 8 9 塚田 雄子 1 281  76  68  70  67  99  7 3 2 2 3 5 3 3 5 2 3 2 2 7 3 2 4 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 4 5 1 2 2 3 3 3
5 6 8 9 北川 圭子 2 283  75  70  68  70  91  7 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 5 5 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3
4 7 7 8 塚田 昭光 3 288  74  73  70  71  86  6 5 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 5 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3
1 4 7 7 高野 信吾 4 289  77  69  72  71  80  3 4 2 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3
3 9 9 7 諸橋 静江 4 289  71  71  76  71  80  5 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 6 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 5 3 2 4 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 5 2 4 2 3 5 5 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 5
6 6 10 8 伊島 則子 4 289  75  65  78  71  80  9 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 5 3 2 3 2 4 3 3 7 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
5 4 6 8 小林 昭 4 289  77  70  70  72  80  5 3 3 2 3 3 3 3 3 9 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 5 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4
2 9 9 9 川口 恒雄 8 290  71  71  73  75  68  6 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 6 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2
4 9 4 5 中橋 豊 9 294  71  80  74  69  65  8 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 2 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 6 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
8 3 5 6 大倉 勝巳 9 294  79  71  72  72  65  6 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 5 2 3 3 5 2 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 6 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 4 3 7 2 2 2 3 3 3 4 3
7 8 8 7 荒賀 和宏 9 294  73  72  74  75  65  4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 7 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 7 保苅 絢子 12 296  75  72  73  76  56  2 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 6 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 1 2 6 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 4 6 3 3 3 2 3 4 2 3
5 2 3 3 六間口博子 13 299  79  73  80  67  53  5 2 2 3 3 3 3 2 2 5 6 2 3 2 5 2 3 3 3 3 2 4 5 3 6 2 3 3 2 3 3 6 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3
2 1 3 3 田中千鶴子 13 299  85  71  73  70  53  13 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 10 2 3 4 3 2 3 4 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 6 3 3 3 3 2 2 3 2 3 5 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2
1 7 3 4 斉藤 郁代 15 302  74  79  74  75  47  4 5 2 3 4 5 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 6 2 5 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 5 5 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3
1 1 2 5 又吉 眞 15 302  87  69  70  76  47  10 3 6 4 3 6 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 5 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
6 4 6 5 斉藤 寿雄 15 302  77  72  77  76  47  4 2 3 5 3 2 3 7 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 5 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 6 7 2 2 2 4 3 2
9 8 8 5 中川 明 18 303  74  72  80  77  38  11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 2 2 5 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 6 4 3 3 4 2 5 3 3 5 4 3 2 2 3 3 2 4 2 5 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 6 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2
8 7 3 3 石本とも子 19 305  75  77  77  76  35  1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 5 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 7 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 6 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 6 3
9 5 4 6 岩木 光宏 20 307  76  75  71  85  32  5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 5 4 4 3 3 5 2 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 2 2
1 2 2 2 飯島 進策 21 308  79  78  76  75  29  6 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 4 5 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4
2 4 4 3 小林百合子 21 308  76  75  80  77  29  6 3 2 2 5 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 7 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 2 3 3 4 5 3 2 3 3 2 3 5 3 5 3 2 3 3 3 2 2
7 1 1 1 加藤テツ子 23 310  86  75  77  72  23  12 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 6 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 6 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 5 3
4 6 6 4 八木 幸夫 24 311  75  74  78  84  20  13 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 6 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 6 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 7 3 4 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 8 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4
7 3 2 2 与口 捷子 25 312  79  80  76  77  17  6 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 6 3 2 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3
7 2 1 2 又吉 愛美 25 312  82  79  71  80  17  10 3 3 3 5 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 2 6 3 3 4 3 2 3
6 5 1 1 井本 幸一 27 314  76  87  73  78  11  12 4 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 5 5 2 3 3 3 2 3 4 6 3 4 4 3 6 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 6 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 6 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3
4 10 5 4 佐藤 久恵 28 319  68  82  79  90  8 19 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 7 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 6 4 3 2 3 3 5 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 2 5 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 2 2 3 5 3 3 5 5 3 4 3 3
9 3 2 1 藤井 正司 29 320  79  80  87  74  5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 5 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 5 2 3 5 6 3 3 3 2 3 3 3 4 6 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3
  G1リーグ 2022年 第31回 100ホール選手権大会
9 10 10 10 北川 義一 1 271  69  69  67  66  G1 5 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 5 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2
10 10 10 10 藤田 栄作 2 272  64  66  68  74  G1 12 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4
3 7 9 10 片桐 一彦 3 279  74  68  67  70  G1 5 3 2 3 5 2 3 2 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 7 3 3 1 3 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 3
8 10 10 10 伏見  3 279  66  66  75  72  G1 15 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 6 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3
3 9 7 9 白井  5 285  72  75  67  71  G1 9 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 6 3
3 2 4 6 神田  6 291  80  71  71  69  G1 11 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2
10 8 9 8 市川   6 291  73  69  73  76  G1 7 4 2 3 4 3 3 5 3 2 2 3 3 2 2 3 5 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 1 6 5 3 4 3 2 4 2 3 2 6 3 1
2 3 5 6 保苅 家吉 8 297  78  71  71  77  G1 1 3 2 2 3 6 3 3 3 3 3 2 6 5 3 2 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 3 2 4 2 6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 8 3 2
5 5 7 4 畠山 綾子 9 302  76  70  82  74  G1 10 5 3 3 4 3 2 2 5 3 3 2 3 6 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 5 6 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 6 3 5 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2
10 8 5 2 田中 政孝 10 308  73  77  83  75  G1 8 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 6 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 2 3 4 3 6 4 2 2 3 3 3 9 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3