2022 5月月例競技会
参加者数 31 コースの距離 361.4 15.1 13.7 16.2 14.9 13.0 13.5 16.3 14.8 17.2 15.8 15.5 14.7 15.1 13.7 16.2 14.9 13.0 13.5 16.3 14.8 17.2 15.8 15.5 14.7
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
3 9 岩木光宏 1 73  36  37  105  1 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 2 4 2
8 10 荒賀 和宏 1 73  36  37  100  1 2 2 2 3 3 3 4 2 3 5 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4
8 9 小林 昭 3 76  36  40  92  4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 6 2 2 2 3 4 3 2 3 3 7 3
10 7 伊島 則子 4 77  38  39  86  1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3
1 4 塚田 昭光 4 77  40  37  86  3 5 3 2 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 6 4 3 1 4 2 3
8 4 八木 幸夫 4 77  41  36  86  5 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 6 3 3 3 4 2 3 2
10 4 藤井 正司 4 77  41  36  86  5 4 2 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4
6 9 川口 恒雄 8 78  36  42  74  6 3 2 2 3 3 4 5 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 4 3 3 6 3
7 9 又吉 愛美 8 78  37  41  74  4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 5 2 6 2 2 3 3 5 3 3 3 5 3 3
9 5 高野信吾 10 79  40  39  68  1 3 4 2 2 4 4 3 6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5
1 6 石本とも子 11 80  38  42  65  4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 6 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
9 7 長谷川俊六 11 80  38  42  65  4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 8
3 3 又吉 眞 11 80  41  39  65  2 3 6 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3
8 2 大倉 勝巳 11 80  43  37  65  6 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 2
3 5 保苅 絢子 15 81  39  42  53  3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 5 2 5 4 4 3
7 6 佐藤 久恵 15 81  39  42  53  3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 2 5 3
2 4 六間口博子 15 81  40  41  53  1 2 3 2 2 4 3 6 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4
10 5 金田 雄治 15 81  40  41  53  1 3 3 2 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 3 5 3
5 3 北川 圭子 19 82  41  41  41  0 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3 6 3 4 3
4 2 与口 捷子 19 82  42  40  41  2 4 3 3 3 3 3 5 2 4 3 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4
2 8 斉藤 寿雄 21 83  37  46  35  9 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 5 6 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4
5 2 伊南 八重 21 83  43  40  35  3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5
1 6 竹村一美 23 84  38  46  29  8 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 6 4
2 3 斉藤 郁代 23 84  41  43  29  2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 6 4 4 3 3 4
7 5 西川ムツ子 25 86  40  46  23  6 3 3 3 2 5 3 4 3 4 2 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 7 4 7
4 2 中川 明 26 87  42  45  20  3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 2 8 3
9 3 田中千鶴子 27 88  42  46  17  4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 6 4 4 4 4 3 3 6 4 4 3 4 3 4
5 1 塚田 雄子 27 88  46  42  17  4 3 5 3 6 4 4 4 2 5 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3
4 1 小林百合子 29 91  44  47  11  3 3 2 3 6 3 4 3 3 6 3 4 4 5 3 4 3 4 4 7 3 4 3 3 4
10 1 加藤テツ子 30 95  45  50  8  5 4 3 3 3 3 5 4 3 6 3 5 3 5 6 2 4 4 5 3 3 4 4 4 6
4 1 中橋 豊 31 98  45  53  5  8 3 3 3 3 6 3 2 10 3 3 3 3 3 3 5 4 4 6 6 6 7 3 3 3
G1リーグ 2022年 5月月例競技会
9 10 片桐 一彦 1 72  34  38  G1 4 1 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3
1 7 伏見  2 74  37  37  G1 0 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 4
6 8 北川 義一 2 74  37  37  G1 0 3 3 3 2 2 3 3 2 5 2 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
6 8 白井  2 74  37  37  G1 0 5 2 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 2 6 4 3 3 2 2 4
2 8 藤田 栄作 5 75  37  38  G1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 4 3
3 10 田中 政孝 6 77  35  42  G1 7 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 4 4 4 4 3 4 3
5 10 神田  7 79  35  44  G1 9 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 6 2 6 5 4 3 3 2 3
6 7 保苅 家吉 8 82  38  44  G1 6 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4
7 6 畠山 綾子 9 84  39  45  G1 6 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4