2022年 第13回 36ホール競技会
参加者数 41 コースの距離 560.1 16.4 15.4 15.1 14.6 16.1 16.1 14.4 15.2 15.0 15.7 15.2 17.5 16.4 15.4 15.1 14.6 16.1 16.1 14.4 15.2 15.0 15.7 15.2 17.5 16.4 15.4 15.1 14.6 16.1 16.1 14.4 15.2 15.0 15.7 15.2 17.5
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
2 12 13 小林 昭 1 94  31  31  32  135  2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4
2 13 13 伊島 則子 2 95  30  31  34  127  2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3
8 12 11 六間口博子 3 95  33  33  29  125  3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
9 13 13 佐藤 久恵 4 97  31  31  35  116  1 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
3 13 11 保苅 絢子 5 98  31  36  31  113  3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3
4 13 11 西川ムツ子 5 98  30  37  31  113  2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 5 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2
10 7 9 八木 幸夫 7 99  36  32  31  107  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3
13 10 10 田中千鶴子 7 99  34  33  32  107  2 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2
7 6 9 斉藤 寿雄 9 100  36  32  32  101  3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 6 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3
1 12 13 塚田 雄子 9 100  32  30  38  101  2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 4 2 3 2 3 5 2
3 9 10 金田 雄治 11 101  34  33  34  95  3 6 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 6 3 2 5 2 2 2 2 3 3
8 10 10 永田 保子 12 102  34  33  35  92  3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
9 8 8 井本 幸一 13 103  35  34  34  89  4 2 3 4 2 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 5 3 3
11 9 10 又吉 愛美 13 103  35  32  36  89  3 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3
9 2 7 藤井 正司 15 104  40  30  34  83  3 2 2 3 3 3 5 3 5 3 5 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3
6 8 7 川口 恒雄 15 104  35  34  35  83  2 6 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 3 2 8 2 2 3 3 3 2
7 10 8 谷本 清子 15 104  34  35  35  83  3 2 3 2 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2
9 12 8 中橋 豊 15 104  33  36  35  83  2 3 3 3 6 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 5 3 3 1 4 2 3 6 2 3 2 3 3 3
2 11 9 長谷川 俊六 15 104  33  35  36  83  2 2 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 6 3 2 2 4 5 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3
6 6 6 斉藤 郁代 20 106  36  36  34  68  2 2 3 3 2 3 3 4 5 4 3 2 5 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 3
3 5 7 北川 圭子 20 106  37  32  37  68  3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 6 2 5 2 3
1 2 4 中川 明 22 107  40  33  34  62  3 3 3 3 6 6 2 5 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 6 2
2 1 5 高野 信吾 23 108  42  30  36  59  3 3 2 3 3 5 2 3 6 4 5 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3
4 5 6 塚田 昭光 23 108  36  35  37  59  3 3 3 3 3 4 2 3 2 5 3 2 2 3 5 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2
13 11 6 又吉 眞 25 109  34  37  38  53  3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 7 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 6 4 4 3
4 6 5 枝村 博 26 110  36  36  38  50  2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 2 2 3
10 3 2 加藤テツ子 27 111  39  37  35  47  2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 6 5 2 1 3 3 4 3 3 3 3 6 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3
13 7 4 与口 捷子 27 111  36  38  37  47  3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 5 2 2 3 3 3 4 3
8 2 6 市野瀬勝子 27 111  40  31  40  47  3 2 3 3 4 4 5 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
5 4 3 阿部 賢 30 112  38  38  36  38  2 2 5 3 3 8 3 2 2 3 3 2 3 2 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2
10 8 4 小林百合子 30 112  35  40  37  38  3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 6 2 2 7 3 3 2 3 2 3 2 3 5 2
12 7 4 秋山 和子 30 112  36  38  38  38  3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 5 2 3 6 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 2
1 3 5 岩木 光宏 30 112  39  34  39  38  3 2 2 3 3 6 3 3 3 3 6 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 2 3
6 4 3 荒賀 和宏 34 113  38  37  38  26  2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 5 2
3 4 5 諸橋 静江 34 113  37  35  41  26  3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 4 3 5 4 3 3 5 3 3 2 3 3 5 2
11 3 2 南波 友栄 36 114  40  36  38  20  3 3 3 6 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 6 3 3
6 6 3 塚野トシ子 36 114  36  39  39  20  2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 6 4 3 3 3 3 3 3 6 5 3 3 2 3 2
11 9 2 石本とも子 38 116  35  43  38  14  2 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 6 4 3 2 4 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5
7 4 1 飯田 富子 39 117  38  43  36  11  3 2 3 3 2 6 2 3 3 7 3 1 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 2 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2
5 1 1 保苅 功 40 118  41  38  39  8  5 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 5 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 2
4 3 3 竹村 一美 41 122  38  38  46  5  3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6 3 5 4 3 3 2 3 5 6 3
G1リーグ 2022年 第13回 36ホール競技会
5 11 12 保苅 家吉 1  92  33  32  27  G1 2 4 3 2 3 5 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
7 9 12 伏見  2  94  34  28  32  G1 3 5 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3
1 11 12 神田  3  96  33  32  31  G1 2 3 2 3 3 5 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3
5 5 8 藤田 栄作 4  97  37  31  29  G1 2 3 3 3 4 5 2 2 2 6 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3
11 10 12 白井  4  97  34  30  33  G1 3 5 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 6 2 3 2 2 2
8 8 11 市川   6  98  35  31  32  G1 2 3 3 3 4 4 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 5 2 1 2 3 2 3
12 7 7 畠山 綾子 7  100  36  33  31  G1 3 3 7 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
12 5 9 片桐 一彦 8  103  37  30  36  G1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 6 5 2 3 3 3 3
10 1 1 田中 政孝 9  112  41  37  34  G1 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 7 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3