2021年 第23回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 37 コースの距離 742.2 m 16.1  17.6  14.1  14.0  13.2  15.6  16.2  16.1  13.6  13.7  13.3  15.1  16.1  17.6  14.1  14.0  13.2  15.6  16.2  16.1  13.6  13.7  13.3  15.1  13.9  16.1  17.6  14.1  14.0  13.2  15.6  16.2  16.1  13.6  13.7  13.3  15.1  16.1  17.6  14.1  14.0  13.2  15.6  16.2  16.1  13.6  13.7  13.3  15.1  13.9 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
9 9 11 11 中川 明 1  130  33  33  30  34  123  2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 1 5 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3
11 11 11 11 塚田 昭光 2 130  35  32  32  31  118  4 3 2 3 2 3 3 6 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 7 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3
8 8 12 12 塚田 雄子 3 132  31  34  32  35  110  2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 5 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 6 2 3 3 2 3 2 2 2 5 2 3 3 2 3 3 2 3
1 1 10 10 高野 信吾 4  132  34  34  32  32  107  4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
3 3 8 8 伊島 則子 5  133  35  36  30  32  101  9 2 2 3 3 2 7 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 5 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3
9 9 10 10 佐藤 信昭 6 134  32  37  30  35  98  4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3
4 4 9 9 小林 昭 7  135  30  39  29  37  95  3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 6 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3
12 12 9 9 田中千鶴子 8 137  35  36  32  34  92  5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4
5 5 9 9 阿部 賢 9  138  33  36  30  39  89  0 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 5 4 3
2 2 8 8 川口 恒雄 10 139  31  41  31  36  86  5 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 1 3 6 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3
5 5 9 9 北川 圭子 10  139  35  35  32  37  86  1 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3
8 8 10 10 西川ムツ子 12 141  35  34  34  38  80  3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3
2 2 11 11 石本とも子 13  142  31  37  35  39  77  6 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 5 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 5 3 6 2 3 2 2 4
8 8 6 6 又吉 愛美 14 144  35  38  33  38  74  2 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3
9 9 7 7 佐藤 久恵 14  144  28  45  35  36  74  2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 5 3 3 4 2 3 2 2 5 7 2 3 5 5 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
10 10 7 7 永田 保子 14 144  33  40  33  38  74  2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3
12 12 4 4 六間口博子 17  145  36  40  31  38  65  7 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 2 5 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 5
1 1 5 5 中橋 豊 17 145  32  42  36  35  65  3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2
11 11 8 8 与口 捷子 17  145  35  36  36  38  65  3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 5
4 4 4 4 斉藤 寿雄 20 146  35  40  37  34  56  4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 2 2 3 6 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
2 2 6 6 金田 雄治 21  147  35  39  32  41  53  1 3 2 5 3 2 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 5 2 2 3 7 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 6 3 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 6
7 7 2 2 藤井 正司 22 148  40  40  33  35  50  12 4 4 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 4 2 6 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 5 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 6 3 2 2 3 2
5 5 6 6 保苅 絢子 22  148  37  37  38  36  50  0 3 3 3 3 2 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 5 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3
4 4 3 3 岩木 光宏 24 149  35  43  33  38  44  7 2 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2
4 4 3 3 斉藤 郁代 24  149  39  39  32  39  44  7 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 5 5 2 2 3 3 3 5 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 5 2 5 4 4 3 2 3 2 2 2
5 5 2 2 保苅 功 26 150  43  37  34  36  38  10 3 3 4 3 3 4 2 3 6 4 2 6 3 3 5 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
7 7 8 8 小林百合子 26  150  36  36  33  45  38  6 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 5 2 4 2 3 3 2 5 2 4 3 1 2 2 5 3 3 2 2 3 6 3 4 3 2 3 6
10 10 1 1 又吉 眞 28 152  46  37  31  38  32  14 8 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 6 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 3
3 3 4 4 長谷川 優 28  152  36  39  41  36  32  2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 5 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 6 4 3 2 2 5 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 5 3
3 3 2 2 阿部 亨 30 153  34  45  36  38  26  5 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 7 3 2 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
7 7 1 1 飯田 富子 31  154  39  48  30  37  23  20 2 3 5 2 3 4 2 4 5 3 3 3 3 2 6 3 2 7 4 4 3 5 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 4
6 6 2 2 加藤テツ子 32 156  37  44  33  42  20  6 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 5
8 8 5 5 諸橋 静江 32  156  38  37  42  39  20  6 3 2 4 4 3 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 5 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 5 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 5 3 3 3 2 2
3 3 1 1 市野瀬勝子 34 157  42  42  35  38  14  11 3 2 5 3 2 4 3 4 3 3 3 7 3 3 6 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 6 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 1 3 2 4 3 3 2 5 4
6 6 3 3 竹村 一美 34  157  38  38  38  43  14  5 3 3 3 2 3 4 3 3 6 3 2 3 3 5 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 6 3 3 3 2 2 3 8
9 9 4 4 北村ミチ子 34  157  35  41  40  41  14  5 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 8 3 3 4 2 3 4 4 5 3 2 3 4 4 5 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3
7 7 3 3 石山 美子 37 159  36  43  40  40  5  1 2 2 3 2 6 5 2 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 4 3 6 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 6 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3
2021年 第23回 ミドルレンジ選手権大会
1 1 12 12 北川 義一 1 126  29  34  29  34  G1 0 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3
2 2 12 12 片桐 一彦 2 128  30  34  30  34  G1 0 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2
1 1 10 10 藤田 栄作 3 128  36  32  28  32  G1 8 2 3 2 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3
11 11 11 11 保苅 家吉 4 131  33  33  31  34  G1 1 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 5 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4
11 11 12 12 白井  4 131  33  33  31  34  G1 1 3 3 2 4 2 6 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 6 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 5 3 2 3
6 6 6 6 神田  6 136  37  36  32  31  G1 10 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
10 10 7 7 伏見  7 137  35  38  30  34  G1 9 3 5 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 5 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 2 2 2 2
10 10 7 7 市川   8 139  38  35  30  36  G1 7 3 2 3 3 3 6 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 5 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3
6 6 5 5 佐藤 サダ 9 142  38  37  28  39  G1 8 3 4 2 5 3 4 3 5 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 6
12 12 5 5 田中 政孝 10 154  36  39  42  37  G1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 5 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 2 3 2 3 3 3 3 4 3 6 3 2 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3