2021年 7月月例競技会
参加者数 33 コースの距離 366.0 18.3 13.9 18.9 14.0 14.1 15.7 14.5 13.0 15.7 13.7 13.3 17.9 18.3 13.9 18.9 14.0 14.1 15.7 14.5 13.0 15.7 13.7 13.3 17.9
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
9 11 小林 昭 1 60  29  31  111  2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 1 2 3 3 3
10 8 中橋 豊 2 63  33  30  103  3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3
5 8 塚田 昭光 3 63  32  31  101  1 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 6 3 2 2 2 2 3 2 2
7 4 西川ムツ子 4 64  36  28  92  8 3 3 3 6 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2
5 9 六間口博子 4 64  32  32  92  0 4 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 6 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2
1 10 川口 恒雄 6 65  31  34  86  3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
8 10 伊島 則子 7 66  31  35  83  4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 6 2 2 3 3 2 3 3 3 2
6 2 保苅  8 67  39  28  80  11 4 3 3 3 2 3 5 3 3 5 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
3 4 佐藤 久恵 8 67  37  30  80  7 3 3 3 5 2 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2
1 5 加藤テツ子 8 67  35  32  80  3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3
11 8 斉藤 寿雄 8 67  34  33  80  1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 3 2 2 2 3
9 9 与口 捷子 8 67  32  35  80  3 2 4 2 2 2 2 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4
10 10 竹村 一美 8 67  32  35  80  3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 2 4 2 3
10 5 中野 孝子 14 68  36  32  62  4 3 2 4 3 2 2 5 2 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
1 10 金田 雄治 14 68  31  37  62  6 2 3 3 2 2 3 2 2 2 5 3 2 3 4 3 3 3 2 5 3 2 2 5 2
8 11 大倉 勝巳 14 68  31  37  62  6 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 5
4 6 北川 圭子 17 69  34  35  53  1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3
4 5 阿部 賢 18 70  35  35  50  0 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 5 3 2 2 3 3 3 3
3 6 藤井 正司 18 70  34  36  50  2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3
4 7 石本とも子 18 70  34  36  50  2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3
9 7 保苅 絢子 18 70  34  36  50  2 4 3 3 2 1 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 7 3 2 3 2 5
9 2 阿部 祐子 22 72  40  32  38  8 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 武田ナツ子 22 72  39  33  38  6 5 4 3 2 2 3 5 3 2 6 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
5 3 諸橋 静江 22 72  38  34  38  4 3 3 3 2 2 4 7 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3
11 4 長谷川 優 22 72  37  35  38  2 2 2 3 3 3 3 5 2 3 2 3 6 3 3 4 3 3 1 5 3 3 3 2 2
2 3 塚田 雄子 26 73  38  35  26  3 4 1 4 3 3 3 6 2 5 2 3 2 2 2 4 5 3 2 3 2 3 2 4 3
7 1 中川 明 27 74  41  33  23  8 6 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 6 2 3 3 3 3 2 2 5 2 3 2 3
6 1 斉藤 郁代 27 74  40  34  23  6 4 3 4 2 4 2 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 5 2 3
2 3 岩木 光宏 27 74  37  37  23  0 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 2 2 4
11 8 小林百合子 27 74  34  40  23  6 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 5 4 8 3 3 3 2 3 3 2
7 6 又吉 眞 31 75  35  40  11  5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 6 2 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3
2 3 又吉 愛美 32 76  37  39  8  2 4 4 2 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 8 3 2 3 2 4 2 2 5
3 2 佐藤 信昭 33 77  39  38  5  1 3 4 3 3 5 2 5 3 2 4 2 3 3 3 2 5 3 2 7 3 3 3 2 2
 G1リーグ 2021年 7月月例競技会
5 9 藤田 栄作 1 62  32  30  G1 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3
7 7 市川   2 64  34  30  G1 4 3 2 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
3 11 片桐 一彦 3 66  30  36  G1 6 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 2
4 6 神田  4 67  34  33  G1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2
8 11 伏見  4 67  30  37  G1 7 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 5 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3
6 4 白井  6 68  36  32  G1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4
6 7 北川 義一 6 68  34  34  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2
10 9 南波  8 71  32  39  G1 7 3 3 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 5 2 6 2 5 2 3 3
8 5 畠山 綾子 9 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 2 6 2 2 4 3 2 2 2 3 2 4 3 6 2 5 2 2 3
1 1 保苅 家吉 10 77  43  34  G1 9 3 3 3 7 4 2 3 3 3 3 6 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3