2021年 第12回 36ホール競技会
参加者数 37 コースの距離 564.3 16.2 18.7 16.0 13.9 17.2 12.5 17.6 17.8 13.9 14.5 13.7 16.1 16.2 18.7 16.0 13.9 17.2 12.5 17.6 17.8 13.9 14.5 13.7 16.1 16.2 18.7 16.0 13.9 17.2 12.5 17.6 17.8 13.9 14.5 13.7 16.1
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
5 13 13 佐々木照男 1 89  28  32  29  123  2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 5 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 1 7 2 1
7 13 13 佐藤 信昭 2 91  29  30  32  115  3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
4 7 10 金田 雄治 3 92  33  29  30  110  2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2
4 12 11 小林 昭 4 93  29  33  31  104  2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 6 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4
3 9 9 田中千鶴子 5 94  31  32  31  101  3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3
13 11 11 中橋 豊 5 94  31  31  32  101  2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
3 6 11 川口 恒雄 5 94  33  28  33  101  3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 4 4 2
11 8 7 諸橋 静江 8 95  33  34  28  92  2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 1 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2
12 12 10 北川 圭子 8 95  30  33  32  92  3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
9 10 10 佐藤 久恵 8 95  31  31  33  92  3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 7 2 3
11 7 12 井本 幸一 11 96  33  27  36  83  2 1 3 5 3 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 5 3 3
6 10 9 石本とも子 12 98  31  33  34  80  2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 5 4
1 8 6 斉藤 寿雄 13 99  32  37  30  77  3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 6 2 5 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2
13 11 6 塚田 雄子 13 99  31  37  31  77  2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 5 3 2 3 3 2 5 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2
1 4 7 小林百合子 13 99  35  31  33  77  2 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 2 4 3 2
4 12 12 伊島 則子 13 99  29  31  39  77  3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 2 10 2 3 2 3 3 3 2 3
7 4 4 六間口博子 17 102  35  36  31  65  2 3 3 3 2 2 3 2 6 3 4 2 3 5 3 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 5 2 3 3 2 3
9 9 8 斉藤 郁代 17 102  32  34  36  65  3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 5 2 2 3 2 4 3 3 2
2 2 3 高野 信吾 19 103  37  35  31  59  2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3
10 9 8 保苅 絢子 19 103  32  34  37  59  3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 2 5 2 2
10 2 3 塚田 昭光 21 104  39  33  32  53  2 3 2 3 5 2 7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2
6 5 5 大倉 克己 21 104  34  37  33  53  3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 6 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3
3 4 6 石山 美子 21 104  35  33  36  53  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 5 3 3 3 5 2 2 2
9 6 4 又吉 眞 24 105  34  38  33  44  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2
7 9 7 中川 明 24 105  32  35  38  44  2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 5 2 2 3 2 8 4 2 2 3 3 2
8 3 4 西川ムツ子 26 106  36  36  34  38  3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
5 8 5 阿部 祐子 26 106  32  39  35  38  3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 6 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2
1 5 5 金田啓一郎 28 107  34  37  36  32  3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 5 6 3 3 2 2 2 2 3 4 2 5 3 5 2 3 2 3 3 3 2 3
2 8 7 又吉 愛美 28 107  32  34  41  32  2 1 3 3 2 3 2 3 6 2 3 2 3 3 3 3 2 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 4 3 5
10 5 4 長谷川 優 30 108  35  37  36  26  3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 5 3
9 11 3 竹村 一美 31 110  30  43  37  23  3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 6 4 5 4 3 3 3 3 5 2 2 4 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 5
12 2 2 岩木 光宏 32 113  39  39  35  20  4 3 3 4 3 3 2 3 2 6 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2
1 1 2 保苅 功 32 113  40  33  40  20  2 2 7 3 5 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 5 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 2 3 5 2
8 7 2 加藤テツ子 32 113  33  40  40  20  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 3 2 2 3 3 6 3 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 6 3 3 3
5 1 1 与口 捷子 35 114  44  41  29  11  4 3 3 10 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 5 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1
2 3 1 飯田 富子 36 121  36  49  36  8  3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 7 3 5 4 3 3 3 3 4 10 2 2 3 3 3 4 3 5 2 4 2 3 2 2
2 1 1 阿部 亨 37 122  40  41  41  5  3 3 6 3 3 4 3 3 2 3 2 5 3 3 2 2 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 2
G1リーグ 2021年 第12回 36ホール競技会
8 13 13 北川 義一 1  89  26  31  32  G1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2
12 6 12 保苅 家吉 2  89  34  26  29  G1 2 4 3 3 3 2 1 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2
8 11 11 白井  3  89  30  32  27  G1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2
11 13 12 藤田 栄作 4  90  29  32  29  G1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4
5 12 13 畠山 綾子 5  91  29  31  31  G1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3
4 10 9 神田  6  92  31  32  29  G1 2 2 3 4 3 1 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2
6 3 8 片桐 一彦 7  93  37  28  28  G1 2 3 3 4 3 2 3 2 3 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
13 6 8 田中 政孝 8  94  34  30  30  G1 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4
10 10 10 伏見  9  96  31  31  34  G1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 6 3 2 2 2 2 4 1 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2
7 7 9 市川  10  100  33  30  37  G1 2 2 3 5 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 7 4 2
3 5 6 南波  11  104  34  33  37  G1 3 3 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 5 4 3 3
6 4 5 佐藤 サダ 12  106  35  35  36  G1 3 3 3 4 2 2 5 2 2 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 5 2 6 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3