2020年 第22回 ミドルレンジ選手権大会
参加者数 37 コースの距離 724.6 m 15.3  12.4  14.2  14.4  12.9  15.6  15.7  14.6  14.1  18.4  14.5  12.6  15.3  12.4  14.2  14.4  12.9  15.6  15.7  14.6  14.1  18.4  14.5  12.6  12.9  15.3  12.4  14.2  14.4  12.9  15.6  15.7  14.6  14.1  18.4  14.5  12.6  15.3  12.4  14.2  14.4  12.9  15.6  15.7  14.6  14.1  18.4  14.5  12.6  12.9 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1q 2q 3q 4q 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
10 10 12 13 小林 昭 1  133  33  33  34  33  123  1 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3
13 11 12 12 佐々木照男 2 136  33  35  32  36  115  0 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2
7 9 11 12 八木 幸夫 3 137  33  35  32  37  110  1 2 4 2 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
9 5 9 11 塚田 昭光 4  137  37  33  31  36  107  3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3
7 12 9 8 斉藤 寿雄 5  139  32  39  34  34  101  3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 5 6 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 3 1 5 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3
12 10 11 9 中川 明 5 139  33  36  34  36  101  1 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 5 3 2 2 3 2 5 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 5 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
10 8 10 10 六間口博子 5  139  34  35  33  37  101  1 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 5 2 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 2 3
10 10 7 8 川口 恒雄 8 140  33  40  32  35  92  6 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 3
2 4 4 7 斎藤 清行 9  141  37  38  31  35  89  9 3 3 3 4 6 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
12 12 7 9 塚田 雄子 9 141  32  41  30  38  89  5 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 2 5 5 3 2 2 3 2 2 3 5 3 1 2 2 3 2 3 3 3 5 3 4 2 2 2 2 5 2 2
11 7 9 9 与口 捷子 9  141  35  36  32  38  89  1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3
4 6 8 8 北川 圭子 12 142  36  35  34  37  80  0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 2 5 3 3 3 2 3 2
3 13 10 10 保苅 絢子 12  142  30  40  32  40  80  2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 3
11 10 13 11 伊島 則子 12 142  33  32  37  40  80  12 3 3 3 3 4 2 2 2 2 5 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 6
5 5 6 5 保苅 功 15  144  37  36  36  35  71  2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 5 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 6 2 2 3 2 3 3
4 5 2 6 小林百合子 15 144  37  42  29  36  71  14 3 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3
3 2 4 7 諸橋 静江 15  144  39  37  31  37  71  8 3 4 3 3 4 6 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3
7 6 8 8 中橋 豊 15 144  36  35  35  38  71  2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3
8 3 4 4 山本 良一 19  145  38  38  35  34  59  7 7 2 2 3 3 5 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 6 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
13 7 6 6 佐藤 久恵 19 145  35  39  34  37  59  3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 5 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2
3 11 13 13 金田 雄治 19  145  32  34  34  45  59  13 3 2 6 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 2 8
8 4 3 3 斉藤 文男 22 146  38  40  34  34  50  10 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 5 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 1 4 2 3 2
1 6 8 7 石本とも子 22  146  36  35  36  39  50  4 3 3 2 6 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3
9 2 5 4 又吉 眞 24 147  40  34  37  36  44  1 5 2 3 3 3 3 2 3 4 6 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3
13 13 7 6 阿部 祐子 25  148  31  42  35  40  41  2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 5 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 3 4 5 3 5 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2
1 3 3 2 斉藤 郁代 26 149  38  40  36  35  38  7 4 3 3 4 5 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 2 3 2 2 7 3 2 2
5 1 4 4 菅 邦夫 26  149  40  35  36  38  38  1 2 3 3 5 4 6 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2
3 7 5 5 田中千鶴子 26 149  35  40  35  39  38  1 3 5 2 3 2 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2
2 3 8 10 飯島 進策 26  149  38  33  31  47  38  7 3 2 5 2 8 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 5 4 3 2 3 5 5 5 2 3 3 5
4 1 2 5 大倉 勝巳 30 150  41  37  32  40  26  6 3 3 3 3 5 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 6 2 2
9 5 2 2 佐藤 信昭 31  152  37  44  34  37  23  10 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 6 2 3 4 3 3 3 6 2 2 5 3 3 2 5 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 5 2 3 2
6 7 6 3 長谷川 優 31 152  35  39  38  40  23  4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3
1 4 5 3 竹村 一美 33  154  37  37  39  41  17  6 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4
9 9 6 4 北村ミチ子 33 154  33  40  38  43  17  8 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 6 4 3 3 2 2 3 4 3 3 7 3 3 3 3 4
11 4 1 1 加藤テツ子 35  155  38  43  36  38  11  7 4 3 2 4 4 2 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
4 1 1 1 又吉 愛美 36  157  42  42  36  37  8  11 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 6 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 5 3 5 3 2 3 2 4 3 6 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5
5 2 1 1 武田ナツ子 37 173  39  46  43  45  5  3 5 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 2 4 3 4 3 3 3 4 4 6 3 3 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
G1リーグ 2020年 第22回 ミドルレンジ選手権大会
6 13 13 13 片桐 一彦 1 126  30  34  31  31  G1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3
2 11 13 13 神田  2 133  32  32  33  36  G1 5 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 2 1 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3
1 12 12 12 北川 義一 3 134  31  37  33  33  G1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 6 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
2 12 12 11 伏見  4 136  31  37  34  34  G1 0 2 3 2 3 4 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 5 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4
8 9 11 11 藤田 栄作 5 139  33  36  33  37  G1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 6 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 6 3 3
6 13 11 12 市川   5 139  30  39  32  38  G1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 5 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 6 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2
10 6 5 6 畠山 綾子 7 141  37  38  33  33  G1 9 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 6 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3
12 8 10 9 白井  7 141  34  35  36  36  G1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 7 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3
5 11 10 10 佐藤 サダ 7 141  32  38  32  39  G1 1 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3
8 9 7 7 南波  10 142  33  39  34  36  G1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 1 3 2 3 5 3 2
7 8 9 5 田中 政孝 11 147  33  38  38  38  G1 5 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 1 3 5 3 5 2 3 2 3
6 8 3 2 保苅 家吉 12 155  33  45  39  38  G1 1 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3 1 3 5 3 6 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2