2020年 7月月例競技会
参加者数 38 コースの距離 386.8 17.5 15.8 13.3 15.7 18.1 18.9 17.8 18.7 12.6 14.0 16.2 14.8 17.5 15.8 13.3 15.7 18.1 18.9 17.8 18.7 12.6 14.0 16.2 14.8
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 13 塚田 雄子 1 60  29  31  116  2 2 5 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3
12 13 金田 雄治 2 61  31  30  113  1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4
10 12 伊島 則子 3 64  33  31  110  2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
4 9 小林 昭 4 65  34  31  107  3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2
12 10 与口 捷子 5 66  34  32  104  2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
3 5 中川 明 6 67  36  31  101  5 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3
12 9 山本 良一 6 67  35  32  101  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1
8 10 川口 恒雄 6 67  34  33  101  1 2 3 2 2 2 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 3
1 11 又吉 眞 6 67  33  34  101  1 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3
5 11 諸橋 静江 6 67  33  34  101  1 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 6 2 3 3 2
8 12 斉藤 寿雄 11 68  32  36  86  4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3
2 9 北川 圭子 12 69  34  35  83  1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 6 2 2 3 3 4 2
9 12 佐藤 久恵 12 69  32  37  83  5 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
6 5 阿部 祐子 14 70  36  34  77  2 3 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
8 6 永田 保子 14 70  36  34  77  2 2 2 6 2 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3
13 10 斉藤 清行 14 70  34  36  77  2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 5 2
6 4 枝村 博 17 71  38  33  68  5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 6 2 3
8 9 塚田 昭光 17 71  34  37  68  3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 5 4 2 3 3 5 3 2
7 4 六間口博子 19 72  37  35  62  2 3 3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 5 4 2
2 7 田中千鶴子 19 72  35  37  62  2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2
5 8 保苅 絢子 19 72  35  37  62  2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 4 2 2 6 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3
11 8 加藤テツ子 19 72  35  37  62  2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 6 2 6 2 3
7 10 八木 幸夫 19 72  34  38  62  4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 2
6 12 飯島 進策 19 72  33  39  62  6 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 7 3 3 3 3 4 2 3
10 13 井本 幸一 19 72  32  40  62  8 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 8 3 4
3 13 阿部 賢 19 72  31  41  62  10 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 6 5 4 3
1 7 浜田 節子 27 73  35  38  38  3 2 3 3 4 3 2 5 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 5 2
5 3 長谷川 優 28 74  38  36  35  2 4 3 5 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
11 2 大倉 勝巳 29 76  41  35  32  6 2 3 3 3 2 6 4 6 3 3 3 3 2 4 3 5 4 2 2 3 3 2 3 2
3 2 石本とも子 29 76  40  36  32  4 5 5 5 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3
5 3 佐藤 信昭 31 77  40  37  26  3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 4 2 3 4 3
10 3 石山 美子 32 78  39  39  23  0 5 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6 4 3 3
11 2 藤井 正司 33 79  42  37  20  5 3 2 4 4 3 2 3 4 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
2 5 竹村 一美 34 80  36  44  17  8 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 8 3 6 2
13 1 手島 昭吉 35 81  45  36  14  9 2 5 3 3 3 3 7 3 3 2 8 3 2 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2
9 4 又吉 愛美 36 82  38  44  11  6 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 7 2 3 4 3 6 3 5 3 3
9 1 小林百合子 37 84  47  37  8  10 2 2 5 4 2 3 4 5 3 9 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
6 1 斉藤 郁代 38 85  49  36  5  13 4 3 6 3 4 2 6 4 3 3 5 6 2 3 3 5 4 3 2 3 3 4 2 2
 G1リーグ 2020年 7月月例競技会
3 7 北川 義一 1 64  35  29  G1 6 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2
1 7 藤田 栄作 2 66  35  31  G1 4 2 3 5 3 2 3 2 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3
1 11 南波  3 67  33  34  G1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3
7 8 畠山 綾子 4 68  35  33  G1 2 4 3 2 4 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 2
9 8 田中 政孝 5 68  35  33  G1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4 11 片桐 一彦 5 68  33  35  G1 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 3 2 2 7 3 2 3 2 2
13 6 伏見  7 69  36  33  G1 3 5 3 3 2 2 5 3 3 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3
2 5 白井  8 70  36  34  G1 2 2 3 5 3 3 2 3 3 3 5 2 2 2 3 2 6 2 2 2 3 3 3 3 3
10 6 神田  9 71  36  35  G1 1 3 2 2 3 3 6 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 6 3 2
11 6 保苅 家吉 10 72  36  36  G1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 市川   11 74  37  37  G1 0 3 3 2 2 3 4 3 6 2 2 5 2 5 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3
4 3 佐藤 サダ 12 78  38  40  G1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 5 2 5 3 5