2020年 第29回 屋内選手権大会
参加者数 43 コースの距離 355.0 14.0 14.4 14.2 16.7 14.0 17.5 13.9 16.0 14.4 14.6 13.5 14.3 14.0 14.4 14.2 16.7 14.0 17.5 13.9 16.0 14.4 14.6 13.5 14.3
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
13 13 大倉 勝巳 1 66  35  31  141  4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
5 13 塚田 雄子 2 67  34  33  133  1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2
2 11 川口 恒雄 3 68  35  33  128  2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
11 12 塚田 昭光 4 68  35  33  125  2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 2 3 3
6 11 伊島 則子 5 69  35  34  119  1 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 2 1 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
12 13 飯島 進策 5 69  35  34  119  1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 5 3 2 3 3
11 14 藤田 栄作 5 69  32  37  119  5 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4
11 14 佐藤 信昭 8 70  32  38  110  6 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 1 1 2 5 2 6 6 3 2 4 3 3
13 10 長谷川 優 9 71  36  35  107  1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3
1 11 石本とも子 9 71  35  36  107  1 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
8 12 佐藤 久恵 9 71  35  36  107  1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2
7 8 永田 保子 12 72  37  35  98  2 3 3 3 5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3
11 12 六間口博子 13 73  35  38  95  3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 7 3 3
2 13 阿部 祐子 13 73  34  39  95  5 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3
12 5 田中千鶴子 15 74  40  34  89  6 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
3 6 保苅 絢子 15 74  39  35  89  4 3 3 3 3 2 3 5 3 6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 竹村 一美 17 75  41  34  83  7 2 2 5 6 2 3 3 3 3 3 6 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2
5 4 阿部 利雄 17 75  40  35  83  5 4 4 2 4 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3
13 10 石崎フミ子 17 75  36  39  83  3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 5 2 3 3 3 5 4 3 3
8 5 八木 幸夫 20 76  40  36  74  4 5 4 2 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 2 3 2
6 6 諸橋 静江 20 76  39  37  74  2 5 3 2 4 2 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3
8 7 小林百合子 20 76  38  38  74  0 2 4 5 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 5 2 5 2 3 3 3 4 3
12 8 北村ミチ子 23 77  37  40  65  3 3 2 5 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6
3 9 佐々木照男 23 77  36  41  65  5 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 6 2 3 2 3 3 4 4 6
8 10 渡辺 義孝 23 77  36  41  65  5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 6 3 4 3 4 3 3
10 10 小林 昭 23 77  36  41  65  5 3 1 2 3 6 2 3 3 4 4 3 2 5 3 2 4 2 3 3 4 5 4 2 4
4 4 又吉 眞 27 78  40  38  53  2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 6 3 1 3 3 5 2 3 3 5 3 5 2
9 5 北川 圭子 27 78  40  38  53  2 3 3 3 2 2 6 3 3 3 3 3 6 2 3 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3
7 8 与口 捷子 27 78  37  41  53  4 3 3 3 3 3 3 2 2 6 4 3 2 6 3 3 2 2 5 3 3 3 5 3 3
3 3 又吉 愛美 30 79  41  38  44  3 3 2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 6 1 3 3 3 4 4 2 3
9 4 中川 明 30 79  41  38  44  3 4 5 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3
9 6 藤井 正司 30 79  39  40  44  1 3 2 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 3 3
1 2 南波 友栄 33 80  43  37  35  6 3 6 4 6 2 2 2 5 2 5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 2 3
10 2 斉藤 寿雄 33 80  43  37  35  6 3 5 3 3 5 2 3 3 6 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 6 2 3 3 2
3 3 田村 竹男 35 81  42  39  29  3 6 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 5 3 3 4 5 3 3 3 2 3
6 4 井本 幸一 35 81  40  41  29  1 6 3 2 3 2 3 3 2 5 2 2 7 4 3 3 2 4 5 3 3 2 7 2 3
2 6 磯野 伸江 35 81  38  43  29  5 3 4 3 6 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 5 2 5 3 4 5 2 4
4 7 金田 雄治 35 81  38  43  29  5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 7 2 6 3 2 4 3 3 3 3 4
5 2 保苅  功 39 82  43  39  17  4 8 3 4 2 2 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3
9 1 加藤テツ子 40 83  44  39  14  5 6 8 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 4
14 1 斉藤 郁代 40 83  44  39  14  5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 2
14 1 渡辺 厚子 42 84  45  39  8  6 3 3 5 3 7 4 3 5 3 4 3 2 6 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5
10 3 武田ナツ子 43 87  43  44  5  1 3 3 3 3 4 3 6 3 6 3 2 4 3 10 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3
 G1リーグ 2020年 第29回 屋内選手権大会
4 14 保苅 家吉 1 65  31  34  G1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3
10 12 市川   2 68  35  33  G1 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 2
1 14 神田  3 68  32  36  G1 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
1 7 白井  4 69  37  32  G1 5 2 2 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
5 11 北川 義一 5 70  35  35  G1 0 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 2 2 3 3 5 4 2 3 2 2 2
14 9 田中 政孝 6 72  37  35  G1 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3
12 8 南波  7 73  37  36  G1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 5 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 7 2 4
4 9 伏見  7 73  36  37  G1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3
2 5 畠山 綾子 9 74  39  35  G1 4 2 3 6 3 5 4 2 3 3 2 3 3 5 2 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2
7 9 片桐 一彦 10 76  36  40  G1 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 6 2 3 5 3 3 3 2 2 3 3
6 7 佐藤 サダ 11 81  38  43  G1 5 3 2 3 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 6 3 4