2019年 第28回 屋内選手権大会
参加者数 43 コースの距離 363.4 13.0 17.5 13.2 19.0 13.7 16.0 11.6 17.2 14.0 16.1 15.4 15.0 13.0 17.5 13.2 19.0 13.7 16.0 11.6 17.2 14.0 16.1 15.4 15.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 13 塚田 昭光 1 61  30  31  141  1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 2 3 4 2 2
12 13 阿部 祐子 2 63  30  33  133  3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4
8 11 佐々木照男 3 64  33  31  128  2 2 3 3 5 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3
6 9 佐藤 久恵 4 65  35  30  122  5 1 3 3 4 2 2 5 2 3 2 3 5 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 2 2
12 12 田中千鶴子 4 65  33  32  122  1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
8 12 伊島 則子 4 65  32  33  122  1 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
11 12 川口 恒雄 4 65  32  33  122  1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
5 4 保苅 絢子 8 66  38  28  110  10 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 6 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2
11 13 八木 幸夫 9 67  32  35  107  3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3
3 6 又吉 眞 10 68  37  31  104  6 5 3 3 3 2 2 2 3 3 5 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
11 6 佐藤 サダ 11 69  36  33  101  3 7 3 2 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
13 7 藤田 栄作 11 69  36  33  101  3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
5 9 波多野 徹 11 69  35  34  101  1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3
7 7 諸橋 静江 14 70  36  34  92  2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4
3 10 北川 圭子 14 70  35  35  92  0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3
2 10 山本 良一 14 70  34  36  92  2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 2
1 8 金田 雄治 17 71  36  35  83  1 3 3 5 2 2 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 5 2 3 2 3
6 9 西川ムツ子 17 71  35  36  83  1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 5 2 3
10 6 片桐 一彦 19 72  37  35  77  2 2 7 6 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3
11 7 永田 保子 19 72  36  36  77  0 3 2 3 2 6 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 7 3 3 2 3
6 1 与口 捷子 21 74  43  31  71  12 2 5 3 5 3 3 2 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2
7 4 塚田 雄子 21 74  38  36  71  2 3 6 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2
9 8 佐藤 信昭 21 74  36  38  71  2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 6 3 2 3
9 1 金田啓一郎 24 75  42  33  62  9 3 3 3 3 4 4 3 3 3 6 3 4 2 2 5 4 3 3 2 2 2 2 3 3
2 4 石本とも子 24 75  38  37  62  1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
2 12 渡辺 厚子 24 75  33  42  62  9 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 3 3 6 3 3 4 3 3 3
10 3 六間口博子 27 76  41  35  53  6 6 2 3 4 3 3 3 4 3 2 5 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
1 5 保苅  功 27 76  38  38  53  0 3 2 2 4 3 5 2 3 3 4 2 5 4 2 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3
12 6 藤井 正司 27 76  36  40  53  4 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 6 4 3 3 5 3 3
6 10 磯野 伸江 27 76  34  42  53  8 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 5 4 2 3 8 2
13 5 中川 明 31 77  38  39  41  1 3 4 5 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 4 3 5 3
13 2 中野孝子 32 78  42  36  38  6 3 8 3 3 2 3 3 5 4 2 2 4 3 2 3 5 2 3 2 3 3 4 3 3
1 2 長谷川 優 32 78  42  36  38  6 3 5 4 4 3 3 3 3 6 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4
3 3 小林百合子 32 78  39  39  38  0 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 6 3 3
10 3 青木  35 79  41  38  29  3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 5 2 3 3 4 2 5 3 3 2 3 3 4 3 3
1 5 加藤テツ子 36 80  38  42  26  4 4 3 6 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 3 6 2 3 2 4 3 3
8 8 竹村 一美 36 80  35  45  26  10 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 4 6 2 6 2 4 3 3 6 3
5 3 飯島 進策 38 81  39  42  20  3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 7 5 3 4 3 2 3 4 5 2 3 2 6
12 8 北村ミチ子 39 82  36  46  17  10 3 3 3 3 2 3 3 2 5 4 2 3 3 6 3 3 2 6 4 2 6 3 5 3
5 11 石崎フミ子 39 82  34  48  17  14 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 5 6 3 3 3 3 3 4 5 8 3 2
4 1 阿部 利雄 41 83  45  38  11  7 3 4 3 5 3 5 3 3 2 2 8 4 2 4 3 4 3 3 3 5 2 3 3 3
4 2 斉藤 文雄 42 87  42  45  8  3 3 2 3 3 4 3 5 3 2 4 3 7 6 3 2 5 3 5 3 3 5 4 2 4
10 2 又吉 愛美 42 87  42  45  8  3 3 7 3 3 5 2 5 3 3 3 3 2 6 3 5 3 3 6 4 4 3 3 3 2
 G1リーグ 2019年 第28回 屋内選手権大会
4 13 畠山 綾子 1 62  32  30  G1 2 2 2 3 3 4 2 2 5 3 2 2 2 2 3 3 5 2 1 2 2 2 4 2 2
4 11 北川 義一 2 66  34  32  G1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 6 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2
2 7 白井  3 67  36  31  G1 5 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3
9 9 伏見  3 67  35  32  G1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 6 2 3 3 2 5 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
8 10 田中 政孝 5 68  34  34  G1 0 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 6 3 2 3 2
9 5 市川   6 70  38  32  G1 6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 5 3
7 11 神田  7 71  33  38  G1 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 5 3
13 4 保苅 家吉 8 78  38  40  G1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 4 4 5 2 2 3 6 2 2 5 3
3 1 畠山 軍一 9 82  45  37  G1 8 2 6 6 4 3 2 3 3 2 2 5 7 3 3 2 5 6 2 3 3 2 2 3 3