平成30年 第27回 100ホール選手権大会
参加者数 33 コースの距離 1425.6 15.3  16.3  16.3  14.3  14.0  13.7  14.4  14.6  13.8  14.8  13.2  15.6  12.2  13.1  12.9  13.0  14.7  13.9  13.8  15.0  17.5  11.7  13.5  12.8  16.0  15.3  16.3  16.3  14.3  14.0  13.7  14.4  14.6  13.8  14.8  13.2  15.6  12.2  13.1  12.9  13.0  14.7  13.9  13.8  15.0  17.5  11.7  13.5  12.8  16.0  15.3  16.3  16.3  14.3  14.0  13.7  14.4  14.6  13.8  14.8  13.2  15.6  12.2  13.1  12.9  13.0  14.7  13.9  13.8  15.0  17.5  11.7  13.5  12.8  16.0  15.3  16.3  16.3  14.3  14.0  13.7  14.4  14.6  13.8  14.8  13.2  15.6  12.2  13.1  12.9  13.0  14.7  13.9  13.8  15.0  17.5  11.7  13.5  12.8  16.0 
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100
3 11 11 11 藤田 栄作 1 278  66  69  71  72  111  8 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 6 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 6 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 6 3
6 9 11 11 六間口博子 2 280  75  68  68  69  103  6 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2
8 7 4 8 佐々木照男 3 290  76  79  66  69  98  20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 6 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 6 3 5 3 3 6 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 5 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2
5 6 6 9 田中千鶴子 4 294  78  74  68  74  92  10 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 6 2 3 4 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3
1 10 9 10 北川 圭子 4 294  73  75  70  76  92  2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 7 3 3 3 3 3 3
11 5 4 7 保苅 功 6 295  79  76  69  71  86  15 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 7 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 6 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 6 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 5 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 2
3 9 8 8 伊島 則子 7 296  75  75  73  73  83  4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 6 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 6 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 5 4 4 3 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3
3 3 7 5 加藤テツ子 8 297  80  70  77  70  80  3 4 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 2 5 3 2 5 3 3 2 2 3 3 2 5 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3
8 7 9 9 川口 恒雄 8 297  76  70  73  78  80  5 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 6 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 7 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 6 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2
2 11 11 10 片桐 一彦 10 298  68  74  75  81  74  14 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 5 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 2 4 3 3 1 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 4 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3
9 9 5 5 金田 雄治 11 299  75  78  73  73  71  7 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 5 3 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 5 3 3 2 2 5 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 6 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 5 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2
2 3 4 7 大倉 勝巳 11 299  80  73  70  76  71  7 3 2 4 4 5 3 3 4 3 3 3 6 2 2 3 3 2 2 4 4 3 1 5 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 6 3 2 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 3
4 4 6 7 阿部 祐子 13 300  79  73  72  76  65  4 2 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 5 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 5
9 11 10 7 塚田 雄子 13 300  72  73  79  76  65  10 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 5 2 2 3 4 3 2 6 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 7 2 3 3 4 3 2 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 5 2 4 3 2 4 2 2 3 3
9 7 7 6 飯島 進策 15 301  76  74  76  75  59  1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 5 1 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3
3 5 8 6 山本 良一 15 301  78  70  78  75  59  5 5 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 6 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 6 2 3 4 2 3 3 2 3 7 3 2 2 5 5 2 2 4 3 5 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 2 3 4 1 3 4
1 8 7 8 小林 昭 15 301  75  75  73  78  59  1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 8 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 5 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 5
1 8 10 11 西川ムツ子 15 301  75  68  72  86  59  15 3 2 4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 6 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 5 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 6 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 6 2 2 3 3 3 2 3 6 3 2 3 3
11 8 8 6 青木 啓 19 302  76  73  76  77  47  4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 4 2 5 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 6 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 5 3
7 2 3 5 佐藤 久恵 20 303  81  76  70  76  44  11 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 5 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 2
5 9 9 6 永田 保子 21 304  75  73  77  79  41  8 3 3 3 5 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 6 3
7 10 5 3 佐藤 信昭 22 306  74  79  79  74  38  0 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3 4 3 5 2 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 6 4 5 3 3 2 2 3 2 3 6 3 2 5 5 2 5 2 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 6 2 2 2 2 5 2 2 4 4 3 3 4 2 3 2 3
6 4 3 4 中川 明 22 306  79  78  73  76  38  8 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 3 5 2 3 2 3 3 4 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2 3 4 2 5 2 3 4 3 2 3 5 3
8 4 5 4 長谷川 優 22 306  80  73  76  77  38  0 3 6 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 2 2 5 4 2 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 2 2 3 2
7 6 7 4 保苅 絢子 22 306  76  75  77  78  38  4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 1 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
4 1 3 3 小林百合子 26 311  83  75  75  78  26  5 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 6 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4
1 5 2 2 塚田 昭光 27 313  78  86  76  73  23  15 3 3 3 3 4 3 5 3 2 2 3 3 6 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 6 2 3 3 3 3 3 2 2 7 3 4 2 4 3 3 5 4 4 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
10 5 4 3 与口 捷子 28 315  79  75  80  81  20  7 2 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 2 3 5 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 5 2 7 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2
6 3 6 3 斎藤 清行 29 316  80  71  80  85  17  14 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 6 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 6 5 5 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 7 2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4
4 1 1 2 石本とも子 30 319  84  84  72  79  14  17 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 7 2 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 3 7 2 3 2 3 3 4 3 2 7 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 6 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 6 2 4 4 4
4 2 2 2 波多野 徹 31 321  82  77  75  87  11  3 3 6 4 6 2 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 5 3 2 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 6 3 3 2 3
10 6 2 1 市野瀬勝子 32 324  78  82  90  74  8  4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 2 5 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 6 5 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3
7 1 1 1 手島 昭吉 33 341  92  81  89  79  5  5 4 4 4 6 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 2 8 4 2 4 6 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 6 2 3 6 3 5 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 7 3 2 8 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 2
  平成30年 第27回 100ホール選手権大会
10 8 10 10 畠山 綾子 1 280  76  69  70  65  G1 10 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
2 11 10 11 神田 智 2 283  69  77  68  69  G1 9 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 2 4 2 4 4 5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
5 6 5 8 白井 晃 3 287  76  77  70  64  G1 19 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 7 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 5 3 5 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
5 10 11 9 保苅 家吉 4 290  73  69  77  71  G1 6 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 5 3 5 3 2 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 5 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 6 3 2 2 3 4 2
8 7 9 10 北川 義一 4 290  76  72  70  72  G1 6 4 3 3 5 3 3 3 5 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 5 3 3 3 2 2 3 4 2 1 3 2 5 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3
6 4 8 9 南波 満 6 294  79  69  71  75  G1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 7 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 5 3 2 2 5 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 8 3 2
2 2 3 4 伏見 忠 7 300  81  76  72  71  G1 14 3 9 3 5 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 5 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 4 3 4 3 2 3 3 2
11 10 6 5 市川  7 300  74  78  75  73  G1 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 5 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 5 2 2 2 4
9 2 1 1 畠山 軍一 9 318  83  88  76  71  G1 24 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4 3 5 2 3 4 3 3 4 5 2 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 6 3 3 3 3 5 3 2 8 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 6 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3
10 3 2 2 田中 政孝 10 319  81  80  80  78  G1 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 6 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 6 3 3 4 3 3