平成30年 第27回 佐渡選手権大会
参加者数 45 コースの距離 399 18 16 17 15 18 16 17 15 18.5 17 14 18 18 16 17 15 18 16 17 15 18.5 17 14 18
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
7 11 片桐 一彦 1 59  32  27  147  5 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3
7 13 佐藤一二三 2 60  31  29  139  2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 2 2 3 2 2
13 12 佐藤 信昭 3 62  32  30  134  2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2
14 13 本間 絹子 4 62  31  31  131  0 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4
6 9 本間 定雄 5 64  34  30  125  4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3
8 13 藤田 栄作 5 64  31  33  125  2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3
7 9 田中千鶴子 7 65  34  31  119  3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 4 3 2 2 3
12 6 北川 圭子 8 66  36  30  116  6 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2
1 6 諸橋 静江 8 66  35  31  116  4 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2
9 7 長谷川 優 8 66  35  31  116  4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3
2 8 佐藤 久恵 8 66  34  32  116  2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3
7 9 本間重太郎 8 66  34  32  116  2 3 2 2 3 3 5 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2
10 11 塚田 昭光 8 66  32  34  116  2 2 2 2 3 3 3 3 2 5 2 3 2 3 5 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3
14 12 石本とも子 8 66  32  34  116  2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2
1 3 波多野 徹 15 67  36  31  95  5 3 3 4 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3
3 8 阿部 祐子 15 67  34  33  95  1 2 2 5 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3
11 14 小林 昭 15 67  28  39  95  11 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3
3 4 安西 邦康 18 68  37  31  86  6 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
4 4 本多 鶴夫 18 68  37  31  86  6 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2
3 5 長田 義之 18 68  36  32  86  4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2
11 7 鎌田 啓子 18 68  35  33  86  2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3
2 8 川口 恒雄 18 68  34  34  86  0 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3
3 6 中川 明 23 69  35  34  71  1 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3
12 8 今井 芳枝 23 69  35  34  71  1 3 3 2 3 2 5 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
9 10 金子美代子 23 69  34  35  71  1 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3
4 12 佐々木照男 23 69  31  38  71  7 4 2 4 2 2 3 3 2 1 3 3 2 5 3 4 2 5 2 3 2 5 3 2 2
11 5 伊島 則子 27 70  36  34  59  2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3
1 3 藤井美和子 28 71  37  34  56  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
1 4 宇貝 昭午 28 71  36  35  56  1 3 2 2 2 2 3 3 5 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5
12 4 中川 タツ 30 72  37  35  50  2 3 3 1 3 4 2 3 3 7 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 6 2 3 3 2
5 11 小田 良子 30 72  32  40  50  8 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 6 3 2 3
4 2 宇佐見繁晴 32 73  38  35  44  3 2 2 5 2 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3
2 6 計良美恵子 32 73  35  38  44  3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 6 3 3 3 3 3
11 5 加藤テツ子 34 74  36  38  38  2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 1 5 4 6 3
10 7 帆苅 絢子 34 74  35  39  38  4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 6 4 3
8 10 内田 良平 34 74  34  40  38  6 4 3 3 2 2 2 3 4 3 1 5 2 2 2 4 5 2 4 3 4 3 3 2 6
10 10 青木 啓 34 74  34  40  38  6 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 6 2 3
13 10 古田 好子 34 74  33  41  38  8 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 5 4 3 3 7 3 2
5 2 坂野  ヒデ 39 75  39  36  23  3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3
9 5 寺島 睦子 39 75  38  37  23  1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 5 3 4 2 3 3 3 2 3 4
2 3 今井 満 41 76  37  39  17  2 3 3 3 3 2 3 3 2 6 3 4 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
6 1 安西恵美子 42 80  42  38  14  4 3 3 6 5 3 6 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 5 5 4 3
8 7 渡辺 雅子 42 80  35  45  14  10 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 7 3 3 3 3 3 3 6 4 3 3 4
10 1 忠野 博和 44 85  42  43  8  1 2 2 3 5 5 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 6 3 5 3 3 3 3 4 4
5 1 中川美江子 45 86  44  42  5  2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 3 2 4 3 5 3 5 2 3 6 2
 G1リーグ 平成30年 第27回 佐渡選手権大会
14 14 白井  晃 1 60  29  31  G1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3
12 13 田中 政孝 2 61  31  30  G1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2
6 14 北川 義一 3 62  30  32  G1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3
9 14 伏見 忠 4 64  29  35  G1 6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 6
8 11 保苅 家吉 5 65  32  33  G1 1 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
13 12 畠山 綾子 5 65  32  33  G1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 2 2 5
5 9 神田 智 7 67  34  33  G1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3
6 2 南波 満 8 72  39  33  G1 6 2 3 4 3 3 6 2 4 2 3 2 5 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2
4 3 畠山 軍一 9 73  38  35  G1 3 3 2 2 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3