平成30年 5月月例競技会
参加者数 34 コースの距離 399.0 18.0 16.0 17.0 15.0 18.0 16.0 17.0 15.0 18.5 17.0 14.0 18.0 18.0 16.0 17.0 15.0 18.0 16.0 17.0 15.0 18.5 17.0 14.0 18.0
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
9 9 中川 明 1 67  36  31  114  5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3
2 10 田中千鶴子 2 68  34  34  106  0 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2
5 11 藤田 栄作 3 68  33  35  104  2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4
4 7 佐藤 信昭 4 69  37  32  95  5 4 5 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
8 10 佐藤 サダ 4 69  34  35  95  1 5 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2
8 6 片桐 一彦 4 69  39  30  95  9 3 2 3 4 3 2 5 2 6 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4
10 10 塚田 昭光 7 70  34  36  86  2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2
10 9 飯島 進策 8 71  36  35  83  1 2 2 3 2 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3
4 10 小林 昭 8 71  33  38  83  5 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 2 1 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 2 3
11 11 川口 恒雄 8 71  32  39  83  7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 6
5 2 塚田 雄子 11 72  41  31  74  10 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2
7 8 阿部 祐子 11 72  36  36  74  0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 5 3 2 4 2 3 3
5 6 永田 保子 13 74  38  36  68  2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3
3 6 北川 圭子 14 75  38  37  65  1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3
11 8 六間口博子 14 75  37  38  65  1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
2 5 加藤テツ子 16 76  39  37  59  2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2
3 5 長谷川 優 16 76  39  37  59  2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3
1 9 青木 啓 16 76  35  41  59  6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 2 3 7 3 3 3
2 4 大倉 勝己 19 77  40  37  50  3 2 3 5 2 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4
9 5 佐々木照男 19 77  40  37  50  3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 6 3 3 3 2 2
9 9 諸橋 静江 19 77  36  41  50  5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 6 3 3 3 4 3
1 1 伊島 則子 22 78  42  36  41  6 3 4 3 3 3 3 4 3 6 2 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 4 3
6 3 与口 捷子 22 78  41  37  41  4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
10 8 金田 雄治 22 78  37  41  41  4 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 2 2 4 7 3 3 3 3 2 4
4 1 細貝 昭一 25 79  45  34  32  11 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 5 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
2 2 石本とも子 25 79  42  37  32  5 4 3 2 2 3 3 7 4 4 3 3 4 2 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
4 2 小林百合子 25 79  42  37  32  5 2 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 5
6 4 波多野 徹 25 79  40  39  32  1 6 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 5 2 3 3 3 2 3 3
7 3 牛坊 勝 29 80  41  39  20  2 4 3 3 4 6 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 5 3 2 5 3 3 5 3
7 4 保苅 功 29 80  40  40  20  0 4 3 3 3 3 3 4 2 3 6 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3
8 4 西川ムツ子 29 80  40  40  20  0 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
5 2 佐藤 久恵 32 81  42  39  11  3 3 4 4 2 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 5 3 3 2 3 4
6 6 市野瀬勝子 32 81  39  42  11  3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 6 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3
6 1 保刈 絢子 34 82  44  38  5  6 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3
G1リーグ 平成30年 5月月例競技会
8 11 北川 義一 1 66  32  34  G1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 8 市川  2 67  36  31  G1 5 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
1 7 神田 智 3 71  37  34  G1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3
11 11 保苅 家吉 3 71  33  38  G1 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
10 5 伏見 忠 5 72  40  32  G1 8 3 3 3 3 3 2 4 4 3 5 2 5 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3
3 7 田中 政孝 6 73  37  36  G1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3
9 3 畠山 軍一 7 76  41  35  G1 6 4 3 7 3 3 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2
1 3 畠山 綾子 8 78  40  38  G1 2 6 3 3 3 3 2 5 2 3 3 2 5 5 3 2 2 3 3 3 5 4 3 3 2
7 7 南波 満 9 79  38  41  G1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 6