平成30年 第9回 佐藤純杯36ホール競技会
参加者数 32 コースの距離 538.8 16.5 15.5 15.4 14.5 14.4 15.0 15.2 15.2 15.8 14.4 13.8 13.9 16.5 15.5 15.4 14.5 14.4 15.0 15.2 15.2 15.8 14.4 13.8 13.9 16.5 15.5 15.4 14.5 14.4 15.0 15.2 15.2 15.8 14.4 13.8 13.9
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
2 10 11 北川 圭子 1 99  32  31  36  108  3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 3 3 3 4
8 7 9 伊島 則子 2 100  35  32  33  100  5 2 1 2 5 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
5 9 8 片桐 一彦 3 100  33  35  32  98  5 2 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
5 9 8 佐々木照男 4 101  33  35  33  89  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
8 8 10 田中千鶴子 4 101  34  32  35  89  2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3
2 6 7 大倉 勝己 6 102  35  36  31  83  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 5 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
7 4 7 諸橋 静江 6 102  38  32  32  83  4 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 6 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
11 8 10 八木 幸夫 6 102  34  32  36  83  3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7 6 9 小林 昭 9 103  36  31  36  74  3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
6 8 6 佐藤 サダ 10 105  34  40  31  71  4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 5 3 4 4 2 4 6 2 2 3 3 2 5 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3
1 3 6 川口 恒雄 10 105  38  33  34  71  3 4 2 3 2 5 3 7 2 1 1 5 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4
9 7 8 金田 雄治 10 105  35  34  36  71  2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 5 2 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3
9 10 10 飯島 進策 10 105  32  35  38  71  2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 3 5 4 1 3 4 3 2 4
7 7 9 西川ムツ子 14 106  35  32  39  59  3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 6 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4
5 9 7 永田 保子 15 107  33  37  37  56  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 6 5 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
6 4 2 六間口博子 16 108  38  41  29  53  3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 5 4 2 8 3 5 1 2 3 1 4 1 2 3 2 2
4 5 5 石本とも子 16 108  36  39  33  53  3 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 3 3 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
3 7 7 波多野 徹 16 108  35  36  37  53  3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 5 4 3 2
6 2 5 中川 明 19 109  40  34  35  44  3 7 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3
2 9 6 塚田 昭光 20 110  33  41  36  41  2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 6 3 2 2 5 3 5 2 2 5 3 3 3 4 2 4 2 2 4
2 3 3 南場 良子 21 111  39  39  33  38  2 6 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 2 4 2 2 5 3 5 2 5 2 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2
3 1 3 丸山奈代子 21 111  43  34  34  38  3 5 3 4 2 3 6 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 4 2 3 2 2 3
6 3 4 長谷川 優 21 111  39  38  34  38  3 3 4 2 5 2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 5 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4
4 4 2 阿部 祐子 24 112  38  42  32  29  3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 6 3 3 3 2 4 3 3 1 5 2 2 3 4 2 2 3 2
1 2 4 塚田 雄子 24 112  42  34  36  29  3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
1 5 5 本保千鶴子 24 112  37  37  38  29  3 6 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 6 2 保苅 功 27 114  36  43  35  20  3 2 5 4 3 3 5 2 2 3 2 2 3 2 4 5 3 3 6 3 3 3 2 6 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3
3 5 4 保刈 絢子 28 115  37  40  38  17  3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4
11 5 6 吉田 朝代 29 116  37  37  42  14  4 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 5 3 4 2 3 6 3 4 2 8 3 3 3 1 3 3
4 8 3 市野瀬勝子 30 117  34  44  39  11  2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 6 4 5 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3
7 1 1 佐藤佐誉子 31 123  53  36  34  8  3 5 5 3 8 5 6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 5 4 3
9 1 1 武田ナツ子 32 129  51  41  37  5  2 2 5 3 3 3 5 6 4 5 6 7 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3
G1リーグ 第3回 佐藤純杯 36ホール競技会
10 11 11 伏見 忠 1  94  29  32  33  G1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3
8 11 11 北川 義一 2  95  30  34  31  G1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 5 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2
4 11 11 畠山 綾子 3  96  31  32  33  G1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
11 10 10 田中 政孝 4  100  32  35  33  G1 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2
8 10 9 神田 智 5  101  32  36  33  G1 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 4
10 11 8 白井 晃 6  102  31  38  33  G1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 7 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5
3 6 4 南波 満 7  109  35  41  33  G1 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 5 2 5 2 5 2 4 6 2 3 6 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3
10 4 5 保苅 家吉 8  116  37  37  42  G1 4 2 5 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 5 3 3 6 2 2 3 3 3 6 2 3 3 5 3 3 2 3 5 3 4
1 2 1 畠山 軍一 9  119  39  42  38  G1 3 4 3 3 3 3 5 3 5 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 9 3 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3