H29年 18回 50ホール選手権大会
参加者数 34 コースの距離 791.2 14.0  14.7  17.6  16.0  14.8  14.7  16.8  17.3  15.1  15.4  15.4  18.6  14.0  14.7  17.6  16.0  14.8  14.7  16.8  17.3  15.1  15.4  15.4  18.6  14.8  14.0  14.7  17.6  16.0  14.8  14.7  16.8  17.3  15.1  15.4  15.4  18.6  14.0  14.7  17.6  16.0  14.8  14.7  16.8  17.3  15.1  15.4  15.4  18.6  14.8 
1q 2q 3q 4q 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
7 8 10 10 伊島 則子 1 134  34  35  34  31  114  4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2
3 8 9 10 塚田 昭光 2 136  34  36  31  35  106  4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2
6 4 8 8 飯島 進策 3 137  36  34  34  33  101  3 3 2 3 2 3 4 6 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2
1 5 7 6 田中千鶴子 4 138  35  37  34  32  95  6 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2
5 10 9 8 小林百合子 4 138  32  38  34  34  95  2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
4 6 9 9 中川 明 4 138  35  34  35  34  95  0 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2
9 9 7 9 大倉 勝己 4 138  34  38  31  35  95  6 2 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3
6 4 8 8 塚田 雄子 8 140  36  34  34  36  83  0 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
3 6 10 9 川口 恒雄 8 140  35  33  36  36  83  4 3 5 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2
7 11 8 8 保苅  功 10 141  31  41  32  37  77  3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 7 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 5 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2
3 11 10 9 西川ムツ子 10 141  31  38  35  37  77  3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3
11 7 3 5 斎藤 清行 12 142  35  40  33  34  71  8 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2
2 7 9 10 阿部 祐子 12 142  34  36  33  39  71  2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3
4 8 11 10 佐藤 信昭 12 142  34  34  35  39  71  6 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 4 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2
6 10 10 11 片桐 一彦 12 142  33  36  32  41  71  4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 5 4 3 2 3 3 2 2 4 3 5
10 9 8 6 佐藤 サダ 16 143  34  37  36  36  59  1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 6 2 4 2 3 2 8 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
5 4 6 7 佐々木照男 16 143  36  36  33  38  59  1 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 5 3 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 2
8 6 7 5 諸橋 静江 18 145  35  37  37  36  53  1 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 6 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
11 4 2 6 加藤テツ子 18 145  37  41  29  38  53  11 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 5 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 5 3
10 7 6 6 六間口博子 18 145  35  38  34  38  53  1 5 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 5 4 3 3 2 3 3 3 2 5 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 2
5 3 4 3 小林 昭 21 146  37  37  37  35  44  2 4 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 5 3
8 10 6 4 北川 圭子 21 146  32  41  36  37  44  0 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 5 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 9 4 3 与口 捷子 23 147  34  41  35  37  38  3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
8 3 2 4 佐藤 久恵 23 147  38  39  32  38  38  7 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 6 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3
10 6 3 5 山本 良一 25 148  35  40  33  40  32  2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 5
3 8 7 7 長谷川 優 25 148  34  38  34  42  32  4 3 3 2 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 5 5 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 5 3 7 2
9 2 3 1 石本とも子 27 149  39  37  38  35  26  3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 5 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
1 1 2 2 金田 雄治 27 149  42  35  36  36  26  5 3 3 6 6 3 3 3 2 5 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 5 1 2 3 2 3 5 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
1 5 5 2 波多野 徹 27 149  35  39  39  36  26  1 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 1 3 7 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3
2 5 5 2 本間よね子 30 150  35  38  40  37  17  4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 2 3 2 6 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 1
11 5 5 3 細貝 昭一 30 150  36  38  38  38  17  2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 5 1 3 3 2 3 4 2 3 3
2 2 1 2 渡辺  義孝 32 152  39  44  30  39  11  14 3 4 3 2 2 3 3 5 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 2 9 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 2 4 3 3 3
7 2 1 1 北村 ミチ子 33 158  38  41  40  39  8  0 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4
7 1 1 1 中島 愛子 34 163  41  40  37  45  5  1 4 4 2 3 3 2 3 6 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 6 5 3 3 3 3 3
G1リーグ 50ホール選手権大会
前半 後半 前半 後半 氏  名 順位 打数計 1  2  3  4  得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H
4 11 11 11 北川 義一 G1 131  31  35  30  35  1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
5 11 11 11 神田 智 G1 135  28  35  33  39  9 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 5 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 6 2 2 3 6 2 2 3 3
1 7 11 11 白井 晃 G1 139  34  33  32  40  5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 5 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3
6 10 5 3 南波 満 G1 140  33  41  36  30  8 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 6 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 5 2 4 5 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2
2 3 4 7 伏見 忠 G1 141  37  37  31  36  7 5 3 1 3 2 2 4 3 3 2 5 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2
9 1 6 7 田中 政孝 G1 142  40  32  32  38  2 2 5 4 5 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2
10 2 3 4 畠山 綾子 G1 143  39  37  33  34  9 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 6 4 4 3 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 2 2 2 3
4 3 2 5 保苅 家吉 G1 143  37  42  28  36  15 3 8 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 5 5 5 2 2 2 5 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 5 3 1 3 3 3 2 3 3 2
9 9 4 4 畠山 軍一 G1 147  34  41  34  38  3 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 3 3 4 3 5 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2