H29年度 佐渡親善大会
参加者数 46 コースの距離 372.0 18.0 17.0 10.0 10.0 20.0 17.0 18.0 14.0 16.0 18.0 14.5 13.5 18.0 17.0 10.0 10.0 20.0 17.0 18.0 14.0 16.0 18.0 14.5 13.5
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
6 14 藤田 栄作 1  64  31  33  150  3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2
2 13 川口 恒雄 2  65  33  32  142  2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2
14 12 本間 定雄 3  66  34  32  137  4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 5 2 3 3 2 2 3
1 9 片桐 一彦 4  67  35  32  131  2 3 2 3 3 4 5 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2
6 11 田中千鶴子 4  67  34  33  131  2 3 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 2 2 5 1 3 3 3 3 3 2 3 3
10 14 長田 義之 4  67  31  36  131  3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2
9 10 北見 芳江 7  68  35  33  122  3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3
8 14 塚田 昭光 7  68  32  36  122  2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 5 2 3 3
5 8 加藤テツ子 9  69  37  32  116  3 3 5 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
13 12 安西 邦康 9  69  34  35  116  3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 4 6 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
10 6 中川 明 11  70  39  31  110  4 3 2 2 2 3 4 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2
3 10 波多野 徹 11  70  35  35  110  3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2
9 12 佐藤 サダ 11  70  34  36  110  3 3 3 5 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 4 3 5 3 3
10 5 渡辺 義孝 14  71  40  31  101  6 3 3 2 5 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3
7 7 阿部 祐子 14  71  38  33  101  3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
3 8 古田 好子 14  71  37  34  101  5 2 2 2 4 3 3 5 4 2 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3
12 9 今井 満 14  71  36  35  101  2 4 3 2 6 3 5 3 2 2 1 3 3 2 4 3 5 2 2 2 3 3 3 3
13 9 塚田 雄子 18  72  36  36  89  3 3 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3
5 13 安西恵美子 18  72  33  39  89  3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 8 3 2
13 5 渡辺 功 20  73  40  33  83  2 3 3 10 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3
4 6 諸橋 静江 20  73  39  34  83  6 3 2 4 6 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4
1 7 中堀エツ子 20  73  37  36  83  3 3 3 2 2 3 5 2 3 4 3 4 2 3 3 5 2 2 2 2 3 4 3 5
10 10 宇佐見繁晴 20  73  35  38  83  3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 1 6 3 4 3 3 4 3
11 12 伊島 則子 20  73  34  39  83  3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 6 3 3 3 2 4 2
4 3 小田 良子 25  74  42  32  68  3 4 2 2 6 3 2 2 3 7 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
6 4 計良美恵子 25  74  41  33  68  5 6 3 5 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
2 5 金子美代子 25  74  40  34  68  2 2 2 5 3 6 6 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3
5 10 山本 良一 25  74  35  39  68  4 4 2 3 5 1 4 3 2 2 2 3 3 3 6 2 2 3 3 4 3 2 5 3
7 4 熊谷  博 29  75  41  34  56  3 7 3 2 3 4 5 2 4 2 4 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3 2 3 2
6 14 森田 好美 29  75  30  45  56  4 4 2 1 2 4 2 2 3 2 1 3 5 3 5 5 3 5 6 3 2 2 3 3
8 5 坂野 ヒデ 31  76  40  36  50  5 1 3 6 3 7 2 3 3 2 3 2 3 7 2 1 4 3 2 3 3 2 3 3
11 7 武田ナツ子 31  76  38  38  50  3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3
3 8 本間 絹子 31  76  37  39  50  3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 6 5 3
4 9 寺島 睦子 31  76  36  40  50  2 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 6 4 3 4 2 5 3 2 2 4 3 5 3
3 8 北川 圭子 35  77  37  40  38  3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 6 3 5 3 3 3 3
1 6 内田 良平 36  78  39  39  35  3 3 3 6 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 6 2 3 2 3 3 3 5 2
11 6 佐々木照男 37  79  39  40  32  3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 6 4 2 4 3
2 2 今井 芳枝 38  80  45  35  29  6 3 2 3 3 5 3 6 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2
1 4 石本とも子 38  80  41  39  29  2 4 2 6 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3
5 3 中川 タツ 40  81  43  38  23  5 4 6 2 4 3 3 3 2 3 6 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3
14 4 木下 笑子 40  81  42  39  23  3 3 3 8 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3
12 2 忠野 博和 42  83  44  39  17  4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 7 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 3 4
8 3 佐藤一二三 43  84  42  42  14  3 2 3 3 6 6 4 3 2 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 7 4 2 3 3
12 1 松田 喜一 44  89  55  34  11  7 3 3 7 6 3 2 6 5 4 6 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 2 本間 義弘 44  89  45  44  11  5 3 3 4 3 2 5 2 3 3 7 5 4 5 3 2 5 3 2 4 6 4 3 3
7 1 北村  孝 46  100  55  45  5  5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 6 5 3 5 2 5 3 3 7 4 3 4 3 3
G1リーグ 佐渡親善大会
前半 後半 氏  名 順位 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
4 11 北川 義一 G1 63  34  29  4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
12 13 田中 政孝 G1 64  33  31  2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4
9 13 神田  智 G1 65  33  32  3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3
7 11 保苅 家吉 G1 66  34  32  4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3
14 7 伏見  忠 G1 68  38  30  3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2
8 11 畠山 綾子 G1 72  34  38  3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 6 2 3 3 2 3 2 4 3 5
2 1 畠山 軍一 G1 77  38  39  3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3
13 3 南波  満 G1 81  43  38  2 3 3 5 6 6 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3