H29年 佐藤 純杯 36ホール大会
 参加者数 52 コースの距離 597.0 m 19.0 15.0 17.0 16.0 15.0 17.0 15.0 18.0 14.0 16.0 18.0 19.0 19.0 15.0 17.0 16.0 15.0 17.0 15.0 18.0 14.0 16.0 18.0 19.0 19.0 15.0 17.0 16.0 15.0 17.0 15.0 18.0 14.0 16.0 18.0 19.0
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
2 12 14 川口 恒雄 1  96  34  33  29  168  3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2
12 11 16 藤田 栄作 2  97  34  30  33  160  3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
13 15 14 田中千鶴子 2  97  32  34  31  158  3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3
4 14 13 伊島 則子 4  99  33  35  31  149  3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 3 2 3 2
6 15 14 山本 良一 4  99  32  34  33  149  4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
4 12 15 飯島 進策 6  100  34  32  34  143  5 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
7 9 13 斎藤 清行 7  101  36  32  33  140  4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
9 11 15 金田 雄治 7  101  35  31  35  140  3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 2 7 2 2 1 2 2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2
11 11 11 渡辺 義孝 9  102  34  35  33  134  3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 1 5 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3
10 16 12 細貝 昭一 9  102  31  37  34  134  3 2 3 2 1 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 5
1 14 14 小林百合子 9  102  33  34  35  134  3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 5 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3
5 13 15 北川 圭子 12  103  33  33  37  125  3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 3 3 3 2 5 3 2 2 7 2 2 3 3
11 15 16 佐々木照男 12  103  31  34  38  125  3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5
13 6 8 南場 良子 14  104  37  36  31  119  3 3 3 2 2 4 2 4 2 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3
7 13 10 片桐 一彦 14  104  33  37  34  119  3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 3 5 3 2 2 2 2 2 4 3
13 10 13 青木 啓 14  104  35  33  36  119  3 4 2 3 3 5 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3
9 11 9 永田 保子 17  105  34  37  34  110  3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 5 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 7
12 3 10 加藤テツ子 17  105  39  32  34  110  5 3 2 3 5 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4
4 4 7 北村ミチ子 19  106  39  35  32  104  3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 5 2 2 2 2 2
16 8 8 中川 明 19  106  36  36  34  104  3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 2 3 2 2 2 3 5 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3
1 12 11 山田 治郎 19  106  34  35  37  104  4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 6 3 4 3 2
2 9 13 牛坊 勝 19  106  36  32  38  104  4 3 4 3 2 1 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 5 2 3 2 3 4 3
14 14 11 石本とも子 23  107  32  37  38  92  4 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4
11 7 9 野口ユリ子 24  108  37  35  36  89  3 3 3 3 5 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
5 4 11 波多野 徹 24  108  39  31  38  89  3 5 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5
15 10 4 阿部 祐子 26  109  35  43  31  83  4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 6 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3
3 8 5 美濃川新三郎 26  109  37  40  32  83  3 4 2 3 2 5 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 5 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3
10 5 9 小林 昭 26  109  38  35  36  83  4 2 3 2 3 3 2 3 5 2 5 4 3 2 2 3 2 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 6 2 3 3 4 3 2 3 2
4 7 10 枝村 博 26  109  37  34  38  83  3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 5 3 4 3 3
3 2 7 荒木 勇 30  111  40  34  37  71  5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 3
15 10 9 丸山奈代子 31  112  35  37  40  68  3 3 3 2 2 3 5 4 3 2 3 2 6 3 3 2 2 7 2 2 3 3 2 2 3 3 6 2 2 3 3 7 3 2 4 2
2 4 7 塚田 雄子 31  112  39  35  38  68  5 5 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4
7 9 3 六間口博子 33  113  36  43  34  62  4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 6 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 8 2 3 3 3 2 6 2 3 2 2 4 2
11 10 4 保苅  功 34  114  35  43  36  59  5 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 6 4 2 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 2 3 2 4 2 2
16 6 8 村田由紀子 34  114  37  36  41  59  5 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 6 6 2 2 4 3 3 3 3 5 4 3 3
8 9 4 本間よね子 36  115  36  42  37  53  4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 5 3 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 6 3 3 3
9 3 5 大倉 勝己 36  115  39  38  38  53  3 7 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 5 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5
1 8 5 佐藤 久恵 36  115  37  39  39  53  4 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 5 6 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 5
8 4 6 谷本 清子 36  115  39  37  39  53  4 5 3 6 2 3 3 3 2 3 2 3 6 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 8 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
6 12 8 佐藤 信昭 36  115  34  39  42  53  4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 6 2 6 2 3 3 2 5 2 3 2 3 8 3 2 2 3 4 3 2 5 2 3 5
5 6 3 与口 捷子 41  116  38  44  34  38  3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 3 8 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3
12 2 3 諸橋 静江 41  116  42  40  34  38  3 3 5 3 3 3 2 3 5 5 3 4 8 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2
2 3 6 斎藤 文男 43  117  40  35  42  32  5 3 3 1 3 5 3 3 3 3 2 6 3 2 3 2 2 2 2 6 3 3 4 3 3 3 7 3 5 4 2 3 2 3 4 3
16 5 7 長谷川 優 44  118  38  36  44  29  3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 3 4
1 3 2 佐藤佐誉子 45  119  40  44  35  26  2 4 4 2 5 5 3 3 2 2 3 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2
9 5 2 丸山 公生 45  119  38  45  36  26  5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 5 3 4 3 6 2 4 3 3 5 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 4
5 7 5 塚田 昭光 45  119  37  40  42  26  3 2 3 2 3 3 4 7 3 2 2 3 6 5 3 3 2 2 5 4 3 2 3 2 5 4 5 2 2 4 2 3 2 2 5 6
10 2 1 眞田 善廣 48  120  41  44  35  17  3 3 3 3 3 3 6 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3
14 2 1 吉田 朝代 49  125  40  47  38  14  4 3 3 4 3 3 5 2 3 3 3 4 11 3 3 3 3 2 6 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 7 2 3 2 4 4 3
15 1 2 市野瀬勝子 50  126  47  36  43  11  6 4 3 3 2 6 3 4 2 7 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 6 3 3 2 2 3 3 5 3 3 4 6
8 1 1 渋谷ヤホ 51  132  48  38  46  8  8 3 3 2 5 5 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 4 5 7 4 2 3 2 2 4 5
10 5 4 中島 愛子 52  133  38  41  54  5  5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 6 3 3 3 5 6 3 5 3 8 6 3 3 3 3 6
14 1 加藤 弘 棄権 *** 45  39  0  *** 5 3 2 5 4 4 3 3 3 6 2 5 3 2 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4
G1リーグ 36ホール競技会
1R 2R 3R 氏  名 順位 打数計 1~12 13~24 25~36 得点 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H
6 16 16 北川 義一 1  90  31  31  28  *** 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 5 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3 15 16 神田 智 2  97  32  31  34  *** 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 5 2 3
7 13 15 畠山 綾子 3  99  33  33  33  *** 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4
14 14 12 伏見 忠 4  100  32  36  32  *** 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 5 3 3 4 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 5 2
3 16 12 保苅 家吉 5  102  30  38  34  *** 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 1 2 4 2 7 4 2 2 5 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3
13 8 10 田中 政孝 6  105  36  35  34  *** 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 6 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3
8 16 12 白井 晃 7  106  31  37  38  *** 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
15 13 6 畠山 軍一 8  111  33  41  37  *** 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 5 3 2 2 3
12 7 6 南波 満 9  113  37  37  39  *** 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 5 5 3 2 2 4 5 3 2 3 2 4 4 3 3 2 5 3
6 6 市川  棄権 *** 38  39  0  *** 4 3 3 3 4 3 3 7 2 2 2 2 5 6 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3