|  | H26年 10月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 |  | 参加者数 | 34 | コースの距離 |  | 282.6 | m | 13.3 | 14.6 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 11.8 | 10.3 | 12.3 | 12.4 | 13.3 | 14.6 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 11.8 | 10.3 | 12.3 | 12.4 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 4 | 9 | 伏見 忠 | 1 | 65 | 31 | 34 | 114 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 9 | 畠山 軍一 | 2 | 66 | 31 | 35 | 103 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 9 | 7 | 川口 恒雄 | 3 | 67 | 36 | 31 | 98 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 9 | 青木 啓 | 4 | 69 | 31 | 38 | 92 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
   
    |  | 1 | 3 | 保苅 家吉 | 5 | 70 | 38 | 32 | 89 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 7 | 細貝 昭一 | 5 | 70 | 35 | 35 | 89 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 6 | 6 | 市川  明 | 7 | 71 | 36 | 35 | 83 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 
   
    |  | 8 | 8 | 西川ムツ子 | 7 | 71 | 34 | 37 | 83 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 7 | 5 | 藤田 栄作 | 9 | 72 | 37 | 35 | 77 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 7 | 7 | 山本 良一 | 9 | 72 | 36 | 36 | 77 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 8 | 波多野 徹 | 9 | 72 | 35 | 37 | 77 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 4 | 8 | 伊島 則子 | 9 | 72 | 34 | 38 | 77 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 3 | 2 | 眞田 善廣 | 13 | 73 | 40 | 33 | 62 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 6 | 3 | 佐々木照男 | 13 | 73 | 39 | 34 | 62 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 9 | 4 | 南波 満 | 13 | 73 | 38 | 35 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 8 | 山田 治郎 | 13 | 73 | 35 | 38 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 4 | 諸橋 静江 | 17 | 75 | 38 | 37 | 44 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 6 | 4 | 青木 康信 | 18 | 76 | 38 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 1 | 6 | 佐藤 サダ | 18 | 76 | 36 | 40 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 6 | 仲村 栄悦 | 18 | 76 | 36 | 40 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 
   
    |  | 4 | 2 | 飯島 進策 | 21 | 78 | 40 | 38 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 1 | 3 | 田村 竹男 | 21 | 78 | 38 | 40 | 29 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
   
    |  | 9 | 5 | 難場 勘一 | 21 | 78 | 37 | 41 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 
   
    |  | 7 | 7 | 小林百合子 | 21 | 78 | 36 | 42 | 29 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
   
    |  | 2 | 1 | 田中千鶴子 | 25 | 80 | 41 | 39 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 1 | 北川 圭子 | 26 | 82 | 40 | 42 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 
   
    |  | 4 | 4 | 六間口博子 | 26 | 82 | 38 | 44 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 
   
    |  | 1 | 1 | 加藤テツ子 | 28 | 83 | 44 | 39 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 2 | 保苅  功 | 28 | 83 | 40 | 43 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
   
    |  | 7 | 9 | 畠山 綾子 | G1 | 65 | 32 | 33 | 104 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 2 | 5 | 北川 義一 | G1 | 72 | 37 | 35 | 77 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 5 | 白井  晃 | G1 | 73 | 37 | 36 | 62 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 3 | 6 | 神田 智 | G1 | 73 | 36 | 37 | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 3 | 田中 政孝 | G1 | 75 | 39 | 36 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |