|  | H26年 9月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | H26年 9月月例競技会 | 参加者数 | 43 | コースの距離 |  | 336.7 | m | 13.5 | 13.0 | 10.3 | 13.6 | 13.9 | 15.9 | 11.4 | 15.2 | 16.2 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 15.2 | 16.2 | 11.8 | 19.8 | 13.8 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 7 | 10 | 佐々木照男 | 1 | 62 | 32 | 30 | 138 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 11 | 市川  明 | 2 | 64 | 28 | 36 | 127 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
   
    |  | 8 | 8 | 山田 治郎 | 3 | 65 | 34 | 31 | 119 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 6 | 六間口博子 | 4 | 65 | 36 | 29 | 116 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 5 | 10 | 佐藤 サダ | 4 | 65 | 30 | 35 | 116 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 5 | 9 | 小泉 一男 | 6 | 66 | 33 | 33 | 104 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 3 | 7 | 藤田 栄作 | 7 | 67 | 35 | 32 | 101 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 8 | 小森 啓子 | 7 | 67 | 35 | 32 | 101 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 6 | 9 | 小林百合子 | 7 | 67 | 33 | 34 | 101 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 4 | 11 | 田中千鶴子 | 7 | 67 | 29 | 38 | 101 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 5 | 畠山 軍一 | 11 | 68 | 36 | 32 | 89 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 6 | 南波 満 | 11 | 68 | 36 | 32 | 89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
   
    |  | 8 | 6 | 富永 豊治 | 13 | 70 | 36 | 34 | 83 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 10 | 11 | 飯島 進策 | 13 | 70 | 30 | 40 | 83 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 
   
    |  | 10 | 9 | 青木 康信 | 15 | 71 | 34 | 37 | 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
   
    |  | 9 | 10 | 保苅 家吉 | 15 | 71 | 33 | 38 | 77 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 
   
    |  | 6 | 3 | 山本 良一 | 17 | 72 | 38 | 34 | 71 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 2 | 5 | 北川 圭子 | 17 | 72 | 36 | 36 | 71 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 5 | 3 | 伏見 忠 | 19 | 73 | 38 | 35 | 65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
   
    |  | 8 | 4 | 波多野 徹 | 19 | 73 | 38 | 35 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 4 | 加藤 邦昭 | 19 | 73 | 37 | 36 | 65 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 7 | 5 | 枝村 博 | 19 | 73 | 37 | 36 | 65 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
   
    |  | 1 | 5 | 西川ムツ子 | 19 | 73 | 36 | 37 | 65 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 2 | 7 | 細貝 昭一 | 19 | 73 | 35 | 38 | 65 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 8 | 伊島 則子 | 19 | 73 | 35 | 38 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
   
    |  | 1 | 7 | 仲村 栄悦 | 26 | 74 | 35 | 39 | 44 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 2 | 長沢ノリ子 | 27 | 75 | 42 | 33 | 38 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 2 | 川口 恒雄 | 27 | 75 | 39 | 36 | 38 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 6 | 4 | 難場 勘一 | 27 | 75 | 37 | 38 | 38 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
   
    |  | 11 | 3 | 眞田 善廣 | 30 | 76 | 39 | 37 | 29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 4 | 7 | 大沢 和七 | 30 | 76 | 35 | 41 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 
   
    |  | 11 | 8 | 諸橋 静江 | 30 | 76 | 35 | 41 | 29 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 1 | 長原広次郎 | 33 | 77 | 42 | 35 | 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 2 | 保苅  功 | 34 | 78 | 41 | 37 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 10 | 3 | 青木  啓 | 34 | 78 | 39 | 39 | 17 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 7 | 1 | 村田由紀子 | 36 | 80 | 42 | 38 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
   
    |  | 3 | 2 | 斎藤 清行 | 37 | 83 | 39 | 44 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 
   
    |  | 2 | 1 | 眞田 直子 | 38 | 84 | 45 | 39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 9 | 9 | 白井  晃 | G1 | 61 | 34 | 27 | 131 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 11 | 11 | 神田 智 | G1 | 62 | 30 | 32 | 128 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 10 | 10 | 北川 義一 | G1 | 64 | 33 | 31 | 122 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 4 | 畠山 綾子 | G1 | 65 | 37 | 28 | 116 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 6 | 田中 政孝 | G1 | 74 | 36 | 38 | 44 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |