|  | H26年 8月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | H26年 8月月例競技会 | 参加者数 | 38 | コースの距離 |  | 353.7 | m | 12.6 | 14.2 | 16.1 | 13.7 | 14.2 | 15.0 | 16.1 | 11.9 | 15.7 | 16.7 | 16.0 | 14.9 | 12.6 | 14.2 | 16.1 | 13.7 | 14.2 | 15.0 | 16.1 | 11.9 | 15.7 | 16.7 | 16.0 | 14.9 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 2 | 9 | 難場 勘一 | 1 | 64 | 31 | 33 | 120 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 9 | 藤田 栄作 | 2 | 65 | 33 | 32 | 112 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 飯島 進策 | 3 | 65 | 34 | 31 | 110 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 6 | 6 | 畠山 軍一 | 4 | 66 | 35 | 31 | 101 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 4 | 10 | 佐々木照男 | 4 | 66 | 31 | 35 | 101 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
   
    |  | 8 | 10 | 保苅 家吉 | 4 | 66 | 31 | 35 | 101 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 4 | 6 | 波多野 徹 | 7 | 67 | 35 | 32 | 92 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 10 | 9 | 佐藤 サダ | 7 | 67 | 33 | 34 | 92 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 8 | 田中千鶴子 | 9 | 68 | 33 | 35 | 86 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 4 | 伏見 忠 | 10 | 69 | 38 | 31 | 80 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 8 | 7 | 伊島 則子 | 10 | 69 | 35 | 34 | 80 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 10 | 7 | 青木 康信 | 10 | 69 | 35 | 34 | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 7 | 枝村 博 | 10 | 69 | 34 | 35 | 80 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 8 | 小泉 一男 | 10 | 69 | 34 | 35 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
   
    |  | 2 | 5 | 仲村 栄悦 | 15 | 70 | 37 | 33 | 65 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 4 | 斎藤 清行 | 16 | 71 | 38 | 33 | 62 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 4 | 6 | 六間口博子 | 16 | 71 | 35 | 36 | 62 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 2 | 3 | 諸橋 静江 | 18 | 72 | 39 | 33 | 56 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 3 | 山本良一 | 19 | 73 | 40 | 33 | 53 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 4 | 青木 啓 | 20 | 74 | 38 | 36 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 
   
    |  | 1 | 5 | 田村 竹男 | 20 | 74 | 36 | 38 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 6 | 8 | 南波 満 | 20 | 74 | 34 | 40 | 50 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 9 | 1 | 細貝 昭一 | 23 | 75 | 42 | 33 | 38 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 2 | 保苅  功 | 23 | 75 | 41 | 34 | 38 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 2 | 川口 恒雄 | 23 | 75 | 40 | 35 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 3 | 石山 美子 | 23 | 75 | 39 | 36 | 38 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 9 | 1 | 加藤 邦昭 | 27 | 76 | 42 | 34 | 26 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 4 | 小林百合子 | 27 | 76 | 38 | 38 | 26 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 5 | 5 | 大沢 和七 | 27 | 76 | 37 | 39 | 26 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 7 | 9 | 山田 治郎 | 30 | 79 | 33 | 46 | 14 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 
   
    |  | 7 | 5 | 市川  明 | 31 | 80 | 36 | 44 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 3 | 長沢ノリ子 | 32 | 83 | 40 | 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 2 | 1 | 富永 豊治 | 33 | 84 | 43 | 41 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
   
    |  | 10 | 10 | 神田 智 | G1 | 62 | 30 | 32 | 116 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 6 | 10 | 北川 義一 | G1 | 63 | 30 | 33 | 113 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
   
    |  | 7 | 6 | 畠山 綾子 | G1 | 68 | 35 | 33 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 8 | 田中 政孝 | G1 | 74 | 34 | 40 | 50 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 2 | 白井  晃 | G1 | 78 | 40 | 38 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |