|  | H26年 7月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 |  | 参加者数 | 40 | コースの距離 |  | 365.4 | m | 15.4 | 13.6 | 17.8 | 15.3 | 13.1 | 17.6 | 16.3 | 12.2 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 15.0 | 15.4 | 13.6 | 17.8 | 15.3 | 13.1 | 17.6 | 16.3 | 12.2 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 15.0 |  | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |  | 
   
    |  | 2 | 10 | 田中千鶴子 | 1 | 59 | 29 | 30 | 129 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 9 | 10 | 小林百合子 | 2 | 62 | 29 | 33 | 121 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 9 | 10 | 畠山 軍一 | 3 | 62 | 30 | 32 | 119 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 5 | 5 | 南波 満 | 4 | 63 | 34 | 29 | 110 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 9 | 8 | 牛坊 勝 | 4 | 63 | 32 | 31 | 110 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 10 | 8 | 難場勘一 | 4 | 63 | 32 | 31 | 110 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 7 | 9 | 仲村栄悦 | 4 | 63 | 32 | 31 | 110 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 6 | 7 | 山本良一 | 8 | 65 | 33 | 32 | 95 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 7 | 7 | 細貝 昭一 | 8 | 65 | 33 | 32 | 95 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 
   
    |  | 8 | 3 | 山田治郎 | 10 | 66 | 35 | 31 | 89 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 2 | 9 | 佐藤 サダ | 10 | 66 | 31 | 35 | 89 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 1 | 8 | 六間口博子 | 12 | 67 | 32 | 35 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 
   
    |  | 3 | 5 | 飯島進策 | 13 | 68 | 35 | 33 | 74 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 
   
    |  | 3 | 8 | 波多野 徹 | 13 | 68 | 32 | 36 | 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 9 | 4 | 川口恒雄 | 15 | 69 | 35 | 34 | 68 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 1 | 2 | 藤田栄作 | 16 | 70 | 37 | 33 | 62 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 4 | 6 | 諸橋静江 | 16 | 70 | 34 | 36 | 62 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 1 | 6 | 斎藤清行 | 16 | 70 | 33 | 37 | 62 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 
   
    |  | 4 | 7 | 保苅 家吉 | 16 | 70 | 33 | 37 | 62 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 7 | 9 | 佐々木照男 | 16 | 70 | 30 | 40 | 62 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 
   
    |  | 1 | 3 | 大沢和七 | 21 | 71 | 37 | 34 | 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 6 | 3 | 小泉一男 | 21 | 71 | 36 | 35 | 47 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 8 | 4 | 伊島則子 | 21 | 71 | 35 | 36 | 47 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 2 | 6 | 北川圭子 | 21 | 71 | 34 | 37 | 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 10 | 2 | 村田由紀子 | 25 | 72 | 37 | 35 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 
   
    |  | 3 | 2 | 長沢ノリ子 | 25 | 72 | 37 | 35 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 5 | 5 | 加藤邦昭 | 25 | 72 | 34 | 38 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 5 | 4 | 青木康信 | 28 | 73 | 35 | 38 | 26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 
   
    |  | 2 | 4 | 田村竹男 | 28 | 73 | 35 | 38 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 6 | 5 | 馬場謙介 | 30 | 75 | 35 | 40 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 4 | 1 | 市川  明 | 31 | 76 | 40 | 36 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 
   
    |  | 10 | 1 | 長原広次郎 | 31 | 76 | 39 | 37 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 7 | 1 | 青木 啓 | 31 | 76 | 39 | 37 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 8 | 1 | 保苅  功 | 31 | 76 | 39 | 37 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 3 | 6 | 加藤テツ子 | 31 | 76 | 34 | 42 | 17 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 
   
    |  | 10 | 10 | 北川 義一 | G1 | 56 | 27 | 29 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 4 | 9 | 白井  晃 | G1 | 63 | 31 | 32 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 8 | 3 | 畠山 綾子 | G1 | 66 | 35 | 31 | 89 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 5 | 2 | 神田 智 | G1 | 67 | 38 | 29 | 80 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 
   
    |  | 6 | 7 | 田中 政孝 | G1 | 69 | 32 | 37 | 68 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |