|  | H26年春季市民体育祭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 |  | 参加者数 | 39 | コースの距離 |  | 333.0 | m | 14.5 | 14.1 | 12.7 | 14.8 | 13.0 | 16.3 | 10.5 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 11.5 | 16.2 | 14.5 | 14.1 | 12.7 | 14.8 | 13.0 | 16.3 | 10.5 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 11.5 | 16.2 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 4 | 10 | 斎藤 清行 | 1 | 59 | 30 | 29 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 10 | 南波 満 | 2 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 10 | 伏見 忠 | 3 | 61 | 31 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
   
    |  | 9 | 10 | 白井  晃 | 4 | 61 | 31 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 9 | 8 | 田中千鶴子 | 5 | 62 | 33 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 7 | 7 | 田村 竹男 | 6 | 63 | 33 | 30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
   
    |  | 4 | 8 | 田中 政孝 | 6 | 63 | 32 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 8 | 佐々木照男 | 6 | 63 | 32 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 4 | 畠山 綾子 | 9 | 65 | 36 | 29 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 6 | 小泉 一男 | 9 | 65 | 34 | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 9 | 北川 圭子 | 9 | 65 | 32 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 8 | 9 | 青木 啓 | 9 | 65 | 32 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 5 | 佐藤 信昭 | 13 | 66 | 34 | 32 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 8 | 6 | 畠山 軍一 | 13 | 66 | 34 | 32 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 7 | 伊島 則子 | 15 | 67 | 33 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
   
    |  | 8 | 2 | 市川  明 | 16 | 68 | 39 | 29 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 7 | 馬場 謙介 | 16 | 68 | 33 | 35 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 9 | 加藤 邦昭 | 16 | 68 | 31 | 37 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 3 | 藤田 栄作 | 19 | 69 | 36 | 33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 2 | 4 | 諸橋 静江 | 19 | 69 | 36 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 4 | 阿部 祐子 | 19 | 69 | 36 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 5 | 小林百合子 | 19 | 69 | 34 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 3 | 難場 勘一 | 23 | 70 | 37 | 33 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 10 | 4 | 細貝 昭一 | 23 | 70 | 36 | 34 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 5 | 枝村 博 | 23 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 3 | 9 | 仲村 栄悦 | 23 | 70 | 31 | 39 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 3 | 金田啓一郎 | 27 | 71 | 36 | 35 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 5 | 加藤テツ子 | 27 | 71 | 34 | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 10 | 6 | 相馬 正夫 | 27 | 71 | 34 | 37 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
   
    |  | 4 | 8 | 北川 義一 | 30 | 72 | 32 | 40 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
   
    |  | 2 | 1 | 六間口博子 | 31 | 73 | 41 | 32 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 1 | 波多野 徹 | 32 | 75 | 42 | 33 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 小林トシ子 | 32 | 75 | 33 | 42 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 
   
    |  | 7 | 3 | 保苅 家吉 | 34 | 76 | 37 | 39 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 山田 治郎 | 35 | 77 | 33 | 44 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 
   
    |  | 2 | 1 | 大沢 和七 | 36 | 78 | 41 | 37 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
   
    |  | 3 | 2 | 青木 康信 | 37 | 79 | 38 | 41 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 
   
    |  | 10 | 2 | 高山キヨ子 | 38 | 81 | 41 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
   
    |  | 5 | 2 | 長沢ノリ子 | 39 | 84 | 38 | 46 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |