|  | 平成26年度 36ホール大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 組 | H26年 36ホール大会 | 参加者数 | 39 | コースの距離 |  |  | 195.4 | m | 15.6 | 19.8 | 16.7 | 12.8 | 17.4 | 19.2 | 13.4 | 18.3 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 14.0 | 15.6 | 19.8 | 16.7 | 12.8 | 17.4 | 19.2 | 13.4 | 18.3 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 14.0 | 15.6 | 19.8 | 16.7 | 12.8 | 17.4 | 19.2 | 13.4 | 18.3 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 14.0 | 
   
    |  | 前半 | 中半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 1~12 | 13~24 | 25~36 | 得点 |  | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H | 26H | 27H | 28H | 29H | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 
   
    |  | 2 | 10 | 10 | 保苅家吉 | 1 | 90 | 29 | 31 | 30 | 129 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 10 | 10 | 市川   明 | 2 | 92 | 30 | 33 | 29 | 121 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 10 | 10 | 神田  智 | 3 | 93 | 28 | 32 | 33 | 116 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 7 | 10 | 10 | 山本良一 | 4 | 93 | 29 | 31 | 33 | 113 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
   
    |  | 4 | 9 | 9 | 北川義一 | 5 | 94 | 31 | 32 | 31 | 107 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 9 | 9 | 北川圭子 | 6 | 95 | 32 | 33 | 30 | 104 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 5 | 6 | 9 | 畠山軍一 | 7 | 96 | 34 | 30 | 32 | 101 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 8 | 9 | 9 | 馬場謙介 | 8 | 98 | 31 | 34 | 33 | 98 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 9 | 8 | 田中千鶴子 | 9 | 99 | 31 | 36 | 32 | 95 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 7 | 小林百合子 | 10 | 100 | 33 | 35 | 32 | 92 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 7 | 6 | 畠山綾子 | 11 | 101 | 34 | 36 | 31 | 89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 6 | 7 | 佐々木照男 | 11 | 101 | 34 | 34 | 33 | 89 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 10 | 8 | 8 | 藤田栄作 | 11 | 101 | 33 | 33 | 35 | 89 |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 10 | 7 | 4 | 金田啓一郎 | 14 | 102 | 34 | 38 | 30 | 80 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 4 | 3 | 5 | 青木  啓 | 14 | 102 | 38 | 32 | 32 | 80 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 6 | 7 | 山田治郎 | 14 | 102 | 34 | 35 | 33 | 80 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 9 | 8 | 8 | 伊島則子 | 14 | 102 | 33 | 35 | 34 | 80 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 6 | 5 | 飯島進策 | 18 | 103 | 35 | 35 | 33 | 68 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 5 | 8 | 小林トシ子 | 18 | 103 | 36 | 31 | 36 | 68 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 5 | 3 | 加藤テツ子 | 20 | 104 | 35 | 38 | 31 | 62 |  | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 5 | 4 | 西川ムツ子 | 20 | 104 | 36 | 35 | 33 | 62 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 5 | 3 | 6 | 田中政孝 | 20 | 104 | 38 | 31 | 35 | 62 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 4 | 4 | 仲村栄悦 | 23 | 105 | 37 | 34 | 34 | 53 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 8 | 5 | 佐藤サダ | 23 | 105 | 33 | 38 | 34 | 53 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 7 | 4 | 7 | 田村竹男 | 23 | 105 | 37 | 32 | 36 | 53 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 5 | 4 | 小泉一男 | 26 | 106 | 36 | 35 | 35 | 44 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 1 | 3 | 高山キヨ子 | 27 | 108 | 40 | 34 | 34 | 41 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 1 | 3 | 相馬正夫 | 27 | 108 | 41 | 32 | 35 | 41 |  | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 3 | 2 | 眞田善廣 | 29 | 109 | 39 | 36 | 34 | 35 |  | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 8 | 6 | 六間口博子 | 29 | 109 | 32 | 38 | 39 | 35 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 
   
    |  | 5 | 2 | 2 | 南波  満 | 31 | 110 | 40 | 35 | 35 | 29 |  | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
   
    |  | 9 | 7 | 6 | 伏見  忠 | 31 | 110 | 34 | 36 | 40 | 29 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 2 | 5 | 細貝昭一 | 33 | 111 | 39 | 31 | 41 | 23 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 
   
    |  | 10 | 1 | 3 | 大沢和七 | 34 | 113 | 41 | 31 | 41 | 20 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
   
    |  | 2 | 3 | 1 | 波多野 徹 | 35 | 114 | 39 | 42 | 33 | 17 |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 9 | 2 | 1 | 加藤邦昭 | 36 | 115 | 40 | 40 | 35 | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
   
    |  | 8 | 4 | 2 | 諸橋静江 | 37 | 116 | 37 | 40 | 39 | 11 |  | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 4 | 2 | 枝村 博 | 38 | 117 | 38 | 40 | 39 | 8 |  | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 2 | 1 | 長沢ノリ子 | 39 | 118 | 40 | 40 | 38 | 5 |  | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |  |