|  | 平成26年度 4月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 |  | 参加者数 | 44 | コースの距離 |  | 342.4 | m | 11.6 | 15.6 | 14.7 | 13.0 | 16.5 | 13.3 | 14.1 | 18.0 | 11.2 | 14.7 | 14.0 | 14.5 | 11.6 | 15.6 | 14.7 | 13.0 | 16.5 | 13.3 | 14.1 | 18.0 | 11.2 | 14.7 | 14.0 | 14.5 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 2 | 8 | 南波 満 | 1 | 57 | 30 | 27 | 138 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 3 | 6 | 金田啓一郎 | 2 | 58 | 31 | 27 | 127 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 7 | 9 | 市川  明 | 3 | 58 | 30 | 28 | 125 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 11 | 8 | 牛坊  勝 | 4 | 59 | 31 | 28 | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 9 | 11 | 六間口博子 | 5 | 60 | 27 | 33 | 110 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 4 | 4 | 細貝 昭一 | 6 | 61 | 33 | 28 | 104 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 7 | 田村竹男 | 6 | 61 | 31 | 30 | 104 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 4 | 9 | 飯島 進策 | 6 | 61 | 29 | 32 | 104 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 
   
    |  | 5 | 3 | 馬場 謙介 | 9 | 62 | 34 | 28 | 92 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 1 | 6 | 大沢和七 | 9 | 62 | 31 | 31 | 92 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 4 | 6 | 田中千鶴子 | 9 | 62 | 31 | 31 | 92 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 2 | 9 | 伏見 忠 | 9 | 62 | 30 | 32 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 9 | 11 | 長原広次郎 | 9 | 62 | 28 | 34 | 92 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 10 | 11 | 佐藤 サダ | 9 | 62 | 28 | 34 | 92 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 3 | 4 | 畠山 軍一 | 15 | 63 | 33 | 30 | 74 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 3 | 4 | 仲村栄悦 | 15 | 63 | 33 | 30 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 1 | 5 | 北川 圭子 | 15 | 63 | 31 | 32 | 74 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 6 | 佐々木照男 | 15 | 63 | 31 | 32 | 74 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 8 | 小林百合子 | 15 | 63 | 30 | 33 | 74 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 2 | 波多野 徹 | 20 | 64 | 34 | 30 | 59 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 6 | 3 | 加藤邦昭 | 20 | 64 | 34 | 30 | 59 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 8 | 3 | 藤田栄作 | 20 | 64 | 34 | 30 | 59 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 4 | 5 | 伊島則子 | 20 | 64 | 33 | 31 | 59 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 8 | 7 | 山本良一 | 20 | 64 | 31 | 33 | 59 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 8 | 9 | 青木康信 | 20 | 64 | 30 | 34 | 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 7 | 3 | 村田由紀子 | 26 | 65 | 34 | 31 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 7 | 5 | 長沢ノリ子 | 26 | 65 | 33 | 32 | 41 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 2 | 1 | 青木 啓 | 28 | 66 | 35 | 31 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
   
    |  | 3 | 2 | 小泉一男 | 28 | 66 | 34 | 32 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 2 | 臼木政義 | 28 | 66 | 34 | 32 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 11 | 4 | 西川ムツ子 | 28 | 66 | 34 | 32 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 10 | 7 | 富永豊治 | 32 | 67 | 31 | 36 | 23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 5 | 1 | 相馬ヨリ子 | 33 | 68 | 37 | 31 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
   
    |  | 2 | 5 | 小森啓子 | 33 | 68 | 32 | 36 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 7 | 保苅 功 | 35 | 70 | 31 | 39 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 8 | 1 | 諸橋静江 | 36 | 71 | 38 | 33 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
   
    |  | 6 | 2 | 加藤テツ子 | 36 | 71 | 35 | 36 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 1 | 相馬 正夫 | 38 | 73 | 37 | 36 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
   
    |  | 9 | 11 | 北川 義一 | G1 | 53 | 27 | 26 | 134 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 
   
    |  | 11 | 10 | 白井 晃 | G1 | 55 | 29 | 26 | 131 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 10 | 神田 智 | G1 | 57 | 28 | 29 | 128 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
   
    |  | 10 | 8 | 畠山 綾子 | G1 | 59 | 31 | 28 | 116 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
   
    |  | 10 | 10 | 小林トシ子 | G1 | 60 | 29 | 31 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 
   
    |  | 11 | 10 | 田中 政孝 | G1 | 61 | 29 | 32 | 104 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |